Tubos Estruturais Quadrados
Tabela das 193 bitolas de tubo estrutural de seção quadrada
(b x b), laminados a quente pela Vallourec Tubos do Brasil (Usina Barreiro), de
50 x 50 a 300 x 300 mm. Fabricação conforme
ABNT NBR 8261, que também define graus de aço,
tolerâncias dimensionais e regra de designação.
Por simetria da seção quadrada, Ix = Iy, Wx = Wy, Zx = Zy e rx = ry — publicados numa coluna só por eixo, como nas cantoneiras e nos tubos circulares.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Dimensões externasmm | dmm | emm | Massakg/m | Áreacm² | Ix = Iycm⁴ | rx = rycm | Wx = Wycm³ | Zx = Zycm³ | Jcm⁴ | Wtcm³ | Um²/m | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 | 50 | 3,6 | 5,03 | 6,41 | 22,1 | 1,86 | 8,86 | 10,8 | 37,3 | 13,4 | 0,189 | ||
| 50 x 50 | 50 | 4,0 | 5,55 | 7,07 | 23,7 | 1,83 | 9,49 | 11,7 | 40,4 | 14,4 | 0,189 | ||
| 50 x 50 | 50 | 4,5 | 6,19 | 7,89 | 25,5 | 1,80 | 10,20 | 12,8 | 44,1 | 15,6 | 0,189 | ||
| 50 x 50 | 50 | 5,0 | 6,82 | 8,69 | 27,0 | 1,76 | 10,80 | 13,7 | 47,5 | 16,6 | 0,189 | ||
| 50 x 50 | 50 | 5,6 | 7,55 | 9,62 | 28,6 | 1,72 | 11,40 | 14,7 | 51,1 | 17,6 | 0,189 | ||
| 60 x 60 | 60 | 3,6 | 6,16 | 7,85 | 40,4 | 2,27 | 13,50 | 16,2 | 66,6 | 20,3 | 0,229 | ||
| 60 x 60 | 60 | 4,0 | 6,81 | 8,67 | 43,6 | 2,24 | 14,50 | 17,6 | 72,6 | 22,0 | 0,229 | ||
| 60 x 60 | 60 | 4,5 | 7,60 | 9,68 | 47,2 | 2,21 | 15,70 | 19,3 | 79,8 | 23,9 | 0,229 | ||
| 60 x 60 | 60 | 5,0 | 8,40 | 10,70 | 50,5 | 2,17 | 16,80 | 20,9 | 86,4 | 25,6 | 0,229 | ||
| 60 x 60 | 60 | 5,6 | 9,34 | 11,90 | 54,0 | 2,13 | 18,00 | 22,6 | 93,8 | 27,5 | 0,229 | ||
| 60 x 60 | 60 | 6,4 | 10,50 | 13,40 | 54,8 | 2,02 | 18,30 | 23,6 | 101,0 | 29,0 | 0,229 | Sob consulta | |
| 60 x 60 | 60 | 7,1 | 11,50 | 14,70 | 56,8 | 1,97 | 18,90 | 24,9 | 107,0 | 30,4 | 0,229 | Sob consulta | |
| 70 x 70 | 70 | 3,6 | 7,58 | 9,65 | 66,5 | 2,63 | 19,00 | 22,7 | 108,0 | 28,7 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 4,0 | 8,40 | 10,70 | 72,1 | 2,60 | 20,60 | 24,8 | 119,0 | 31,1 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 4,5 | 9,34 | 11,90 | 78,6 | 2,57 | 22,50 | 27,2 | 131,0 | 34,0 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 5,0 | 10,40 | 13,20 | 84,6 | 2,53 | 24,20 | 29,6 | 142,0 | 36,7 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 5,6 | 11,50 | 14,70 | 91,2 | 2,49 | 26,10 | 32,2 | 155,0 | 39,6 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 6,4 | 13,00 | 16,60 | 94,5 | 2,39 | 27,00 | 34,1 | 170,0 | 42,5 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 7,1 | 14,30 | 18,20 | 99,3 | 2,33 | 28,40 | 36,4 | 182,0 | 45,0 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 8,0 | 15,90 | 20,30 | 104,0 | 2,26 | 29,70 | 38,9 | 194,0 | 47,6 | 0,279 | ||
| 70 x 70 | 70 | 8,8 | 17,30 | 22,10 | 107,0 | 2,20 | 30,60 | 40,8 | 203,0 | 49,4 | 0,279 | ||
| 80 x 80 | 80 | 3,6 | 8,24 | 10,50 | 102,0 | 3,12 | 25,50 | 30,2 | 165,0 | 38,4 | 0,303 | Sob consulta | |
| 80 x 80 | 80 | 4,0 | 9,11 | 11,60 | 111,0 | 3,09 | 27,80 | 33,1 | 180,0 | 41,8 | 0,303 | Sob consulta | |
| 80 x 80 | 80 | 4,5 | 10,20 | 13,00 | 122,0 | 3,06 | 30,40 | 36,5 | 200,0 | 45,9 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 5,0 | 11,30 | 14,40 | 131,0 | 3,02 | 32,90 | 39,7 | 218,0 | 49,7 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 5,6 | 12,60 | 16,00 | 142,0 | 2,98 | 35,60 | 43,4 | 239,0 | 53,9 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 6,4 | 14,20 | 18,10 | 150,0 | 2,88 | 37,50 | 46,6 | 264,0 | 58,5 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 7,1 | 15,60 | 19,90 | 159,0 | 2,82 | 39,70 | 50,0 | 284,0 | 62,3 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 8,0 | 17,40 | 22,20 | 168,0 | 2,75 | 42,10 | 53,9 | 307,0 | 66,6 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 8,8 | 19,00 | 24,20 | 175,0 | 2,69 | 43,80 | 56,9 | 325,0 | 69,8 | 0,303 | ||
| 80 x 80 | 80 | 10,0 | 21,40 | 27,20 | 182,0 | 2,59 | 45,60 | 60,7 | 346,0 | 73,5 | 0,303 | ||
| 90 x 90 | 90 | 4,0 | 10,30 | 13,10 | 162,0 | 3,52 | 36,00 | 42,6 | 261,0 | 54,2 | 0,339 | Sob consulta | |
| 90 x 90 | 90 | 4,5 | 11,50 | 14,60 | 178,0 | 3,49 | 39,50 | 47,1 | 289,0 | 59,6 | 0,339 | Sob consulta | |
| 90 x 90 | 90 | 5,0 | 12,70 | 16,20 | 193,0 | 3,45 | 42,90 | 51,4 | 316,0 | 64,7 | 0,339 | Sob consulta | |
| 90 x 90 | 90 | 5,6 | 14,10 | 18,00 | 210,0 | 3,41 | 46,60 | 56,4 | 348,0 | 70,5 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 6,4 | 16,00 | 20,40 | 223,0 | 3,31 | 49,60 | 61,0 | 387,0 | 77,0 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 7,1 | 17,70 | 22,50 | 238,0 | 3,25 | 52,90 | 65,7 | 419,0 | 82,5 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 8,0 | 19,70 | 25,10 | 255,0 | 3,18 | 56,60 | 71,3 | 456,0 | 88,8 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 8,8 | 21,50 | 27,40 | 267,0 | 3,12 | 59,30 | 75,7 | 485,0 | 93,7 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 10,0 | 24,20 | 30,80 | 282,0 | 3,02 | 62,60 | 81,5 | 523,0 | 99,8 | 0,339 | ||
| 90 x 90 | 90 | 11,0 | 26,30 | 33,50 | 268,0 | 2,83 | 59,70 | 80,6 | 524,0 | 99,6 | 0,339 | ||
| 100 x 100 | 100 | 4,5 | 13,00 | 16,50 | 249,0 | 3,89 | 49,90 | 59,0 | 402,0 | 75,1 | 0,380 | Sob consulta | |
| 100 x 100 | 100 | 5,0 | 14,30 | 18,20 | 271,0 | 3,86 | 54,20 | 64,6 | 441,0 | 81,7 | 0,380 | Sob consulta | |
| 100 x 100 | 100 | 5,6 | 15,90 | 20,30 | 296,0 | 3,82 | 59,20 | 71,0 | 485,0 | 89,3 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 6,4 | 18,10 | 23,00 | 318,0 | 3,71 | 63,50 | 77,3 | 543,0 | 98,1 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 7,1 | 19,90 | 25,40 | 340,0 | 3,66 | 68,00 | 83,6 | 589,0 | 106,0 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 8,0 | 22,30 | 28,40 | 366,0 | 3,59 | 73,20 | 91,1 | 645,0 | 114,0 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 8,8 | 24,30 | 31,00 | 386,0 | 3,53 | 77,20 | 97,1 | 690,0 | 121,0 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 10,0 | 27,40 | 34,90 | 411,0 | 3,43 | 82,20 | 105,0 | 750,0 | 130,0 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 11,0 | 29,80 | 38,00 | 400,0 | 3,25 | 80,10 | 106,0 | 767,0 | 132,0 | 0,380 | ||
| 100 x 100 | 100 | 12,5 | 33,40 | 42,60 | 410,0 | 3,10 | 82,10 | 111,0 | 804,0 | 137,0 | 0,380 | ||
| 110 x 110 | 110 | 5,0 | 15,80 | 20,10 | 368,0 | 4,28 | 66,90 | 79,3 | 594,0 | 101,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 5,6 | 17,60 | 22,40 | 403,0 | 4,24 | 73,20 | 87,3 | 655,0 | 110,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 6,4 | 20,00 | 25,50 | 435,0 | 4,13 | 79,10 | 95,5 | 735,0 | 122,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 7,1 | 22,10 | 28,10 | 468,0 | 4,08 | 85,00 | 104,0 | 800,0 | 131,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 8,0 | 24,60 | 31,40 | 506,0 | 4,01 | 91,90 | 113,0 | 879,0 | 143,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 8,8 | 26,90 | 34,30 | 536,0 | 3,95 | 97,40 | 121,0 | 944,0 | 152,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 10,0 | 30,30 | 38,60 | 575,0 | 3,86 | 105,00 | 132,0 | 1.032,0 | 164,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 11,0 | 33,10 | 42,20 | 569,0 | 3,67 | 103,00 | 134,0 | 1.072,0 | 169,0 | 0,418 | ||
| 110 x 110 | 110 | 12,5 | 37,10 | 47,30 | 591,0 | 3,53 | 107,00 | 143,0 | 1.139,0 | 178,0 | 0,418 | ||
| 120 x 120 | 120 | 5,0 | 17,30 | 22,10 | 485,0 | 4,68 | 80,90 | 95,4 | 778,0 | 122,0 | 0,459 | Sob consulta | |
| 120 x 120 | 120 | 5,6 | 19,40 | 24,70 | 532,0 | 4,64 | 88,70 | 105,0 | 860,0 | 134,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 6,4 | 22,10 | 28,10 | 578,0 | 4,54 | 96,40 | 116,0 | 968,0 | 148,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 7,1 | 24,30 | 31,00 | 624,0 | 4,49 | 104,00 | 126,0 | 1.056,0 | 160,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 8,0 | 27,20 | 34,70 | 677,0 | 4,42 | 113,00 | 138,0 | 1.163,0 | 175,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 8,8 | 29,80 | 37,90 | 720,0 | 4,36 | 120,00 | 148,0 | 1.252,0 | 186,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 10,0 | 33,50 | 42,70 | 777,0 | 4,26 | 129,00 | 162,0 | 1.376,0 | 203,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 11,0 | 36,70 | 46,70 | 778,0 | 4,08 | 130,00 | 166,0 | 1.445,0 | 210,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 12,5 | 41,10 | 52,40 | 817,0 | 3,95 | 136,00 | 178,0 | 1.551,0 | 223,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 14,2 | 46,20 | 58,80 | 844,0 | 3,79 | 141,00 | 189,0 | 1.638,0 | 234,0 | 0,459 | ||
| 120 x 120 | 120 | 16,0 | 51,30 | 65,30 | 855,0 | 3,62 | 142,00 | 197,0 | 1.690,0 | 240,0 | 0,459 | ||
| 130 x 130 | 130 | 5,0 | 18,60 | 23,70 | 626,0 | 5,14 | 96,30 | 113,0 | 998,0 | 145,0 | 0,490 | Sob consulta | |
| 130 x 130 | 130 | 5,6 | 20,80 | 26,50 | 687,0 | 5,10 | 106,00 | 125,0 | 1.104,0 | 159,0 | 0,490 | Sob consulta | |
| 130 x 130 | 130 | 6,4 | 23,60 | 30,10 | 750,0 | 4,99 | 115,00 | 138,0 | 1.246,0 | 177,0 | 0,490 | Sob consulta | |
| 130 x 130 | 130 | 7,1 | 26,10 | 33,20 | 811,0 | 4,94 | 125,00 | 150,0 | 1.361,0 | 192,0 | 0,490 | Sob consulta | |
| 130 x 130 | 130 | 8,0 | 29,20 | 37,20 | 883,0 | 4,87 | 136,00 | 165,0 | 1.502,0 | 210,0 | 0,490 | Sob consulta | |
| 130 x 130 | 130 | 8,8 | 31,90 | 40,70 | 942,0 | 4,81 | 145,00 | 177,0 | 1.621,0 | 224,0 | 0,490 | ||
| 130 x 130 | 130 | 10,0 | 36,00 | 45,90 | 1.021,0 | 4,72 | 157,00 | 195,0 | 1.788,0 | 245,0 | 0,490 | ||
| 130 x 130 | 130 | 11,0 | 39,30 | 50,10 | 1.033,0 | 4,54 | 159,00 | 201,0 | 1.892,0 | 256,0 | 0,490 | ||
| 130 x 130 | 130 | 12,5 | 44,30 | 56,40 | 1.093,0 | 4,40 | 168,00 | 217,0 | 2.047,0 | 274,0 | 0,490 | ||
| 130 x 130 | 130 | 14,2 | 49,70 | 63,30 | 1.141,0 | 4,25 | 176,00 | 231,0 | 2.184,0 | 289,0 | 0,490 | ||
| 130 x 130 | 130 | 16,0 | 55,30 | 70,40 | 1.170,0 | 4,08 | 180,00 | 243,0 | 2.285,0 | 301,0 | 0,490 | ||
| 140 x 140 | 140 | 5,0 | 20,20 | 25,70 | 791,0 | 5,55 | 113,00 | 132,0 | 1.256,0 | 170,0 | 0,529 | Sob consulta | |
| 140 x 140 | 140 | 5,6 | 22,50 | 28,60 | 870,0 | 5,51 | 124,00 | 146,0 | 1.391,0 | 187,0 | 0,529 | Sob consulta | |
| 140 x 140 | 140 | 6,4 | 25,60 | 32,60 | 953,0 | 5,41 | 136,00 | 162,0 | 1.571,0 | 208,0 | 0,529 | Sob consulta | |
| 140 x 140 | 140 | 7,1 | 28,30 | 36,00 | 1.032,0 | 5,36 | 147,00 | 176,0 | 1.719,0 | 226,0 | 0,529 | Sob consulta | |
| 140 x 140 | 140 | 8,0 | 31,60 | 40,30 | 1.127,0 | 5,29 | 161,00 | 194,0 | 1.901,0 | 248,0 | 0,529 | Sob consulta | |
| 140 x 140 | 140 | 8,8 | 34,60 | 44,10 | 1.205,0 | 5,23 | 172,00 | 209,0 | 2.055,0 | 266,0 | 0,529 | ||
| 140 x 140 | 140 | 10,0 | 39,00 | 49,70 | 1.312,0 | 5,14 | 187,00 | 230,0 | 2.274,0 | 291,0 | 0,529 | ||
| 140 x 140 | 140 | 11,0 | 42,70 | 54,40 | 1.338,0 | 4,96 | 191,00 | 239,0 | 2.421,0 | 306,0 | 0,529 | ||
| 140 x 140 | 140 | 12,5 | 48,00 | 61,20 | 1.425,0 | 4,83 | 204,00 | 259,0 | 2.634,0 | 329,0 | 0,529 | ||
| 140 x 140 | 140 | 14,2 | 53,90 | 68,70 | 1.500,0 | 4,67 | 214,00 | 279,0 | 2.834,0 | 350,0 | 0,529 | ||
| 150 x 150 | 150 | 16,0 | 60,10 | 76,60 | 1.553,0 | 4,50 | 222,00 | 295,0 | 2.995,0 | 367,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 6,4 | 28,60 | 36,40 | 1.189,0 | 5,71 | 158,00 | 188,0 | 1.949,0 | 242,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 7,1 | 31,60 | 40,20 | 1.290,0 | 5,66 | 172,00 | 205,0 | 2.134,0 | 263,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 8,0 | 35,40 | 45,10 | 1.412,0 | 5,59 | 188,00 | 226,0 | 2.364,0 | 289,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 8,8 | 38,80 | 49,40 | 1.513,0 | 5,53 | 202,00 | 244,0 | 2.560,0 | 311,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 10,0 | 43,80 | 55,80 | 1.653,0 | 5,44 | 220,00 | 269,0 | 2.839,0 | 341,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 11,0 | 47,90 | 61,00 | 1.696,0 | 5,27 | 226,00 | 281,0 | 3.038,0 | 360,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 12,5 | 53,90 | 68,70 | 1.817,0 | 5,14 | 242,00 | 306,0 | 3.321,0 | 389,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 14,2 | 60,70 | 77,30 | 1.926,0 | 4,99 | 257,00 | 330,0 | 3.596,0 | 417,0 | 0,589 | ||
| 150 x 150 | 150 | 16,0 | 67,70 | 86,20 | 2.009,0 | 4,83 | 268,00 | 351,0 | 3.830,0 | 440,0 | 0,589 | ||
| 160 x 160 | 160 | 6,4 | 29,60 | 37,70 | 1.461,0 | 6,23 | 183,00 | 215,0 | 2.382,0 | 278,0 | 0,609 | Sob consulta | |
| 160 x 160 | 160 | 7,1 | 32,70 | 41,60 | 1.587,0 | 6,18 | 198,00 | 235,0 | 2.611,0 | 303,0 | 0,609 | ||
| 160 x 160 | 160 | 8,0 | 36,70 | 46,70 | 1.741,0 | 6,11 | 218,00 | 260,0 | 2.897,0 | 334,0 | 0,609 | Sob consulta | |
| 160 x 160 | 160 | 8,8 | 40,10 | 51,10 | 1.870,0 | 6,05 | 234,00 | 281,0 | 3.141,0 | 359,0 | 0,609 | Sob consulta | |
| 160 x 160 | 160 | 10,0 | 45,30 | 57,70 | 2.048,0 | 5,96 | 256,00 | 311,0 | 3.490,0 | 395,0 | 0,609 | ||
| 160 x 160 | 160 | 11,0 | 49,50 | 63,10 | 2.114,0 | 5,79 | 264,00 | 326,0 | 3.748,0 | 419,0 | 0,609 | ||
| 160 x 160 | 160 | 12,5 | 55,90 | 71,20 | 2.275,0 | 5,65 | 284,00 | 356,0 | 4.114,0 | 455,0 | 0,609 | ||
| 160 x 160 | 160 | 14,2 | 62,90 | 80,10 | 2.425,0 | 5,50 | 303,00 | 386,0 | 4.477,0 | 489,0 | 0,609 | ||
| 160 x 160 | 160 | 16,0 | 70,10 | 89,30 | 2.546,0 | 5,34 | 318,00 | 413,0 | 4.799,0 | 520,0 | 0,609 | ||
| 175 x 175 | 175 | 6,4 | 33,60 | 42,80 | 1.942,0 | 6,74 | 222,00 | 261,0 | 3.145,0 | 338,0 | 0,688 | ||
| 175 x 175 | 175 | 7,1 | 37,10 | 47,30 | 2.115,0 | 6,69 | 242,00 | 285,0 | 3.452,0 | 369,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 8,0 | 41,70 | 53,10 | 2.325,0 | 6,62 | 266,00 | 316,0 | 3.836,0 | 406,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 8,8 | 45,60 | 58,10 | 2.503,0 | 6,56 | 286,00 | 342,0 | 4.166,0 | 438,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 10,0 | 51,60 | 65,70 | 2.751,0 | 6,47 | 314,00 | 379,0 | 4.641,0 | 484,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 11,0 | 56,40 | 71,90 | 2.859,0 | 6,31 | 327,00 | 399,0 | 5.006,0 | 515,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 12,5 | 63,70 | 81,10 | 3.095,0 | 6,18 | 354,00 | 438,0 | 5.520,0 | 562,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 14,2 | 71,70 | 91,40 | 3.322,0 | 6,03 | 380,00 | 477,0 | 6.043,0 | 609,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 175 x 175 | 175 | 16,0 | 80,10 | 102,00 | 3.516,0 | 5,87 | 402,00 | 514,0 | 6.525,0 | 651,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 180 x 180 | 180 | 6,4 | 33,60 | 42,80 | 2.123,0 | 7,05 | 236,00 | 277,0 | 3.431,0 | 359,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 180 x 180 | 180 | 7,1 | 37,10 | 47,30 | 2.313,0 | 6,99 | 257,00 | 303,0 | 3.768,0 | 392,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 180 x 180 | 180 | 8,0 | 41,70 | 53,10 | 2.546,0 | 6,93 | 283,00 | 336,0 | 4.189,0 | 432,0 | 0,688 | Sob consulta | |
| 180 x 180 | 180 | 8,8 | 45,60 | 58,10 | 2.742,0 | 6,87 | 305,00 | 364,0 | 4.551,0 | 467,0 | 0,688 | ||
| 180 x 180 | 180 | 10,0 | 51,60 | 65,70 | 3.017,0 | 6,78 | 335,00 | 404,0 | 5.074,0 | 515,0 | 0,688 | ||
| 180 x 180 | 180 | 11,0 | 56,40 | 71,90 | 3.142,0 | 6,61 | 349,00 | 425,0 | 5.480,0 | 549,0 | 0,688 | ||
| 180 x 180 | 180 | 12,5 | 63,70 | 81,10 | 3.406,0 | 6,48 | 378,00 | 467,0 | 6.050,0 | 600,0 | 0,688 | ||
| 180 x 180 | 180 | 14,2 | 71,70 | 91,40 | 3.663,0 | 6,33 | 407,00 | 510,0 | 6.635,0 | 651,0 | 0,688 | ||
| 180 x 180 | 180 | 16,0 | 80,10 | 102,00 | 3.887,0 | 6,17 | 432,00 | 550,0 | 7.178,0 | 698,0 | 0,688 | ||
| 200 x 200 | 200 | 6,4 | 37,60 | 47,90 | 2.961,0 | 7,86 | 296,00 | 346,0 | 4.750,0 | 450,0 | 0,768 | Sob consulta | |
| 200 x 200 | 200 | 7,1 | 41,60 | 53,00 | 3.232,0 | 7,81 | 323,00 | 379,0 | 5.223,0 | 492,0 | 0,768 | Sob consulta | |
| 200 x 200 | 200 | 8,0 | 46,60 | 59,40 | 3.566,0 | 7,75 | 357,00 | 421,0 | 5.815,0 | 544,0 | 0,768 | Sob consulta | |
| 200 x 200 | 200 | 8,8 | 51,20 | 65,20 | 3.850,0 | 7,69 | 385,00 | 457,0 | 6.328,0 | 588,0 | 0,768 | ||
| 200 x 200 | 200 | 10,0 | 57,90 | 73,70 | 4.251,0 | 7,60 | 425,00 | 508,0 | 7.072,0 | 651,0 | 0,768 | ||
| 200 x 200 | 200 | 11,0 | 63,30 | 80,70 | 4.457,0 | 7,43 | 446,00 | 538,0 | 7.667,0 | 697,0 | 0,768 | ||
| 200 x 200 | 200 | 12,5 | 71,50 | 91,10 | 4.859,0 | 7,30 | 486,00 | 594,0 | 8.502,0 | 765,0 | 0,768 | ||
| 200 x 200 | 200 | 14,2 | 80,90 | 103,00 | 5.261,0 | 7,16 | 526,00 | 651,0 | 9.375,0 | 835,0 | 0,768 | ||
| 200 x 200 | 200 | 16,0 | 90,30 | 115,00 | 5.625,0 | 7,00 | 562,00 | 706,0 | 10.210,0 | 901,0 | 0,768 | ||
| 220 x 220 | 220 | 6,4 | 42,10 | 53,60 | 3.994,0 | 8,63 | 363,00 | 423,0 | 6.370,0 | 551,0 | 0,858 | Sob consulta | |
| 220 x 220 | 220 | 7,1 | 46,60 | 59,30 | 4.367,0 | 8,58 | 397,00 | 464,0 | 7.010,0 | 603,0 | 0,858 | Sob consulta | |
| 220 x 220 | 220 | 8,0 | 52,30 | 66,60 | 4.828,0 | 8,51 | 439,00 | 516,0 | 7.815,0 | 668,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 8,8 | 57,40 | 73,10 | 5.221,0 | 8,45 | 475,00 | 560,0 | 8.514,0 | 724,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 10,0 | 64,90 | 82,70 | 5.782,0 | 8,36 | 526,00 | 625,0 | 9.533,0 | 804,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 11,0 | 71,10 | 90,60 | 6.094,0 | 8,20 | 554,00 | 665,0 | 10.360,0 | 863,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 12,5 | 80,10 | 102,00 | 6.674,0 | 8,08 | 607,00 | 735,0 | 11.530,0 | 951,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 14,2 | 90,30 | 115,00 | 7.264,0 | 7,93 | 660,00 | 809,0 | 12.770,0 | 1.042,0 | 0,858 | ||
| 220 x 220 | 220 | 16,0 | 101,00 | 129,00 | 7.812,0 | 7,78 | 710,00 | 881,0 | 13.970,0 | 1.129,0 | 0,858 | ||
| 240 x 240 | 240 | 6,4 | 46,10 | 58,70 | 5.243,0 | 9,45 | 437,00 | 507,0 | 8.320,0 | 662,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 7,1 | 51,00 | 65,00 | 5.740,0 | 9,40 | 478,00 | 557,0 | 9.163,0 | 725,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 8,0 | 57,30 | 73,00 | 6.357,0 | 9,33 | 530,00 | 620,0 | 10.230,0 | 805,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 8,8 | 62,90 | 80,10 | 6.885,0 | 9,27 | 574,00 | 674,0 | 11.150,0 | 873,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 10,0 | 71,10 | 90,60 | 7.643,0 | 9,18 | 637,00 | 753,0 | 12.500,0 | 972,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 11,0 | 78,00 | 99,40 | 8.088,0 | 9,02 | 674,00 | 804,0 | 13.620,0 | 1.046,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 12,5 | 87,90 | 112,00 | 8.890,0 | 8,90 | 741,00 | 891,0 | 15.190,0 | 1.156,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 14,2 | 99,70 | 127,00 | 9.717,0 | 8,75 | 810,00 | 984,0 | 16.880,0 | 1.272,0 | 0,938 | ||
| 240 x 240 | 240 | 16,0 | 111,00 | 142,00 | 10.500,0 | 8,60 | 875,00 | 1.075,0 | 18.540,0 | 1.384,0 | 0,938 | ||
| 250 x 250 | 250 | 6,4 | 47,30 | 60,20 | 5.955,0 | 9,94 | 476,00 | 552,0 | 9.428,0 | 721,0 | 0,961 | Sob consulta | |
| 250 x 250 | 250 | 7,1 | 52,40 | 66,70 | 6.523,0 | 9,89 | 522,00 | 607,0 | 10.390,0 | 791,0 | 0,961 | Sob consulta | |
| 250 x 250 | 250 | 8,0 | 58,80 | 74,90 | 7.229,0 | 9,82 | 578,00 | 676,0 | 11.600,0 | 878,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 8,8 | 64,50 | 82,20 | 7.835,0 | 9,77 | 627,00 | 735,0 | 12.650,0 | 953,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 10,0 | 73,00 | 93,00 | 8.707,0 | 9,68 | 697,00 | 822,0 | 14.200,0 | 1.062,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 11,0 | 80,10 | 102,00 | 9.231,0 | 9,52 | 738,00 | 879,0 | 15.480,0 | 1.144,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 12,5 | 90,30 | 115,00 | 10.160,0 | 9,39 | 813,00 | 975,0 | 17.280,0 | 1.266,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 14,2 | 102,00 | 130,00 | 11.130,0 | 9,25 | 890,00 | 1.078,0 | 19.220,0 | 1.395,0 | 0,961 | ||
| 250 x 250 | 250 | 16,0 | 115,00 | 146,00 | 12.050,0 | 9,09 | 964,00 | 1.180,0 | 21.150,0 | 1.520,0 | 0,961 | ||
| 260 x 260 | 260 | 6,4 | 50,10 | 63,80 | 6.729,0 | 10,30 | 518,00 | 599,0 | 10.630,0 | 783,0 | 1,017 | Sob consulta | |
| 260 x 260 | 260 | 7,1 | 55,40 | 70,60 | 7.374,0 | 10,20 | 567,00 | 659,0 | 11.720,0 | 859,0 | 1,017 | ||
| 260 x 260 | 260 | 8,0 | 62,30 | 79,40 | 8.178,0 | 10,20 | 629,00 | 734,0 | 13.090,0 | 955,0 | 1,017 | ||
