Barra sextavada trefilada (calibrada)
Tabela das 33 bitolas de barras sextavadas trefiladas
(calibradas a frio) Gerdau, série em milímetros — de 6,35mm a 50,80mm. Dn é a
distância entre faces do hexágono regular (não a diagonal).
O peso segue a relação peso = 0,8660 · Dn² · 0,785 (aço a 7,85 g/cm³), com Dn em cm —
0,8660 é a razão entre a área de um hexágono regular e o quadrado da distância entre
faces (√3/2).
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Dn (entre faces)mm | Tolerânciamm | Pesokg/m | |
|---|---|---|---|
| 6,35 | +0/-0,09 | 0,274 | |
| 7,94 | +0/-0,09 | 0,429 | |
| 9,53 | +0/-0,09 | 0,618 | |
| 11,11 | +0/-0,11 | 0,840 | |
| 12,70 * | +0/-0,11 | 1,098 | |
| 14,28 * | +0/-0,11 | 1,388 | |
| 15,88 * | +0/-0,11 | 1,716 | |
| 17,46 * | +0/-0,11 | 2,075 | |
| 19,05 | +0/-0,13 | 2,470 | |
| 20,00 | +0/-0,13 | 2,723 | |
| 20,64 | +0/-0,13 | 2,900 | |
| 22,22 | +0/-0,13 | 3,360 | |
| 23,81 | +0/-0,13 | 3,859 | |
| 25,40 | +0/-0,13 | 4,391 | |
| 26,99 | +0/-0,13 | 4,958 | |
| 28,58 | +0/-0,13 | 5,560 | |
| 29,85 | +0/-0,13 | 6,065 | |
| 30,00 | +0/-0,16 | 6,126 | |
| 30,16 | +0/-0,16 | 6,191 | |
| 31,75 | +0/-0,16 | 6,861 | |
| 33,34 | +0/-0,16 | 7,566 | |
| 34,92 | +0/-0,16 | 8,300 | |
| 36,00 | +0/-0,16 | 8,821 | |
| 36,51 | +0/-0,16 | 9,073 | |
| 38,10 | +0/-0,16 | 9,880 | |
| 39,68 | +0/-0,16 | 10,717 | |
| 41,28 | +0/-0,16 | 11,598 | |
| 42,86 | +0/-0,16 | 12,503 | |
| 44,45 | +0/-0,16 | 13,448 | |
| 46,04 | +0/-0,16 | 14,427 | |
| 47,62 | +0/-0,16 | 15,435 | |
| 49,21 | +0/-0,16 | 16,482 | |
| 50,80 | +0/-0,19 | 17,565 |
Fonte: Gerdau — Barras e Perfis, Tabela de Bolso (rev. 03/19), Barra Sextavada Trefilada Gerdau. Valores transcritos do catálogo e conferidos por checagem independente (peso = 0,8660·Dn²·0,785).
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
Dn |
Distância entre faces do hexágono regular, em milímetros |
Tolerância |
Variação dimensional admitida sobre Dn |
Peso |
Massa nominal por metro (aço a 7,85 g/cm³) |
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
12,25.4,50) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Descobrir o significado do
*nas bitolas 12,70 / 14,28 / 15,88 / 17,46mm - Desenho da seção com cota (Dn)