Tubos Estruturais Circulares
Tabela das 142 bitolas de tubo estrutural de seção circular, laminados a quente pela Vallourec Tubos do Brasil (Usina Barreiro), diâmetro de 33,4 mm a 355,6 mm. Fabricação conforme ABNT NBR 8261, que também define graus de aço, tolerâncias dimensionais e regra de designação.
Por simetria da seção circular, Ix = Iy, Wx = Wy, Zx = Zy e rx = ry — publicados numa coluna só por eixo, como nas cantoneiras.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| dmm | emm | Massakg/m | Áreacm² | Ix = Iycm⁴ | rx = rycm | Wx = Wycm³ | Zx = Zycm³ | Jcm⁴ | Wtcm³ | Um²/m | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4 | 3,2 | 2,38 | 3,04 | 3,50 | 1,07 | 2,10 | 2,93 | 7,00 | 4,19 | 0,105 | ||
| 33,4 | 3,6 | 2,65 | 3,37 | 3,80 | 1,06 | 2,27 | 3,21 | 7,59 | 4,55 | 0,105 | ||
| 38,1 | 3,2 | 2,75 | 3,51 | 5,39 | 1,24 | 2,83 | 3,91 | 10,80 | 5,66 | 0,120 | ||
| 38,1 | 3,6 | 3,06 | 3,90 | 5,87 | 1,23 | 3,08 | 4,30 | 11,70 | 6,16 | 0,120 | ||
| 38,1 | 4,0 | 3,36 | 4,29 | 6,31 | 1,21 | 3,31 | 4,67 | 12,60 | 6,63 | 0,120 | ||
| 42,2 | 3,6 | 3,43 | 4,37 | 8,20 | 1,37 | 3,89 | 5,38 | 16,40 | 7,77 | 0,133 | ||
| 42,2 | 4,0 | 3,77 | 4,80 | 8,85 | 1,36 | 4,20 | 5,86 | 17,70 | 8,39 | 0,133 | ||
| 42,2 | 4,5 | 4,18 | 5,33 | 9,60 | 1,34 | 4,55 | 6,43 | 19,20 | 9,10 | 0,133 | ||
| 42,2 | 5,0 | 4,59 | 5,84 | 10,30 | 1,33 | 4,88 | 6,96 | 20,60 | 9,75 | 0,133 | ||
| 48,3 | 3,6 | 3,97 | 5,06 | 12,70 | 1,59 | 5,26 | 7,21 | 25,40 | 10,50 | 0,152 | ||
| 48,3 | 4,0 | 4,37 | 5,57 | 13,80 | 1,57 | 5,70 | 7,87 | 27,50 | 11,40 | 0,152 | ||
| 48,3 | 4,5 | 4,86 | 6,19 | 15,00 | 1,56 | 6,21 | 8,66 | 30,00 | 12,40 | 0,152 | ||
| 48,3 | 5,0 | 5,34 | 6,80 | 16,20 | 1,54 | 6,69 | 9,42 | 32,30 | 13,40 | 0,152 | ||
| 48,3 | 5,6 | 5,90 | 7,51 | 17,40 | 1,52 | 7,21 | 10,30 | 34,80 | 14,40 | 0,152 | ||
| 48,3 | 6,4 | 6,61 | 8,42 | 18,90 | 1,50 | 7,83 | 11,30 | 37,80 | 15,70 | 0,152 | ||
| 48,3 | 3,6 | 5,03 | 6,41 | 25,90 | 2,01 | 8,58 | 11,60 | 51,70 | 17,20 | 0,152 | ||
| 60,3 | 4,0 | 5,55 | 7,07 | 28,20 | 2,00 | 9,34 | 12,70 | 56,30 | 18,70 | 0,189 | ||
| 60,3 | 4,5 | 6,19 | 7,89 | 30,90 | 1,98 | 10,20 | 14,00 | 61,80 | 20,50 | 0,189 | ||
| 60,3 | 5,0 | 6,82 | 8,69 | 33,50 | 1,96 | 11,10 | 15,30 | 67,00 | 22,20 | 0,189 | ||
| 60,3 | 5,6 | 7,55 | 9,62 | 36,40 | 1,94 | 12,10 | 16,80 | 72,70 | 24,10 | 0,189 | ||
| 60,3 | 6,4 | 8,51 | 10,80 | 39,90 | 1,92 | 13,20 | 18,70 | 79,80 | 26,50 | 0,189 | ||
| 60,3 | 7,1 | 9,32 | 11,90 | 42,70 | 1,90 | 14,20 | 20,20 | 85,50 | 28,30 | 0,189 | ||
| 60,3 | 8,0 | 10,30 | 13,10 | 46,00 | 1,87 | 15,30 | 22,10 | 92,00 | 30,50 | 0,189 | ||
| 60,3 | 8,8 | 11,20 | 14,20 | 48,60 | 1,85 | 16,10 | 23,60 | 97,20 | 32,20 | 0,189 | ||
| 73,0 | 3,6 | 6,16 | 7,85 | 47,40 | 2,46 | 13,00 | 17,40 | 94,80 | 26,00 | 0,229 | ||
| 73,0 | 4,0 | 6,81 | 8,67 | 51,80 | 2,44 | 14,20 | 19,10 | 104,00 | 28,40 | 0,229 | ||
| 73,0 | 4,5 | 7,60 | 9,68 | 57,00 | 2,43 | 15,60 | 21,10 | 114,00 | 31,30 | 0,229 | ||
| 73,0 | 5,0 | 8,38 | 10,70 | 62,10 | 2,41 | 17,00 | 23,20 | 124,00 | 34,00 | 0,229 | ||
| 73,0 | 5,6 | 9,31 | 11,90 | 67,80 | 2,39 | 18,60 | 25,50 | 136,00 | 37,10 | 0,229 | ||
| 73,0 | 6,4 | 10,50 | 13,40 | 74,90 | 2,37 | 20,50 | 28,50 | 150,00 | 41,10 | 0,229 | ||
| 73,0 | 7,1 | 11,50 | 14,70 | 80,70 | 2,34 | 22,10 | 31,00 | 161,00 | 44,20 | 0,229 | ||
| 73,0 | 8,0 | 12,80 | 16,30 | 87,60 | 2,32 | 24,00 | 34,00 | 175,00 | 48,00 | 0,229 | ||
| 73,0 | 8,8 | 13,90 | 17,70 | 93,20 | 2,29 | 25,50 | 36,50 | 186,00 | 51,00 | 0,229 | ||
| 73,0 | 10,0 | 15,50 | 19,80 | 101,00 | 2,26 | 27,60 | 40,00 | 201,00 | 55,20 | 0,229 | ||
| 73,0 | 11,0 | 16,80 | 21,40 | 106,00 | 2,23 | 29,10 | 42,70 | 212,00 | 58,20 | 0,229 | ||
| 88,9 | 3,6 | 7,57 | 9,65 | 87,90 | 3,02 | 19,80 | 26,20 | 176,00 | 39,50 | 0,279 | ||
| 88,9 | 4,0 | 8,38 | 10,70 | 96,30 | 3,00 | 21,70 | 28,90 | 193,00 | 43,30 | 0,279 | ||
| 88,9 | 4,5 | 9,37 | 11,90 | 107,00 | 2,99 | 24,00 | 32,10 | 213,00 | 47,90 | 0,279 | ||
| 88,9 | 5,0 | 10,30 | 13,20 | 116,00 | 2,97 | 26,20 | 35,20 | 233,00 | 52,40 | 0,279 | ||
| 88,9 | 5,6 | 11,50 | 14,70 | 128,00 | 2,95 | 28,70 | 38,90 | 255,00 | 57,50 | 0,279 | ||
| 88,9 | 6,4 | 13,00 | 16,60 | 142,00 | 2,93 | 31,90 | 43,60 | 284,00 | 63,90 | 0,279 | ||
| 88,9 | 7,1 | 14,30 | 18,20 | 154,00 | 2,90 | 34,60 | 47,60 | 308,00 | 69,20 | 0,279 | ||
| 88,9 | 8,0 | 16,00 | 20,30 | 168,00 | 2,87 | 37,80 | 52,50 | 336,00 | 75,60 | 0,279 | ||
| 88,9 | 8,8 | 17,40 | 22,10 | 180,00 | 2,85 | 40,40 | 56,70 | 359,00 | 80,90 | 0,279 | ||
| 88,9 | 10,0 | 19,50 | 24,80 | 196,00 | 2,81 | 44,10 | 62,60 | 392,00 | 88,20 | 0,279 | ||
| 88,9 | 11,0 | 21,10 | 26,90 | 208,00 | 2,78 | 46,90 | 67,20 | 417,00 | 93,70 | 0,279 | ||
| 88,9 | 12,5 | 23,60 | 30,00 | 225,00 | 2,74 | 50,60 | 73,60 | 450,00 | 101,00 | 0,279 | ||
| 101,6 | 4,0 | 9,63 | 12,30 | 146,00 | 3,45 | 28,80 | 38,10 | 293,00 | 57,60 | 0,319 | ||
| 101,6 | 4,5 | 10,80 | 13,70 | 162,00 | 3,44 | 31,90 | 42,50 | 324,00 | 63,80 | 0,319 | ||
| 101,6 | 5,0 | 11,90 | 15,20 | 177,00 | 3,42 | 34,90 | 46,70 | 355,00 | 69,90 | 0,319 | ||
| 101,6 | 5,6 | 13,30 | 16,90 | 195,00 | 3,40 | 38,40 | 51,70 | 390,00 | 76,90 | 0,319 | ||
| 101,6 | 6,4 | 15,00 | 19,10 | 218,00 | 3,37 | 42,90 | 58,10 | 436,00 | 85,80 | 0,319 | ||
| 101,6 | 7,1 | 16,50 | 21,10 | 237,00 | 3,35 | 46,60 | 63,50 | 473,00 | 93,20 | 0,319 | ||
| 101,6 | 8,0 | 18,50 | 23,50 | 260,00 | 3,32 | 51,10 | 70,30 | 519,00 | 102,00 | 0,319 | ||
| 101,6 | 8,8 | 20,10 | 25,70 | 279,00 | 3,30 | 54,90 | 76,00 | 557,00 | 110,00 | 0,319 | ||
| 101,6 | 10,0 | 22,60 | 28,80 | 305,00 | 3,26 | 60,10 | 84,20 | 611,00 | 120,00 | 0,319 | ||
| 101,6 | 11,0 | 24,60 | 31,30 | 326,00 | 3,23 | 64,20 | 90,70 | 652,00 | 128,00 | 0,319 | ||
| 101,6 | 12,5 | 27,50 | 35,00 | 354,00 | 3,18 | 69,70 | 99,90 | 708,00 | 139,00 | 0,319 | ||
| 114,3 | 4,0 | 10,90 | 13,90 | 211,00 | 3,90 | 36,90 | 48,70 | 422,00 | 73,90 | 0,359 | ||
| 114,3 | 4,5 | 12,20 | 15,50 | 234,00 | 3,89 | 41,00 | 54,30 | 469,00 | 82,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 5,0 | 13,50 | 17,20 | 257,00 | 3,87 | 45,00 | 59,80 | 514,00 | 89,90 | 0,359 | ||
| 114,3 | 5,6 | 15,00 | 19,10 | 283,00 | 3,85 | 49,60 | 66,20 | 566,00 | 99,10 | 0,359 | ||
| 114,3 | 6,4 | 17,00 | 21,70 | 317,00 | 3,82 | 55,40 | 74,60 | 634,00 | 111,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 7,1 | 18,80 | 23,90 | 345,00 | 3,80 | 60,40 | 81,70 | 690,00 | 121,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 8,0 | 21,00 | 26,70 | 379,00 | 3,77 | 66,40 | 90,60 | 759,00 | 133,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 8,8 | 22,90 | 29,20 | 409,00 | 3,74 | 71,50 | 98,20 | 817,00 | 143,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 10,0 | 25,70 | 32,80 | 450,00 | 3,70 | 78,70 | 109,00 | 899,00 | 157,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 11,0 | 28,00 | 35,70 | 482,00 | 3,67 | 84,30 | 118,00 | 963,00 | 169,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 12,5 | 31,40 | 40,00 | 526,00 | 3,63 | 92,00 | 130,00 | 1.051,00 | 184,00 | 0,359 | ||
| 114,3 | 14,2 | 35,10 | 44,70 | 571,00 | 3,57 | 99,80 | 143,00 | 1.141,00 | 200,00 | 0,359 | ||
| 141,3 | 5,0 | 16,80 | 21,40 | 498,00 | 4,82 | 70,50 | 92,90 | 996,00 | 141,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 5,6 | 18,70 | 23,90 | 550,00 | 4,80 | 77,90 | 103,00 | 1.101,00 | 156,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 6,4 | 21,30 | 27,10 | 618,00 | 4,77 | 87,50 | 117,00 | 1.237,00 | 175,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 7,1 | 23,50 | 29,90 | 676,00 | 4,75 | 95,60 | 128,00 | 1.352,00 | 191,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 8,0 | 26,30 | 33,50 | 747,00 | 4,72 | 106,00 | 142,00 | 1.494,00 | 211,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 8,8 | 28,80 | 36,60 | 807,00 | 4,69 | 114,00 | 155,00 | 1.615,00 | 229,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 10,0 | 32,40 | 41,20 | 894,00 | 4,66 | 127,00 | 173,00 | 1.788,00 | 253,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 11,0 | 35,30 | 45,00 | 962,00 | 4,62 | 136,00 | 187,00 | 1.925,00 | 272,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 12,5 | 39,70 | 50,60 | 1.059,00 | 4,58 | 150,00 | 208,00 | 2.117,00 | 300,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 14,2 | 44,50 | 56,70 | 1.159,00 | 4,52 | 164,00 | 230,00 | 2.318,00 | 328,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 16,0 | 49,40 | 63,00 | 1.256,00 | 4,47 | 178,00 | 253,00 | 2.512,00 | 356,00 | 0,444 | ||
| 141,3 | 17,5 | 53,40 | 68,10 | 1.330,00 | 4,42 | 188,00 | 270,00 | 2.660,00 | 377,00 | 0,444 | ||
| 168,3 | 5,0 | 20,10 | 25,70 | 856,00 | 5,78 | 102,00 | 133,00 | 1.712,00 | 203,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 5,6 | 22,50 | 28,60 | 948,00 | 5,76 | 113,00 | 148,00 | 1.897,00 | 225,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 6,4 | 25,60 | 32,60 | 1.068,00 | 5,73 | 127,00 | 168,00 | 2.136,00 | 254,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 7,1 | 28,20 | 36,00 | 1.170,00 | 5,70 | 139,00 | 185,00 | 2.340,00 | 278,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 8,0 | 31,60 | 40,30 | 1.297,00 | 5,67 | 154,00 | 206,00 | 2.595,00 | 308,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 8,8 | 34,60 | 44,10 | 1.407,00 | 5,65 | 167,00 | 224,00 | 2.813,00 | 334,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 10,0 | 39,00 | 49,70 | 1.564,00 | 5,61 | 186,00 | 251,00 | 3.128,00 | 372,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 11,0 | 42,70 | 54,40 | 1.689,00 | 5,57 | 201,00 | 273,00 | 3.379,00 | 402,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 12,5 | 48,00 | 61,20 | 1.868,00 | 5,53 | 222,00 | 304,00 | 3.737,00 | 444,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 14,2 | 54,00 | 68,70 | 2.058,00 | 5,47 | 245,00 | 338,00 | 4.116,00 | 489,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 16,0 | 60,10 | 76,60 | 2.244,00 | 5,41 | 267,00 | 372,00 | 4.488,00 | 533,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 17,5 | 65,10 | 82,90 | 2.388,00 | 5,37 | 284,00 | 400,00 | 4.777,00 | 568,00 | 0,529 | ||
| 168,3 | 20,0 | 73,10 | 93,20 | 2.608,00 | 5,29 | 310,00 | 443,00 | 5.216,00 | 620,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 6,4 | 33,60 | 42,80 | 2.421,00 | 7,52 | 221,00 | 290,00 | 4.841,00 | 442,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 7,1 | 37,10 | 47,30 | 2.660,00 | 7,50 | 243,00 | 319,00 | 5.319,00 | 486,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 8,0 | 41,60 | 53,10 | 2.960,00 | 7,47 | 270,00 | 357,00 | 5.919,00 | 540,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 8,8 | 45,60 | 58,10 | 3.220,00 | 7,44 | 294,00 | 389,00 | 6.439,00 | 588,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 10,0 | 51,60 | 65,70 | 3.598,00 | 7,40 | 328,00 | 438,00 | 7.197,00 | 657,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 11,0 | 56,50 | 71,90 | 3.904,00 | 7,37 | 356,00 | 477,00 | 7.807,00 | 713,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 12,5 | 63,70 | 81,10 | 4.345,00 | 7,32 | 397,00 | 534,00 | 8.689,00 | 793,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 14,2 | 71,80 | 91,40 | 4.820,00 | 7,26 | 440,00 | 597,00 | 9.640,00 | 880,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 16,0 | 80,10 | 102,00 | 5.297,00 | 7,20 | 483,00 | 661,00 | 10.593,00 | 967,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 17,5 | 87,00 | 111,00 | 5.673,00 | 7,15 | 518,00 | 713,00 | 11.346,00 | 1.036,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 20,0 | 98,20 | 125,00 | 6.261,00 | 7,07 | 572,00 | 795,00 | 12.523,00 | 1.143,00 | 0,688 | ||
| 219,1 | 25,0 | 120,00 | 152,00 | 7.298,00 | 6,92 | 666,00 | 947,00 | 14.597,00 | 1.332,00 | 0,688 | ||
| 273,0 | 6,4 | 42,10 | 53,60 | 4.765,00 | 9,43 | 349,00 | 455,00 | 9.530,00 | 698,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 7,1 | 46,60 | 59,30 | 5.245,00 | 9,40 | 384,00 | 502,00 | 10.491,00 | 769,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 8,0 | 52,30 | 66,60 | 5.852,00 | 9,37 | 429,00 | 562,00 | 11.703,00 | 857,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 8,8 | 57,30 | 73,00 | 6.380,00 | 9,35 | 467,00 | 614,00 | 12.760,00 | 935,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 10,0 | 64,90 | 82,60 | 7.154,00 | 9,31 | 524,00 | 692,00 | 14.308,00 | 1.048,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 11,0 | 71,10 | 90,50 | 7.783,00 | 9,27 | 570,00 | 756,00 | 15.565,00 | 1.140,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 12,5 | 80,30 | 102,00 | 8.697,00 | 9,22 | 637,00 | 849,00 | 17.395,00 | 1.274,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 14,2 | 90,60 | 115,00 | 9.695,00 | 9,16 | 710,00 | 952,00 | 19.390,00 | 1.421,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 16,0 | 101,00 | 129,00 | 10.707,00 | 9,10 | 784,00 | 1.058,00 | 21.414,00 | 1.569,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 17,5 | 110,00 | 140,00 | 11.516,00 | 9,05 | 844,00 | 1.144,00 | 23.032,00 | 1.687,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 20,0 | 125,00 | 159,00 | 12.798,00 | 8,97 | 938,00 | 1.283,00 | 25.597,00 | 1.875,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 25,0 | 153,00 | 195,00 | 15.127,00 | 8,81 | 1.108,00 | 1.543,00 | 30.254,00 | 2.216,00 | 0,858 | ||
| 273,0 | 30,0 | 180,00 | 229,00 | 17.162,00 | 8,66 | 1.257,00 | 1.780,00 | 34.324,00 | 2.515,00 | 0,858 | ||
| 323,8 | 6,4 | 50,10 | 63,80 | 8.040,00 | 11,20 | 497,00 | 645,00 | 16.079,00 | 993,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 7,1 | 55,50 | 70,60 | 8.861,00 | 11,20 | 547,00 | 712,00 | 17.722,00 | 1.095,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 8,0 | 62,30 | 79,40 | 9.901,00 | 11,20 | 612,00 | 798,00 | 19.801,00 | 1.223,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 8,8 | 68,40 | 87,10 | 10.810,00 | 11,10 | 668,00 | 873,00 | 21.619,00 | 1.335,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 10,0 | 77,40 | 98,60 | 12.147,00 | 11,10 | 750,00 | 985,00 | 24.293,00 | 1.501,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 11,0 | 84,90 | 108,00 | 13.237,00 | 11,10 | 818,00 | 1.077,00 | 26.474,00 | 1.635,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 12,5 | 96,00 | 122,00 | 14.832,00 | 11,00 | 916,00 | 1.212,00 | 29.664,00 | 1.832,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 14,2 | 108,00 | 138,00 | 16.583,00 | 11,00 | 1.024,00 | 1.362,00 | 33.166,00 | 2.049,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 16,0 | 121,00 | 155,00 | 18.372,00 | 10,90 | 1.135,00 | 1.517,00 | 36.744,00 | 2.270,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 17,5 | 132,00 | 168,00 | 19.813,00 | 10,80 | 1.224,00 | 1.644,00 | 39.626,00 | 2.448,00 | 1,017 | ||
| 323,8 | 20,0 | 150,00 | 191,00 | 22.117,00 | 10,80 | 1.366,00 | 1.849,00 | 44.235,00 | 2.732,00 | 1,017 | ||
| 355,6 | 25,0 | 184,00 | 235,00 | 26.374,00 | 10,60 | 1.629,00 | 2.237,00 | 52.747,00 | 3.258,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 8,0 | 68,60 | 87,40 | 13.201,00 | 12,30 | 742,00 | 967,00 | 26.403,00 | 1.485,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 8,8 | 75,30 | 95,90 | 14.423,00 | 12,30 | 811,00 | 1.059,00 | 28.846,00 | 1.622,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 10,0 | 85,20 | 109,00 | 16.223,00 | 12,20 | 912,00 | 1.195,00 | 32.447,00 | 1.825,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 11,0 | 93,50 | 119,00 | 17.695,00 | 12,20 | 995,00 | 1.307,00 | 35.389,00 | 1.990,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 12,5 | 106,00 | 135,00 | 19.852,00 | 12,10 | 1.117,00 | 1.472,00 | 39.704,00 | 2.233,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 14,2 | 120,00 | 152,00 | 22.227,00 | 12,10 | 1.250,00 | 1.656,00 | 44.455,00 | 2.500,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 16,0 | 134,00 | 171,00 | 24.663,00 | 12,00 | 1.387,00 | 1.847,00 | 49.326,00 | 2.774,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 17,5 | 146,00 | 186,00 | 26.631,00 | 12,00 | 1.498,00 | 2.002,00 | 53.263,00 | 2.996,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 20,0 | 166,00 | 211,00 | 29.792,00 | 11,90 | 1.676,00 | 2.255,00 | 59.583,00 | 3.351,00 | 1,117 | ||
| 355,6 | 25,0 | 204,00 | 260,00 | 35.677,00 | 11,70 | 2.007,00 | 2.738,00 | 71.353,00 | 4.013,00 | 1,117 |
Fonte: Vallourec Tubos do Brasil — Usina Barreiro, catálogo 'Tubos Estruturais, Seção Circular, Quadrada e Retangular'. Fabricação conforme NBR 8261.
Verificado em 08/08/2026 · 2 fontes cruzadas
Fontes: Catálogo "Tubos Estruturais, Seção Circular, Quadrada e Retangular" — Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, Usina Barreiro · ABNT NBR 8261:2019 — Tubos de aço-carbono, com e sem solda, de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais
Método: Extração via pdfplumber (find_tables + extract_tables) da seção "Seção Tubular Circular (TC)" (4 páginas). O diâmetro e a coluna U são células mescladas, centradas no grupo de espessuras, e por isso não alinham com nenhuma linha da grade extraída — foram recuperados casando a posição vertical de cada rótulo (via extract_words) com o centro de cada linha de dado. Conferido por amostragem visual (menor e maior bitola) contra o render das páginas do catálogo original.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d |
Diâmetro externo |
e |
Espessura da parede |
Ix, Iy |
Momento de inércia em relação aos eixos X-X e Y-Y (iguais por simetria) |
Wx, Wy |
Módulo de resistência elástico — eixos X-X e Y-Y (iguais por simetria) |
Zx, Zy |
Módulo de resistência plástico — eixos X-X e Y-Y (iguais por simetria) |
rx, ry |
Raio de giração — eixos X-X e Y-Y (iguais por simetria) |
J |
Constante de torção |
Wt |
Módulo de resistência à torção |
U |
Área de superfície (pintura) por metro linear |
Disponibilidade |
“Sob consulta” = bitola fora da linha regular, fabricada mediante consulta prévia ao fabricante |
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte do diâmetro (
60,3,219,1) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Desenho da seção com cotas (D, e) — reaproveita o mecanismo interativo já usado na Cantoneira L