Barra quadrada trefilada (calibrada)
Tabela das 30 bitolas de barras quadradas trefiladas
(calibradas a frio) Gerdau, série em milímetros — de 4,76mm a 50,80mm. Para cada
bitola: tolerância dimensional e peso nominal por metro.
Trefilado ≠ laminado — ver Barra Quadrada, na seção Laminados, para a versão laminada a quente (dimensões menos precisas).
O peso segue a relação peso = lado² · 0,785 (aço a 7,85 g/cm³), com lado em cm.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Lado nominalmm | Tolerânciamm | Pesokg/m | |
|---|---|---|---|
| 4,76 | +0/-0,08 | 0,180 | |
| 6,35 | +0/-0,08 | 0,320 | |
| 7,94 | +0/-0,08 | 0,488 | |
| 9,53 | +0/-0,09 | 0,706 | |
| 11,11 | +0/-0,09 | 0,696 | |
| 12,70 | +0/-0,11 | 1,266 | |
| 14,28 | +0/-0,11 | 1,601 | |
| 15,88 | +0/-0,11 | 1,980 | |
| 17,46 | +0/-0,11 | 2,393 | |
| 19,05 | +0/-0,13 | 2,849 | |
| 20,00 | +0/-0,13 | 3,140 | |
| 20,64 | +0/-0,13 | 3,344 | |
| 22,22 | +0/-0,13 | 3,876 | |
| 23,81 | +0/-0,13 | 4,450 | |
| 25,40 | +0/-0,13 | 4,490 | |
| 29,85 | +0/-0,13 | 6,995 | |
| 30,16 | +0/-0,16 | 7,141 | |
| 31,75 | +0/-0,16 | 7,913 | |
| 33,34 | +0/-0,16 | 8,726 | |
| 34,92 | +0/-0,16 | 9,572 | |
| 36,51 | +0/-0,16 | 10,464 | |
| 38,10 | +0/-0,16 | 11,395 | |
| 39,68 | +0/-0,16 | 12,360 | |
| 41,28 | +0/-0,16 | 13,377 | |
| 42,86 | +0/-0,16 | 14,420 | |
| 44,45 | +0/-0,16 | 15,510 | |
| 46,04 | +0/-0,16 | 16,640 | |
| 47,62 | +0/-0,16 | 17,801 | |
| 49,21 | +0/-0,16 | 19,010 | |
| 50,80 | +0/-0,19 | 20,258 |
Fonte: Gerdau — Barras e Perfis, Tabela de Bolso (rev. 03/19), Barra Quadrada Trefilada Gerdau. Valores transcritos do catálogo e conferidos por checagem independente (peso = lado²·0,785).
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
Lado nominal |
Lado do quadrado em milímetros |
Tolerância |
Variação dimensional admitida sobre o lado nominal |
Peso |
Massa nominal por metro (aço a 7,85 g/cm³) |
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte do lado (
12,25.4,50) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Confirmar as 5 bitolas corrigidas contra o PDF original (ou uma segunda fonte)
- Desenho da seção com cota (lado)