Barra chata laminada (polegadas)
Tabela das 83 bitolas de barras chatas laminadas (seção
retangular maciça) Gerdau, série em polegadas. A designação segue o padrão
<largura> x <espessura>, largura sempre maior que espessura.
O peso segue a relação peso = largura(mm) · espessura(mm) · 0,00785 (aço a 7,85 g/cm³).
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol | Larguramm | Espessuramm | Pesokg/m | |
|---|---|---|---|---|
| 3/8"x1/8" | 9,53 | 3,18 | 0,24 | |
| 1/2"x2,50mm | 12,70 | 2,50 | 0,25 | |
| 1/2"x1/8" | 12,70 | 3,18 | 0,32 | |
| 1/2"x5/32" | 12,70 | 3,96 | 0,39 | |
| 1/2"x3/16" | 12,70 | 4,76 | 0,47 | |
| 1/2"x1/4" | 12,70 | 6,35 | 0,63 | |
| 5/8"x2,50mm | 15,88 | 2,50 | 0,31 | |
| 5/8"x1/8" | 15,88 | 3,18 | 0,40 | |
| 5/8"x3/16" | 15,88 | 4,76 | 0,59 | |
| 5/8"x1/4" | 15,88 | 6,35 | 0,79 | |
| 3/4"x1/8" | 19,05 | 3,18 | 0,48 | |
| 3/4"x3/16" | 19,05 | 4,76 | 0,71 | |
| 3/4"x1/4" | 19,05 | 6,35 | 0,95 | |
| 7/8"x1/8" | 22,23 | 3,18 | 0,55 | |
| 7/8"x3/16" | 22,23 | 4,76 | 0,83 | |
| 7/8"x1/4" | 22,23 | 6,35 | 1,11 | |
| 7/8"x1/2" | 22,23 | 12,70 | 2,22 | |
| 1"x1/8" | 25,40 | 3,18 | 0,63 | |
| 1"x3/16" | 25,40 | 4,76 | 0,95 | |
| 1"x1/4" | 25,40 | 6,35 | 1,27 | |
| 1"x5/16" | 25,40 | 7,94 | 1,58 | |
| 1"x3/8" | 25,40 | 9,53 | 1,90 | |
| 1"x1/2" | 25,40 | 12,70 | 2,53 | |
| 1.1/4"x1/8" | 31,75 | 3,18 | 0,79 | |
| 1.1/4"x3/16" | 31,75 | 4,76 | 1,19 | |
| 1.1/4"x1/4" | 31,75 | 6,35 | 1,58 | |
| 1.1/4"x5/16" | 31,75 | 7,94 | 1,98 | |
| 1.1/4"x3/8" | 31,75 | 9,53 | 2,38 | |
| 1.1/4"x1/2" | 31,75 | 12,70 | 3,17 | |
| 1.1/2"x1/8" | 38,10 | 3,18 | 0,95 | |
| 1.1/2"x3/16" | 38,10 | 4,76 | 1,42 | |
| 1.1/2"x1/4" | 38,10 | 6,35 | 1,90 | |
| 1.1/2"x5/16" | 38,10 | 7,94 | 2,37 | |
| 1.1/2"x3/8" | 38,10 | 9,53 | 2,85 | |
| 1.1/2"x1/2" | 38,10 | 12,70 | 3,80 | |
| 1.1/2"x5/8" | 38,10 | 15,88 | 4,75 | |
| 1.3/4"x5/8" | 44,45 | 15,88 | 5,54 | |
| 2"x1/8" | 50,80 | 3,18 | 1,27 | |
| 2"x3/16" | 50,80 | 4,76 | 1,90 | |
| 2"x1/4" | 50,80 | 6,35 | 2,53 | |
| 2"x5/16" | 50,80 | 7,94 | 3,17 | |
| 2"x3/8" | 50,80 | 9,53 | 3,80 | |
| 2"x1/2" | 50,80 | 12,70 | 5,06 | |
| 2"x5/8" | 50,80 | 15,88 | 6,33 | |
| 2"x3/4" | 50,80 | 19,05 | 7,60 | |
| 2"x1" | 50,80 | 25,40 | 10,13 | |
| 2"x1.1/2" | 50,80 | 38,10 | 15,19 | |
| 2.1/2"x1/4" | 63,50 | 6,35 | 3,17 | |
| 2.1/2"x5/16" | 63,50 | 7,94 | 3,96 | |
| 2.1/2"x3/8" | 63,50 | 9,53 | 4,75 | |
| 2.1/2"x1/2" | 63,50 | 12,70 | 6,33 | |
| 2.1/2"x5/8" | 63,50 | 15,88 | 7,92 | |
| 2.1/2"x3/4" | 63,50 | 19,05 | 9,50 | |
| 3"x1/4" | 76,20 | 6,35 | 3,80 | |
| 3"x5/16" | 76,20 | 7,94 | 4,75 | |
| 3"x3/8" | 76,20 | 9,53 | 5,70 | |
| 3"x1/2" | 76,20 | 12,70 | 7,60 | |
| 3"x5/8" | 76,20 | 15,88 | 9,50 | |
| 3"x3/4" | 76,20 | 19,05 | 11,40 | |
| 3"x2" | 76,20 | 50,80 | 30,39 | |
| 3.1/2"x5/8" | 88,90 | 15,88 | 11,08 | |
| 3.1/2"x11/16" | 88,90 | 17,46 | 12,18 | |
| 3.1/2"x3/4" | 88,90 | 19,05 | 13,29 | |
| 3.1/2"x1" | 88,90 | 25,40 | 17,73 | |
| 4"x1/4" | 101,60 | 6,35 | 5,06 | |
| 4"x5/16" | 101,60 | 7,94 | 6,33 | |
| 4"x3/8" | 101,60 | 9,53 | 7,60 | |
| 4"x1/2" | 101,60 | 12,70 | 10,13 | |
| 4"x5/8" | 101,60 | 15,88 | 12,67 | |
| 4"x3/4" | 101,60 | 19,05 | 15,19 | |
| 4"x1" | 101,60 | 25,40 | 20,26 | |
| 4"x1.1/4" | 101,60 | 31,75 | 25,32 | |
| 4"x1.1/2" | 101,60 | 38,10 | 30,39 | |
| 4.1/4"x1.1/2" | 107,95 | 38,10 | 32,29 | |
| 4.1/2"x1/2" | 114,30 | 12,70 | 11,40 | |
| 4.3/4"x3/8" | 120,65 | 9,53 | 9,03 | |
| 6"x1/4" | 152,40 | 6,35 | 7,60 | |
| 6"x5/16" | 152,40 | 7,94 | 9,50 | |
| 6"x3/8" | 152,40 | 9,53 | 11,40 | |
| 6"x1/2" | 152,40 | 12,70 | 15,19 | |
| 6"x5/8" | 152,40 | 15,88 | 19,00 | |
| 6"x3/4" | 152,40 | 19,05 | 22,79 | |
| 6"x1" | 152,40 | 25,40 | 30,39 |
Fonte: Gerdau — Barras e Perfis, Tabela de Bolso (rev. 03/19), Barra Chata Gerdau. Valores reatribuídos por verificação geométrica independente (peso = largura·espessura·0,00785) — ver nota abaixo.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
Bitola |
Largura × espessura nominais, em polegadas |
Largura |
Largura nominal em milímetros |
Espessura |
Espessura nominal em milímetros |
Peso |
Massa nominal por metro (aço a 7,85 g/cm³) |
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
1/2,1.1/4,2) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Confirmar numa segunda fonte independente (o catálogo é a única fonte usada aqui)
- Desenho da seção com cotas (l, e)