Cantoneiras L — abas iguais (polegadas)
Tabela das 50 bitolas de cantoneiras laminadas de abas iguais (Perfil L), série em polegadas. Por simetria das abas, Ix = Iy, Wx = Wy, rx = ry e x = y.
A designação segue o padrão L <aba> × <espessura>, ambas em polegadas. O eixo z
é o eixo de menor inércia (a 45° das abas) — rz mín. é o raio de giração que governa
a flambagem de peças comprimidas isoladas.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol | b (aba)mm | t (esp.)mm | Pesokg/m | Áreacm² | Ix = Iycm⁴ | Wx = Wycm³ | rx = rycm | rz mín.cm | x = ycm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1/2" × 1/8" | 12,70 | 3,18 | 0,55 | 0,70 | 0,10 | 0,11 | 0,37 | 0,25 | 0,43 | |
| L 5/8" × 1/8" | 15,88 | 3,18 | 0,71 | 0,90 | 0,20 | 0,19 | 0,47 | 0,32 | 0,51 | |
| L 3/4" × 1/8" | 19,05 | 3,18 | 0,87 | 1,11 | 0,36 | 0,27 | 0,57 | 0,38 | 0,59 | |
| L 7/8" × 1/8" | 22,20 | 3,18 | 1,04 | 1,32 | 0,58 | 0,38 | 0,66 | 0,46 | 0,66 | |
| L 1" × 1/8" | 25,40 | 3,18 | 1,19 | 1,48 | 0,83 | 0,49 | 0,79 | 0,48 | 0,76 | |
| L 1" × 3/16" | 25,40 | 4,76 | 1,73 | 2,19 | 1,25 | 0,68 | 0,76 | 0,48 | 0,81 | |
| L 1" × 1/4" | 25,40 | 6,35 | 2,22 | 2,84 | 1,66 | 0,98 | 0,76 | 0,48 | 0,86 | |
| L 1.1/4" × 1/8" | 31,75 | 3,18 | 1,50 | 1,93 | 1,67 | 0,82 | 0,97 | 0,64 | 0,89 | |
| L 1.1/4" × 3/16" | 31,75 | 4,76 | 2,20 | 2,77 | 2,50 | 1,15 | 0,97 | 0,61 | 0,97 | |
| L 1.1/4" × 1/4" | 31,75 | 6,35 | 2,86 | 3,62 | 3,33 | 1,47 | 0,94 | 0,61 | 1,02 | |
| L 1.1/2" × 1/8" | 38,10 | 3,18 | 1,83 | 2,32 | 3,33 | 1,15 | 1,17 | 0,76 | 1,07 | |
| L 1.1/2" × 3/16" | 38,10 | 4,76 | 2,68 | 3,42 | 4,58 | 1,64 | 1,17 | 0,74 | 1,12 | |
| L 1.1/2" × 1/4" | 38,10 | 6,35 | 3,48 | 4,45 | 5,83 | 2,13 | 1,15 | 0,74 | 1,19 | |
| L 1.3/4" × 1/8" | 44,45 | 3,18 | 2,14 | 2,71 | 5,41 | 1,64 | 1,40 | 0,89 | 1,22 | |
| L 1.3/4" × 3/16" | 44,45 | 4,76 | 3,15 | 4,00 | 7,50 | 2,30 | 1,37 | 0,89 | 1,30 | |
| L 1.3/4" × 1/4" | 44,45 | 6,35 | 4,12 | 5,22 | 9,57 | 3,13 | 1,35 | 0,86 | 1,35 | |
| L 2" × 1/8" | 50,80 | 3,18 | 2,46 | 3,10 | 7,91 | 2,13 | 1,60 | 1,02 | 1,40 | |
| L 2" × 3/16" | 50,80 | 4,76 | 3,63 | 4,58 | 11,70 | 3,13 | 1,58 | 1,02 | 1,45 | |
| L 2" × 1/4" | 50,80 | 6,35 | 4,74 | 6,06 | 14,60 | 4,10 | 1,55 | 0,99 | 1,50 | |
| L 2" × 5/16" | 50,80 | 7,94 | 5,83 | 7,42 | 17,50 | 4,91 | 1,53 | 0,99 | 1,55 | |
| L 2" × 3/8" | 50,80 | 9,52 | 6,99 | 8,76 | 20,00 | 5,73 | 1,50 | 0,99 | 1,63 | |
| L 2.1/2" × 3/16" | 63,50 | 4,76 | 4,57 | 5,80 | 23,00 | 4,91 | 1,98 | 1,24 | 1,75 | |
| L 2.1/2" × 1/4" | 63,50 | 6,35 | 6,10 | 7,67 | 29,00 | 6,40 | 1,96 | 1,24 | 1,83 | |
| L 2.1/2" × 5/16" | 63,50 | 7,94 | 7,44 | 9,48 | 35,00 | 7,87 | 1,93 | 1,24 | 1,88 | |
| L 2.1/2" × 3/8" | 63,50 | 9,52 | 8,78 | 11,16 | 41,00 | 9,35 | 1,91 | 1,22 | 1,93 | |
| L 3" × 3/16" | 76,20 | 4,76 | 5,52 | 7,03 | 40,00 | 7,21 | 2,39 | 1,50 | 2,08 | |
| L 3" × 1/4" | 76,20 | 6,35 | 7,29 | 9,29 | 50,00 | 9,50 | 2,36 | 1,50 | 2,13 | |
| L 3" × 5/16" | 76,20 | 7,94 | 9,07 | 11,48 | 62,00 | 11,60 | 2,34 | 1,50 | 2,21 | |
| L 3" × 3/8" | 76,20 | 9,52 | 10,71 | 13,61 | 75,00 | 13,60 | 2,31 | 1,47 | 2,26 | |
| L 3" × 1/2" | 76,20 | 12,70 | 14,00 | 17,74 | 91,00 | 18,00 | 2,29 | 1,47 | 2,36 | |
| L 3.1/2" × 1/4" | 88,90 | 6,35 | 8,56 | 10,90 | 83,70 | 13,00 | 2,77 | 1,76 | 2,46 | |
| L 3.1/2" × 5/16" | 88,90 | 7,94 | 10,59 | 13,50 | 102,00 | 16,00 | 2,75 | 1,75 | 2,52 | |
| L 3.1/2" × 3/8" | 88,90 | 9,52 | 12,58 | 16,00 | 121,00 | 19,20 | 2,75 | 1,75 | 2,58 | |
| L 4" × 1/4" | 101,60 | 6,35 | 9,81 | 12,51 | 125,00 | 16,40 | 3,17 | 2,00 | 2,77 | |
| L 4" × 5/16" | 101,60 | 7,94 | 12,19 | 15,48 | 154,00 | 21,30 | 3,15 | 2,00 | 2,84 | |
| L 4" × 3/8" | 101,60 | 9,52 | 14,57 | 18,45 | 183,00 | 24,60 | 3,12 | 2,00 | 2,90 | |
| L 4" × 7/16" | 101,60 | 11,11 | 16,80 | 21,35 | 208,00 | 29,50 | 3,12 | 1,98 | 2,95 | |
| L 4" × 1/2" | 101,60 | 12,70 | 19,03 | 24,19 | 233,00 | 32,80 | 3,10 | 1,98 | 3,00 | |
| L 5" × 1/4" | 127,00 | 6,35 | 12,34 | 15,73 | 251,63 | 27,09 | 4,00 | 2,53 | 3,41 | |
| L 5" × 5/16" | 127,00 | 7,94 | 15,31 | 19,50 | 308,00 | 33,40 | 3,97 | 2,53 | 3,47 | |
| L 5" × 3/8" | 127,00 | 9,52 | 18,30 | 23,29 | 362,00 | 39,50 | 3,94 | 2,51 | 3,53 | |
| L 5" × 7/16" | 127,00 | 11,11 | 21,20 | 26,96 | 416,68 | 45,71 | 3,93 | 2,50 | 3,58 | |
| L 5" × 1/2" | 127,00 | 12,70 | 24,10 | 30,64 | 470,00 | 52,50 | 3,91 | 2,49 | 3,63 | |
| L 5" × 5/8" | 127,00 | 15,88 | 29,80 | 37,80 | 566,00 | 64,00 | 3,86 | 2,46 | 3,76 | |
| L 6" × 3/8" | 152,40 | 9,52 | 22,20 | 28,10 | 641,00 | 57,40 | 4,78 | 3,02 | 4,17 | |
| L 6" × 1/2" | 152,40 | 12,70 | 29,20 | 37,09 | 828,00 | 75,40 | 4,72 | 3,00 | 4,27 | |
| L 6" × 5/8" | 152,40 | 15,88 | 36,00 | 45,86 | 1.007,00 | 93,50 | 4,67 | 2,97 | 4,39 | |
| L 6" × 3/4" | 152,40 | 19,05 | 42,70 | 54,44 | 1.173,00 | 109,90 | 4,65 | 2,97 | 4,52 | |
| L 8" × 5/8" | 203,20 | 15,88 | 48,70 | 62,90 | 2.472,40 | 168,90 | 6,31 | 4,01 | 5,66 | |
| L 8" × 3/4" | 203,20 | 19,05 | 57,90 | 73,81 | 2.901,10 | 199,90 | 6,27 | 3,99 | 5,79 |
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Cantoneira de Abas Iguais Gerdau, série polegadas). Valores transcritos do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
b |
Largura da aba |
t |
Espessura da aba |
Ix, Iy |
Momento de inércia em relação aos eixos X-X e Y-Y (iguais por simetria) |
Wx, Wy |
Módulo de resistência elástico |
rx, ry |
Raio de giração em relação aos eixos X-X e Y-Y |
rz mín. |
Raio de giração mínimo (eixo principal z, a 45° das abas) — governa a flambagem |
x, y |
Distância do centroide à face externa da aba (iguais por simetria) |
Propriedades mecânicas
Seção intitulada “Propriedades mecânicas”| ASTM A36 | ASTM A572 Grau 50 | ASTM A572 Grau 60 | ASTM A588* | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de Escoamento (MPa) | 250 mín. | 350 mín. | 415 mín. | 350 mín. |
| Limite de Resistência (MPa) | 400 a 550 | 450 mín. | 520 mín. | 485 mín. |
| Alongamento 200 mm (%) | 20 mín. | 18 mín. | 16 mín. | 18 mín. |
| Alongamento 50 mm (%) | 21 mín. | 21 mín. | 18 mín. | 21 mín. |
| Equivalência NBR 7007 | MR 250 | AR 350 | AR 415 | AR 350 COR |
* Sob encomenda.
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Propriedades Mecânicas — Perfis I, U, T e Cantoneiras).
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
2,1/4,3.1/2) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Desenho da seção com cotas (b, t, x)
- Download de DXF por bitola
- Cantoneiras de abas iguais em série milimétrica (40–100 mm)
- Cantoneiras de abas desiguais