Perfis T — laminados (polegadas)
Tabela das 10 bitolas de perfis T laminados (Perfil T Gerdau),
série em polegadas. É um tê estrutural simétrico: a altura é igual à largura da mesa
(d = bf) e a espessura da mesa é igual à da alma (tf = tw).
A designação segue o padrão T <mesa> × <espessura>, ambas em polegadas. O eixo Y
é o eixo de simetria (vertical, pela alma); o eixo X passa pelo centroide, deslocado
da face da mesa pela distância x.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol | d = bfmm | t (esp.)mm | Pesokg/m | Áreacm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | xcm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 5/8" × 1/8" | 15,88 | 3,18 | 0,71 | 0,90 | 0,20 | 0,19 | 0,47 | 0,11 | 0,14 | 0,35 | 0,51 | |
| T 3/4" × 1/8" | 19,05 | 3,18 | 0,86 | 1,13 | 0,36 | 0,27 | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 0,41 | 0,59 | |
| T 7/8" × 1/8" | 22,22 | 3,18 | 0,99 | 1,34 | 0,59 | 0,38 | 0,67 | 0,33 | 0,27 | 0,48 | 0,67 | |
| T 1" × 1/8" | 25,40 | 3,18 | 1,18 | 1,54 | 0,90 | 0,50 | 0,77 | 0,44 | 0,35 | 0,54 | 0,75 | |
| T 1.1/4" × 1/8" | 31,75 | 3,18 | 1,50 | 1,92 | 1,84 | 0,81 | 0,98 | 0,86 | 0,54 | 0,67 | 0,91 | |
| T 1.1/2" × 1/8" | 38,10 | 3,18 | 1,82 | 2,32 | 3,24 | 1,18 | 1,18 | 1,47 | 0,77 | 0,80 | 1,07 | |
| T 1.1/4" × 3/16" | 31,75 | 4,76 | 2,16 | 2,79 | 2,56 | 1,16 | 0,96 | 1,29 | 0,82 | 0,68 | 0,97 | |
| T 1.1/2" × 3/16" | 38,10 | 4,76 | 2,65 | 3,40 | 4,56 | 1,70 | 1,16 | 2,22 | 1,17 | 0,81 | 1,13 | |
| T 2" × 3/16" | 50,80 | 4,76 | 3,62 | 4,61 | 11,33 | 3,12 | 1,57 | 5,24 | 2,06 | 1,07 | 1,45 | |
| T 2" × 1/4" | 50,80 | 6,35 | 4,74 | 6,05 | 14,47 | 4,04 | 1,55 | 7,03 | 2,77 | 1,08 | 1,50 |
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Perfil T Gerdau, série polegadas). Valores transcritos do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d = bf |
Altura do perfil, igual à largura da mesa |
t (tf = tw) |
Espessura da mesa, igual à espessura da alma |
Ix, Wx, rx |
Momento de inércia, módulo de resistência e raio de giração no eixo X (horizontal, pelo centroide) |
Iy, Wy, ry |
Idem no eixo Y (vertical — eixo de simetria, pela alma) |
x |
Distância do centroide à face externa da mesa |
Propriedades mecânicas
Seção intitulada “Propriedades mecânicas”| ASTM A36 | ASTM A572 Grau 50 | ASTM A572 Grau 60 | ASTM A588* | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de Escoamento (MPa) | 250 mín. | 350 mín. | 415 mín. | 350 mín. |
| Limite de Resistência (MPa) | 400 a 550 | 450 mín. | 520 mín. | 485 mín. |
| Alongamento 200 mm (%) | 20 mín. | 18 mín. | 16 mín. | 18 mín. |
| Alongamento 50 mm (%) | 21 mín. | 21 mín. | 18 mín. | 21 mín. |
| Equivalência NBR 7007 | MR 250 | AR 350 | AR 415 | AR 350 COR |
* Sob encomenda.
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Propriedades Mecânicas — Perfis I, U, T e Cantoneiras).
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
2,1/8,1.1/2) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Desenho da seção com cotas (d, bf, t, x)
- Download de DXF por bitola
- Tês estruturais cortados de perfis W/I (série milimétrica)