Pular para o conteúdo

Perfis W e HP — laminados

Tabela completa das 107 bitolas de perfis estruturais laminados de abas paralelas produzidos no Brasil — 99 perfis W e 8 perfis HP.

A designação segue o padrão W <altura nominal em mm> x <massa linear em kg/m>. O sufixo (H) indica perfil cuja largura de mesa se aproxima da altura, de uso predominante como pilar. O asterisco * marca bitolas produzidas sob encomenda. Os perfis HP têm alma e mesa de mesma espessura (tw ≈ tf), característicos de estacas metálicas e pilares.

Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.

Bitolamm × kg/mMassa linearkg/mdmmbfmmtwmmtfmmhmmd'mmÁreacm²Ixcm⁴Wxcm³rxcmZxcm³Iycm⁴Wycm³rycmZycm³rtcmItcm⁴λf mesabf/2tfλw almad'/twCwcm⁶um²/mEquivalentein × lb/ft
W150x13,013,01481004,34,913811816,663585,86,1896,48216,42,2225,52,601,7210,2027,494.1810,67W 6 x 8,5
W150x18,018,01531025,87,113911923,4939122,86,34139,412624,72,3238,52,694,347,1820,486.6830,69W 6 x 12
W150x22,5(H)22,51521525,86,613911929,01.229161,76,51179,638750,93,6577,94,104,7511,5220,4820.4170,88W 6 x 15
W150x24,024,01601026,610,313911531,51.384173,06,63197,618335,92,4155,82,7311,084,9517,4810.2060,69W 6 x 16
W150x29,8(H)29,81571536,69,313811838,51.739221,56,72247,555672,63,80110,84,1810,958,2317,9430.2770,90W 6 x 20
W150x37,1(H)37,11621548,111,613911947,82.244277,06,85313,570791,83,84140,44,2220,586,6414,6739.9300,91W 6 x 25
W200x15,015,02001004,35,219017019,41.305130,58,20147,98717,42,1227,32,552,059,6239,448.2220,77W 8 x 10
W200x19,319,32031025,86,519017025,11.686166,18,19190,611622,72,1435,92,594,027,8529,3111.0980,79W 8 x 13
W200x22,522,52061026,28,019017029,02.029197,08,37225,514227,92,2243,92,636,186,3827,4213.8680,79W 8 x 15
W200x26,626,62071335,88,419017034,22.611252,38,73282,333049,63,1076,33,547,657,9229,3432.4770,92W 8 x 18
W200x31,331,32101346,410,219017040,33.168301,78,86338,641061,23,1994,03,6012,596,5726,5040.8220,93W 8 x 21
W200x35,9(H)35,92011656,210,218116145,73.437342,08,67379,276492,64,09141,04,5014,518,0925,9069.5021,03W 8 x 24
W200x41,7(H)41,72051667,211,818115753,54.114401,48,77448,6901108,54,10165,74,5323,197,0321,8683.9481,04W 8 x 28
W200x46,1(H)46,12032037,211,018116158,64.543447,68,81495,31.535151,25,12229,55,5822,019,2322,36141.3421,19W 8 x 31
W200x52,0(H)52,02062047,912,618115766,95.298514,48,90572,51.784174,95,16265,85,6133,348,1019,85166.7101,19W 8 x 35
HP200x53,0(H)53,020420711,311,318116168,14.977488,08,55551,31.673161,74,96248,65,5731,939,1614,28155.0751,20HP 8 x 36
W200x59,0(H)59,02102059,114,218215876,06.140584,88,99655,92.041199,15,18303,05,6447,697,2217,32195.4181,20W 8 x 40
W200x71,0(H)71,021620610,217,418116191,07.660709,29,17803,22.537246,35,28374,55,7081,665,9215,80249.9761,22W 8 x 48
W200x86,0(H)86,022220913,020,6181157110,99.498855,79,26984,23.139300,45,32458,75,77142,195,0712,06317.8441,23W 8 x 58
W200x100,0(H)*100,022921014,523,7182158127,111.355991,79,451.152,23.664349,05,37533,45,80212,614,4310,87385.4541,25W 8 x 67
W250x17,917,92511014,85,324022023,12.291182,69,96211,09118,11,9928,82,482,549,5345,9213.7350,88W 10 x 12
W250x22,322,32541025,86,924022028,92.939231,410,09267,712324,12,0638,42,544,777,3937,9718.6290,89W 10 x 15
W250x25,325,32571026,18,424022032,63.473270,210,31311,114929,32,1446,42,587,066,0736,1022.9550,89W 10 x 17
W250x28,428,42601026,410,024022036,64.046311,210,51357,317834,82,2054,92,6210,345,1034,3827.6360,90W 10 x 19
W250x32,732,72581466,19,124022042,14.937382,710,83428,547364,83,3599,73,8610,448,0236,0373.1041,07W 10 x 22
W250x38,538,52621476,611,224022049,66.057462,411,05517,859480,83,46124,13,9317,636,5633,2793.2421,08W 10 x 26
W250x44,844,82661487,613,024022057,67.158538,211,15606,370495,13,50146,43,9627,145,6928,95112.3981,09W 10 x 30
HP250x62,0(H)62,024625610,510,722520179,68.728709,610,47790,52.995234,06,13357,86,8933,4611,9619,10414.1301,47HP 10 x 42
W250x73,0(H)73,02532548,614,222520192,711.257889,911,02983,33.880305,56,47463,17,0156,948,9423,33552.9001,48W 10 x 49
W250x80,0(H)80,02562559,415,6225201101,912.550980,511,101.088,74.313338,36,51513,17,0475,028,1721,36622.8781,49W 10 x 54
HP250x85,0(H)85,025426014,414,4225201108,512.280966,910,641.093,24.225325,06,24499,67,0082,079,0313,97605.4031,50HP 10 x 57
W250x89,0(H)89,026025610,717,3225201113,914.2371.095,111,181.224,44.841378,26,52574,37,06102,817,4018,82712.3511,50W 10 x 60
W250x101,0(H)101,026425711,919,6225201128,716.3521.238,811,271.395,05.549431,86,57656,37,10147,706,5616,87828.0311,51W 10 x 68
W250x115,0(H)*115,026925913,522,1225201146,118.9201.406,711,381.597,46.405494,66,62752,77,16212,005,8614,87975.2651,53W 10 x 77
W250x131,0(H)*131,027526115,425,1225193167,822.2431.617,711,511.855,67.448570,76,66870,77,21321,065,2012,521.161.2251,54W 10 x 88
W250x149,0(H)*149,028226317,328,4225193190,526.0271.845,911,692.137,58.624655,86,731.001,77,27462,064,6311,171.384.4361,55W 10 x 100
W250x167,0(H)*167,028926519,231,8225193214,030.1102.083,711,862.435,39.880745,76,791.140,27,33644,954,1710,071.631.1561,57W 10 x 112
W310x21,021,03031015,15,729227227,23.776249,211,77291,99819,51,9031,42,423,278,8653,2521.6280,98W 12 x 14
W310x23,823,83051015,66,729227230,74.346285,011,89333,211622,91,9436,92,454,657,5448,5025.5940,99W 12 x 16
W310x28,328,33091026,08,929127136,55.500356,012,28412,015831,02,0849,42,558,145,7345,2035.4411,00W 12 x 19
W310x32,732,73131026,610,829127142,16.570419,812,49485,319237,62,1359,82,5812,914,7241,1243.6121,00W 12 x 22
W310x38,738,73101655,89,729127149,78.581553,613,14615,472788,13,82134,94,3813,208,5146,66163.7281,25W 12 x 26
W310x44,544,53131666,611,229127157,29.997638,813,22712,8855103,03,87158,04,4119,907,4141,00194.4331,26W 12 x 30
W310x52,052,03171677,613,229127167,011.909751,413,33842,51.026122,93,91188,84,4531,816,3335,61236.4221,27W 12 x 35
W310x60,0*60,03032037,513,127724576,112.908852,013,02944,31.829180,24,90275,45,4840,467,7532,64383.7471,38W 12 x 40
W310x67,0*67,03062048,514,627724585,314.559951,513,061.060,42.069202,84,92310,55,5155,356,9928,80438.5421,38W 12 x 45
W310x74,0*74,03102059,416,327724595,116.5011.064,613,171.192,02.344228,74,96350,55,5475,516,2926,11504.7151,39W 12 x 50
HP310x79,0(H)79,029930611,011,0277245100,016.3161.091,312,771.210,15.258343,77,25525,48,2046,7213,9122,271.089.2581,77HP 12 x 53
HP310x93,0(H)93,030330813,113,1277245119,219.6821.299,112,851.450,36.387414,77,32635,58,2677,3311,7618,691.340.3201,78HP 12 x 63
W310x97,0(H)97,03083059,915,4277245123,622.2841.447,013,431.594,27.286477,87,68725,08,3892,129,9024,771.558.6821,79W 12 x 65
W310x107,0(H)107,031130610,917,0277245136,424.8391.597,313,491.768,28.123530,97,72806,18,41122,689,0022,481.754.2711,80W 12 x 72
HP310x110,0(H)110,030831015,415,5277245141,023.7031.539,112,971.730,67.707497,37,39763,78,33125,6610,0015,911.646.1041,80HP 12 x 74
W310x117,0(H)117,031430711,918,7277245149,927.5631.755,613,561.952,69.024587,97,76893,18,44161,618,2120,551.965.9501,80W 12 x 79
HP310x125,0(H)125,031231217,417,4277245159,027.0761.735,613,051.963,38.823565,67,45870,68,38177,988,9714,091.911.0291,81HP 12 x 84
W310x129,0(H)*129,031830813,120,6277245165,430.8191.938,313,652.167,610.039651,97,79991,28,48214,667,4818,692.218.1461,81W 12 x 87
HP310x132(H)*132,031431318,318,3277245167,528.7311.830,013,102.075,59.371598,87,48922,48,41206,798,5513,412.044.4451,82HP 12 x 89
W310x143,0(H)*143,032330914,022,9277245182,534.8122.155,613,812.422,211.270729,47,861.109,28,52288,766,7517,512.535.3141,83W 12 x 96
W310x158,0(H)*158,032731015,525,1277245200,738.6812.365,813,882.675,712.474804,87,881.225,28,55379,966,1815,792.839.7091,84W 12 x 106
W310x179,0(H)*179,033331318,028,1277245227,944.5802.677,513,993.056,214.378918,77,941.401,78,62541,035,5713,603.337.6661,85W 12 x 120
W310x202,0(H)*202,034131520,131,8277245258,352.0303.051,614,193.513,716.5891.053,28,011.608,78,69777,994,9512,213.959.3741,87W 12 x 136
W360x32,932,93491275,88,533230842,18.358479,014,09547,629145,92,6372,03,209,157,4753,1084.1111,17W 14 x 22
W360x39,039,03531286,510,733230850,210.331585,314,35667,737558,62,7391,93,2715,835,9847,32109.5511,18W 14 x 26
W360x44,644,63521716,99,833230857,712.258696,514,58784,381895,73,77148,04,4316,708,7244,70239.0911,35W 14 x 30
W360x51,051,03551717,211,633230864,814.222801,214,81899,5968113,33,87174,74,4924,657,3742,75284.9941,36W 14 x 34
W360x58*58,03581727,913,133230872,516.143901,814,921.014,81.113129,43,92199,84,5334,456,5638,96330.3941,37W 14 x 38
W360x64,064,03472037,713,532028881,717.8901.031,114,801.145,51.885185,74,80284,55,4444,577,5237,40523.3621,46W 14 x 43
W360x72,072,03502048,615,132028891,320.1691.152,514,861.285,92.140209,84,84321,85,4761,186,7533,47599.0821,47W 14 x 48
W360x79,079,03542059,416,8320288101,222.7131.283,214,981.437,02.416235,74,89361,95,5182,416,1030,68685.7011,48W 14 x 53
W360x91,0(H)*91,03532549,516,4320288115,926.7551.515,915,191.680,14.483353,06,22538,16,9092,617,7430,341.268.7091,68W 14 x 61
W360x101,0(H)*101,035725510,518,3320286129,530.2791.696,315,291.888,95.063397,16,25606,16,93128,476,9727,281.450.4101,68W 14 x 68
W360x110,0(H)*110,036025611,419,9320288140,633.1551.841,915,362.059,35.570435,26,29664,56,96161,936,4325,281.609.0701,69W 14 x 74
W360x122,0(H)*122,036325713,021,7320288155,336.5992.016,515,352.269,86.147478,46,29732,46,98212,705,9222,121.787.8061,70W 14 x 82
W410x38,838,83991406,48,838135750,312.777640,515,94736,840457,72,8390,93,4911,697,9555,84153.1901,32W 16 x 26
W410x46,146,14031407,011,238135759,215.690778,716,27891,151473,42,95115,23,5520,066,2550,94196.5711,33W 16 x 31
W410x53,053,04031777,510,938135768,418.734929,716,551.052,21.009114,03,84176,94,5623,388,1247,63387.1941,48W 16 x 36
W410x60,060,04071787,712,838135776,221.7071.066,716,881.201,51.205135,43,98209,24,6533,786,9546,42467.4041,49W 16 x 40
W410x67,0*67,04101798,814,438135786,324.6781.203,816,911.362,71.379154,14,00239,04,6748,116,2240,59538.5461,50W 16 x 45
W410x75,0*75,04131809,716,038135795,827.6161.337,316,981.518,61.559173,24,03269,14,7065,215,6336,80612.7841,51W 16 x 50
W410x85,0*85,041718110,918,2381357108,631.6581.518,417,071.731,71.804199,34,08310,44,7494,484,9732,72715.1651,52W 16 x 57
W460x52,052,04501527,610,842840466,621.370949,817,911.095,963483,53,09131,73,7921,797,0453,21304.8371,47W 18 x 35
W460x60,060,04551538,013,342840476,225.6521.127,618,351.292,1796104,13,23163,43,8934,605,7550,55387.2301,49W 18 x 40
W460x68,0*68,04591549,115,442840487,629.8511.300,718,461.495,4941122,23,28192,43,9352,295,0044,42461.1631,50W 18 x 46
W460x74,074,04571909,014,542840494,933.4151.462,418,771.657,41.661174,84,18271,34,9352,976,5544,89811.4171,64W 18 x 50
W460x82,082,04601919,916,0428404104,737.1571.615,518,841.836,41.862195,04,22303,34,9670,625,9740,81915.7451,64W 18 x 55
W460x89,089,046319210,517,7428404114,141.1051.775,618,982.019,42.093218,04,28339,05,0192,495,4238,441.035.0731,65W 18 x 60
W460x97,0*97,046619311,419,0428404123,444.6581.916,719,032.187,42.283236,64,30368,85,03115,055,0835,441.137.1801,66W 18 x 65
W460x106,0*106,046919412,620,6428404135,148.9782.088,619,042.394,62.515259,34,32405,75,05148,194,7132,051.260.0631,67W 18 x 71
W530x66,066,05251658,911,450247883,634.9711.332,220,461.558,0857103,93,20166,04,0231,527,2453,73562.8541,67W 21 x 44
W530x72,072,05242079,010,950247891,639.9691.525,520,891.755,91.615156,04,20244,65,1633,419,5053,131.060.5481,84W 21 x 48
W530x74,0*74,05291669,713,650247895,140.9691.548,920,761.804,91.041125,53,31200,14,1047,396,1049,26688.5581,68W 21 x 50
W530x82,082,05282099,513,3501477104,547.5691.801,821,342.058,52.028194,14,41302,75,3151,237,8650,251.340.2551,85W 21 x 55
W530x85,085,053516610,316,5502478107,748.4531.811,321,212.099,81.263152,23,42241,64,1772,935,0346,41845.4631,69W 21 x 57
W530x92,092,053320910,215,6502478117,655.1572.069,721,652.359,82.379227,64,50354,75,3675,506,7046,841.588.5651,86W 21 x 62
W530x101,0*101,053721010,917,4502470130,062.1982.316,521,872.640,42.693256,54,55400,65,40106,046,0343,141.812.7341,86W 21 x 68
W530x109,0*109,053921111,618,8501469139,767.2262.494,521,942.847,02.952279,84,60437,45,44131,385,6140,471.991.2911,87W 21 x 73
W530x123,0*123,054421213,121,2502470157,876.5772.815,322,033.228,13.378318,74,63500,25,47186,695,0035,852.300.4001,88W 21 x 83
W530x138,0*138,054921414,723,8501469177,887.0793.172,322,133.653,33.904364,84,69574,55,53262,764,5031,932.680.7511,90W 21 x 93
W610x82,082,059917810,012,8573541105,156.6281.890,823,212.219,91.210135,93,39219,04,2951,826,9554,141.033.5951,86W 24 x 55
W610x92,092,060317910,915,0573541118,465.2772.165,123,482.535,81.442161,13,49259,34,3774,735,9749,631.239.3491,87W 24 x 62
W610x101,0101,060322810,514,9573541130,377.0032.554,024,312.922,72.951258,84,76405,05,7681,687,6551,542.544.9662,07W 24 x 68
W610x113,0113,060822811,217,3573541145,388.1962.901,224,643.312,93.426300,54,86469,75,82116,506,5948,342.981.0782,08W 24 x 76
W610x125,0125,061222911,919,6573541160,199.1843.241,324,893.697,33.933343,54,96536,35,89159,505,8445,453.441.7662,09W 24 x 84
W610x140,0140,061723013,122,2573541179,3112.6193.650,525,064.173,14.515392,65,02614,05,94225,015,1841,273.981.6872,10W 24 x 94
W610x155,0155,061132412,719,0573541198,1129.5834.241,725,584.749,110.783665,67,381.022,68,53200,778,5342,609.436.7142,47W 24 x 104
W610x174,0174,061632514,021,6573541222,8147.7544.797,225,755.383,312.374761,57,451.171,18,58286,887,5238,6310.915.6652,48W 24 x 117
W610x195,0*195,062232715,424,4573541250,1168.4845.417,525,966.095,414.240870,97,551.341,08,66405,296,7035,1412.695.3022,49W 24 x 131
W610x217,0*217,062832816,527,7573541278,4191.3956.095,426,226.868,816.316994,97,661.531,68,73570,215,9232,7614.676.6432,51W 24 x 146

Fonte: Perfis Estruturais Gerdau — Tabela de Bitolas (rev. 11/2018). Características dimensionais e propriedades geométricas conforme ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M. Seções produzidas em aço ASTM A572 Grau 50.

Verificado em 23/07/2026 · 3 fontes cruzadas· 1 correção(ões) registrada(s)

Fontes: Perfis Estruturais Gerdau — Tabela de Bitolas, revisão 11/2018 · ABNT NBR 15980:2011 · ASTM A6/A6M

Método: Mapeamento das colunas confirmado por 7 relações geométricas independentes em 107/107 linhas (Wx = Ix/(d/2), Wy = Iy/(bf/2), rx = √(Ix/A), ry = √(Iy/A), Zx > Wx, h = d − 2·tf, massa ≈ A·7,85).

Histórico de correções:

  • 23/07/2026: Colunas bf/2tf e d’/tw estavam trocadas entre W 310 x 60,0 e W 310 x 74,0 na extração do PDF; corrigidas por verificação geométrica antes da publicação.
Símbolo Significado
d Altura total do perfil
bf Largura da mesa
tw Espessura da alma
tf Espessura da mesa
h Altura da alma entre as faces internas das mesas (d − 2·tf)
d' Altura da parte reta da alma (descontados os raios de concordância)
Ix, Iy Momento de inércia em relação aos eixos X-X e Y-Y
Wx, Wy Módulo de resistência elástico
Zx, Zy Módulo de resistência plástico
rx, ry Raio de giração
rt Raio de giração da seção T comprimida (flambagem lateral com torção)
It Constante de torção
Cw Constante de empenamento
λf, λw Índices de esbeltez da mesa e da alma
u Perímetro da seção — área de superfície por metro (pintura, proteção passiva)
ASTM A 572 Grau 50 ASTM A 572 Grau 60* ASTM A 992* AÇO COR 500* ASTM A 131 AH32* ASTM A 131 AH36*
Limite de Escoamento (MPa) 345 mín. 415 mín. 345 a 450 370 mín. 315 mín. 355 mín.
Limite de Resistência (MPa) 450 mín. 520 mín. 450 mín. 500 mín. 440 a 590 490 a 620
Alongamento após ruptura (%) 18 mín. 16 mín. 18 mín. 18 mín. 19 mín. 19 mín.

* Sob encomenda.

As especificações dos aços ASTM A 572 Grau 50 e AÇO COR 500, de acordo com a Norma NBR 7007:2011, são AR 350 e AR 350 COR, respectivamente.

  1. Variação da massa linear: + 3% ~ − 2,5% para bitolas com massa linear menor que 148 kg/m e +/− 2,5% para as demais bitolas.
  2. Materiais certificados para uso naval, produzidos sob encomenda.
  3. Perfis destinados ao mercado europeu com selo CE Marking (S275 e S355, em atendimento à norma EN 10025-2) e ao mercado argentino com selo IRAM INTI (F36 e F26, em atendimento à norma IRAM IAS U500-503). Produzidos sob encomenda.

Fonte: Perfis Estruturais Gerdau — Tabela de Bitolas (mesma procedência dos dados da tabela acima).

  • Filtrar — digite parte da bitola (310), o tipo (HP) ou (H) para ver só os perfis de pilar.
  • Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
  • Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
  • CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
  • Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
  • Seletor de aço (A572 Gr.50, A992, A36) com resistências de cálculo
  • Download de DXF por bitola
  • Desenho da seção com cotas (d, bf, tw, tf)
  • Vincular à calculadora de viga
  • Página própria para perfis HP (estacas), quando houver conteúdo específico