Perfis W e HP — laminados
Tabela completa das 107 bitolas de perfis estruturais laminados de abas paralelas produzidos no Brasil — 99 perfis W e 8 perfis HP.
A designação segue o padrão W <altura nominal em mm> x <massa linear em kg/m>.
O sufixo (H) indica perfil cuja largura de mesa se aproxima da altura, de uso
predominante como pilar. O asterisco * marca bitolas produzidas sob encomenda.
Os perfis HP têm alma e mesa de mesma espessura (tw ≈ tf), característicos de
estacas metálicas e pilares.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolamm × kg/m | Massa linearkg/m | dmm | bfmm | twmm | tfmm | hmm | d'mm | Áreacm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Zxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Zycm³ | rtcm | Itcm⁴ | λf mesabf/2tf | λw almad'/tw | Cwcm⁶ | um²/m | Equivalentein × lb/ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W150x13,0 | 13,0 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 | 118 | 16,6 | 635 | 85,8 | 6,18 | 96,4 | 82 | 16,4 | 2,22 | 25,5 | 2,60 | 1,72 | 10,20 | 27,49 | 4.181 | 0,67 | W 6 x 8,5 | |
| W150x18,0 | 18,0 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 | 119 | 23,4 | 939 | 122,8 | 6,34 | 139,4 | 126 | 24,7 | 2,32 | 38,5 | 2,69 | 4,34 | 7,18 | 20,48 | 6.683 | 0,69 | W 6 x 12 | |
| W150x22,5(H) | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | 29,0 | 1.229 | 161,7 | 6,51 | 179,6 | 387 | 50,9 | 3,65 | 77,9 | 4,10 | 4,75 | 11,52 | 20,48 | 20.417 | 0,88 | W 6 x 15 | |
| W150x24,0 | 24,0 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 139 | 115 | 31,5 | 1.384 | 173,0 | 6,63 | 197,6 | 183 | 35,9 | 2,41 | 55,8 | 2,73 | 11,08 | 4,95 | 17,48 | 10.206 | 0,69 | W 6 x 16 | |
| W150x29,8(H) | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 | 118 | 38,5 | 1.739 | 221,5 | 6,72 | 247,5 | 556 | 72,6 | 3,80 | 110,8 | 4,18 | 10,95 | 8,23 | 17,94 | 30.277 | 0,90 | W 6 x 20 | |
| W150x37,1(H) | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 139 | 119 | 47,8 | 2.244 | 277,0 | 6,85 | 313,5 | 707 | 91,8 | 3,84 | 140,4 | 4,22 | 20,58 | 6,64 | 14,67 | 39.930 | 0,91 | W 6 x 25 | |
| W200x15,0 | 15,0 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 | 170 | 19,4 | 1.305 | 130,5 | 8,20 | 147,9 | 87 | 17,4 | 2,12 | 27,3 | 2,55 | 2,05 | 9,62 | 39,44 | 8.222 | 0,77 | W 8 x 10 | |
| W200x19,3 | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 | 170 | 25,1 | 1.686 | 166,1 | 8,19 | 190,6 | 116 | 22,7 | 2,14 | 35,9 | 2,59 | 4,02 | 7,85 | 29,31 | 11.098 | 0,79 | W 8 x 13 | |
| W200x22,5 | 22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8,0 | 190 | 170 | 29,0 | 2.029 | 197,0 | 8,37 | 225,5 | 142 | 27,9 | 2,22 | 43,9 | 2,63 | 6,18 | 6,38 | 27,42 | 13.868 | 0,79 | W 8 x 15 | |
| W200x26,6 | 26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 190 | 170 | 34,2 | 2.611 | 252,3 | 8,73 | 282,3 | 330 | 49,6 | 3,10 | 76,3 | 3,54 | 7,65 | 7,92 | 29,34 | 32.477 | 0,92 | W 8 x 18 | |
| W200x31,3 | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 190 | 170 | 40,3 | 3.168 | 301,7 | 8,86 | 338,6 | 410 | 61,2 | 3,19 | 94,0 | 3,60 | 12,59 | 6,57 | 26,50 | 40.822 | 0,93 | W 8 x 21 | |
| W200x35,9(H) | 35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 181 | 161 | 45,7 | 3.437 | 342,0 | 8,67 | 379,2 | 764 | 92,6 | 4,09 | 141,0 | 4,50 | 14,51 | 8,09 | 25,90 | 69.502 | 1,03 | W 8 x 24 | |
| W200x41,7(H) | 41,7 | 205 | 166 | 7,2 | 11,8 | 181 | 157 | 53,5 | 4.114 | 401,4 | 8,77 | 448,6 | 901 | 108,5 | 4,10 | 165,7 | 4,53 | 23,19 | 7,03 | 21,86 | 83.948 | 1,04 | W 8 x 28 | |
| W200x46,1(H) | 46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 181 | 161 | 58,6 | 4.543 | 447,6 | 8,81 | 495,3 | 1.535 | 151,2 | 5,12 | 229,5 | 5,58 | 22,01 | 9,23 | 22,36 | 141.342 | 1,19 | W 8 x 31 | |
| W200x52,0(H) | 52,0 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 181 | 157 | 66,9 | 5.298 | 514,4 | 8,90 | 572,5 | 1.784 | 174,9 | 5,16 | 265,8 | 5,61 | 33,34 | 8,10 | 19,85 | 166.710 | 1,19 | W 8 x 35 | |
| HP200x53,0(H) | 53,0 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 181 | 161 | 68,1 | 4.977 | 488,0 | 8,55 | 551,3 | 1.673 | 161,7 | 4,96 | 248,6 | 5,57 | 31,93 | 9,16 | 14,28 | 155.075 | 1,20 | HP 8 x 36 | |
| W200x59,0(H) | 59,0 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 182 | 158 | 76,0 | 6.140 | 584,8 | 8,99 | 655,9 | 2.041 | 199,1 | 5,18 | 303,0 | 5,64 | 47,69 | 7,22 | 17,32 | 195.418 | 1,20 | W 8 x 40 | |
| W200x71,0(H) | 71,0 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 181 | 161 | 91,0 | 7.660 | 709,2 | 9,17 | 803,2 | 2.537 | 246,3 | 5,28 | 374,5 | 5,70 | 81,66 | 5,92 | 15,80 | 249.976 | 1,22 | W 8 x 48 | |
| W200x86,0(H) | 86,0 | 222 | 209 | 13,0 | 20,6 | 181 | 157 | 110,9 | 9.498 | 855,7 | 9,26 | 984,2 | 3.139 | 300,4 | 5,32 | 458,7 | 5,77 | 142,19 | 5,07 | 12,06 | 317.844 | 1,23 | W 8 x 58 | |
| W200x100,0(H)* | 100,0 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 182 | 158 | 127,1 | 11.355 | 991,7 | 9,45 | 1.152,2 | 3.664 | 349,0 | 5,37 | 533,4 | 5,80 | 212,61 | 4,43 | 10,87 | 385.454 | 1,25 | W 8 x 67 | |
| W250x17,9 | 17,9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 240 | 220 | 23,1 | 2.291 | 182,6 | 9,96 | 211,0 | 91 | 18,1 | 1,99 | 28,8 | 2,48 | 2,54 | 9,53 | 45,92 | 13.735 | 0,88 | W 10 x 12 | |
| W250x22,3 | 22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 | 220 | 28,9 | 2.939 | 231,4 | 10,09 | 267,7 | 123 | 24,1 | 2,06 | 38,4 | 2,54 | 4,77 | 7,39 | 37,97 | 18.629 | 0,89 | W 10 x 15 | |
| W250x25,3 | 25,3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 240 | 220 | 32,6 | 3.473 | 270,2 | 10,31 | 311,1 | 149 | 29,3 | 2,14 | 46,4 | 2,58 | 7,06 | 6,07 | 36,10 | 22.955 | 0,89 | W 10 x 17 | |
| W250x28,4 | 28,4 | 260 | 102 | 6,4 | 10,0 | 240 | 220 | 36,6 | 4.046 | 311,2 | 10,51 | 357,3 | 178 | 34,8 | 2,20 | 54,9 | 2,62 | 10,34 | 5,10 | 34,38 | 27.636 | 0,90 | W 10 x 19 | |
| W250x32,7 | 32,7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 240 | 220 | 42,1 | 4.937 | 382,7 | 10,83 | 428,5 | 473 | 64,8 | 3,35 | 99,7 | 3,86 | 10,44 | 8,02 | 36,03 | 73.104 | 1,07 | W 10 x 22 | |
| W250x38,5 | 38,5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 240 | 220 | 49,6 | 6.057 | 462,4 | 11,05 | 517,8 | 594 | 80,8 | 3,46 | 124,1 | 3,93 | 17,63 | 6,56 | 33,27 | 93.242 | 1,08 | W 10 x 26 | |
| W250x44,8 | 44,8 | 266 | 148 | 7,6 | 13,0 | 240 | 220 | 57,6 | 7.158 | 538,2 | 11,15 | 606,3 | 704 | 95,1 | 3,50 | 146,4 | 3,96 | 27,14 | 5,69 | 28,95 | 112.398 | 1,09 | W 10 x 30 | |
| HP250x62,0(H) | 62,0 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 225 | 201 | 79,6 | 8.728 | 709,6 | 10,47 | 790,5 | 2.995 | 234,0 | 6,13 | 357,8 | 6,89 | 33,46 | 11,96 | 19,10 | 414.130 | 1,47 | HP 10 x 42 | |
| W250x73,0(H) | 73,0 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 225 | 201 | 92,7 | 11.257 | 889,9 | 11,02 | 983,3 | 3.880 | 305,5 | 6,47 | 463,1 | 7,01 | 56,94 | 8,94 | 23,33 | 552.900 | 1,48 | W 10 x 49 | |
| W250x80,0(H) | 80,0 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 225 | 201 | 101,9 | 12.550 | 980,5 | 11,10 | 1.088,7 | 4.313 | 338,3 | 6,51 | 513,1 | 7,04 | 75,02 | 8,17 | 21,36 | 622.878 | 1,49 | W 10 x 54 | |
| HP250x85,0(H) | 85,0 | 254 | 260 | 14,4 | 14,4 | 225 | 201 | 108,5 | 12.280 | 966,9 | 10,64 | 1.093,2 | 4.225 | 325,0 | 6,24 | 499,6 | 7,00 | 82,07 | 9,03 | 13,97 | 605.403 | 1,50 | HP 10 x 57 | |
| W250x89,0(H) | 89,0 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 225 | 201 | 113,9 | 14.237 | 1.095,1 | 11,18 | 1.224,4 | 4.841 | 378,2 | 6,52 | 574,3 | 7,06 | 102,81 | 7,40 | 18,82 | 712.351 | 1,50 | W 10 x 60 | |
| W250x101,0(H) | 101,0 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 225 | 201 | 128,7 | 16.352 | 1.238,8 | 11,27 | 1.395,0 | 5.549 | 431,8 | 6,57 | 656,3 | 7,10 | 147,70 | 6,56 | 16,87 | 828.031 | 1,51 | W 10 x 68 | |
| W250x115,0(H)* | 115,0 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 225 | 201 | 146,1 | 18.920 | 1.406,7 | 11,38 | 1.597,4 | 6.405 | 494,6 | 6,62 | 752,7 | 7,16 | 212,00 | 5,86 | 14,87 | 975.265 | 1,53 | W 10 x 77 | |
| W250x131,0(H)* | 131,0 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 225 | 193 | 167,8 | 22.243 | 1.617,7 | 11,51 | 1.855,6 | 7.448 | 570,7 | 6,66 | 870,7 | 7,21 | 321,06 | 5,20 | 12,52 | 1.161.225 | 1,54 | W 10 x 88 | |
| W250x149,0(H)* | 149,0 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 225 | 193 | 190,5 | 26.027 | 1.845,9 | 11,69 | 2.137,5 | 8.624 | 655,8 | 6,73 | 1.001,7 | 7,27 | 462,06 | 4,63 | 11,17 | 1.384.436 | 1,55 | W 10 x 100 | |
| W250x167,0(H)* | 167,0 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | 225 | 193 | 214,0 | 30.110 | 2.083,7 | 11,86 | 2.435,3 | 9.880 | 745,7 | 6,79 | 1.140,2 | 7,33 | 644,95 | 4,17 | 10,07 | 1.631.156 | 1,57 | W 10 x 112 | |
| W310x21,0 | 21,0 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 | 272 | 27,2 | 3.776 | 249,2 | 11,77 | 291,9 | 98 | 19,5 | 1,90 | 31,4 | 2,42 | 3,27 | 8,86 | 53,25 | 21.628 | 0,98 | W 12 x 14 | |
| W310x23,8 | 23,8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 292 | 272 | 30,7 | 4.346 | 285,0 | 11,89 | 333,2 | 116 | 22,9 | 1,94 | 36,9 | 2,45 | 4,65 | 7,54 | 48,50 | 25.594 | 0,99 | W 12 x 16 | |
| W310x28,3 | 28,3 | 309 | 102 | 6,0 | 8,9 | 291 | 271 | 36,5 | 5.500 | 356,0 | 12,28 | 412,0 | 158 | 31,0 | 2,08 | 49,4 | 2,55 | 8,14 | 5,73 | 45,20 | 35.441 | 1,00 | W 12 x 19 | |
| W310x32,7 | 32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 291 | 271 | 42,1 | 6.570 | 419,8 | 12,49 | 485,3 | 192 | 37,6 | 2,13 | 59,8 | 2,58 | 12,91 | 4,72 | 41,12 | 43.612 | 1,00 | W 12 x 22 | |
| W310x38,7 | 38,7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 291 | 271 | 49,7 | 8.581 | 553,6 | 13,14 | 615,4 | 727 | 88,1 | 3,82 | 134,9 | 4,38 | 13,20 | 8,51 | 46,66 | 163.728 | 1,25 | W 12 x 26 | |
| W310x44,5 | 44,5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 291 | 271 | 57,2 | 9.997 | 638,8 | 13,22 | 712,8 | 855 | 103,0 | 3,87 | 158,0 | 4,41 | 19,90 | 7,41 | 41,00 | 194.433 | 1,26 | W 12 x 30 | |
| W310x52,0 | 52,0 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 291 | 271 | 67,0 | 11.909 | 751,4 | 13,33 | 842,5 | 1.026 | 122,9 | 3,91 | 188,8 | 4,45 | 31,81 | 6,33 | 35,61 | 236.422 | 1,27 | W 12 x 35 | |
| W310x60,0* | 60,0 | 303 | 203 | 7,5 | 13,1 | 277 | 245 | 76,1 | 12.908 | 852,0 | 13,02 | 944,3 | 1.829 | 180,2 | 4,90 | 275,4 | 5,48 | 40,46 | 7,75 | 32,64 | 383.747 | 1,38 | W 12 x 40 | |
| W310x67,0* | 67,0 | 306 | 204 | 8,5 | 14,6 | 277 | 245 | 85,3 | 14.559 | 951,5 | 13,06 | 1.060,4 | 2.069 | 202,8 | 4,92 | 310,5 | 5,51 | 55,35 | 6,99 | 28,80 | 438.542 | 1,38 | W 12 x 45 | |
| W310x74,0* | 74,0 | 310 | 205 | 9,4 | 16,3 | 277 | 245 | 95,1 | 16.501 | 1.064,6 | 13,17 | 1.192,0 | 2.344 | 228,7 | 4,96 | 350,5 | 5,54 | 75,51 | 6,29 | 26,11 | 504.715 | 1,39 | W 12 x 50 | |
| HP310x79,0(H) | 79,0 | 299 | 306 | 11,0 | 11,0 | 277 | 245 | 100,0 | 16.316 | 1.091,3 | 12,77 | 1.210,1 | 5.258 | 343,7 | 7,25 | 525,4 | 8,20 | 46,72 | 13,91 | 22,27 | 1.089.258 | 1,77 | HP 12 x 53 | |
| HP310x93,0(H) | 93,0 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | 277 | 245 | 119,2 | 19.682 | 1.299,1 | 12,85 | 1.450,3 | 6.387 | 414,7 | 7,32 | 635,5 | 8,26 | 77,33 | 11,76 | 18,69 | 1.340.320 | 1,78 | HP 12 x 63 | |
| W310x97,0(H) | 97,0 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 277 | 245 | 123,6 | 22.284 | 1.447,0 | 13,43 | 1.594,2 | 7.286 | 477,8 | 7,68 | 725,0 | 8,38 | 92,12 | 9,90 | 24,77 | 1.558.682 | 1,79 | W 12 x 65 | |
| W310x107,0(H) | 107,0 | 311 | 306 | 10,9 | 17,0 | 277 | 245 | 136,4 | 24.839 | 1.597,3 | 13,49 | 1.768,2 | 8.123 | 530,9 | 7,72 | 806,1 | 8,41 | 122,68 | 9,00 | 22,48 | 1.754.271 | 1,80 | W 12 x 72 | |
| HP310x110,0(H) | 110,0 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 277 | 245 | 141,0 | 23.703 | 1.539,1 | 12,97 | 1.730,6 | 7.707 | 497,3 | 7,39 | 763,7 | 8,33 | 125,66 | 10,00 | 15,91 | 1.646.104 | 1,80 | HP 12 x 74 | |
| W310x117,0(H) | 117,0 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 277 | 245 | 149,9 | 27.563 | 1.755,6 | 13,56 | 1.952,6 | 9.024 | 587,9 | 7,76 | 893,1 | 8,44 | 161,61 | 8,21 | 20,55 | 1.965.950 | 1,80 | W 12 x 79 | |
| HP310x125,0(H) | 125,0 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | 277 | 245 | 159,0 | 27.076 | 1.735,6 | 13,05 | 1.963,3 | 8.823 | 565,6 | 7,45 | 870,6 | 8,38 | 177,98 | 8,97 | 14,09 | 1.911.029 | 1,81 | HP 12 x 84 | |
| W310x129,0(H)* | 129,0 | 318 | 308 | 13,1 | 20,6 | 277 | 245 | 165,4 | 30.819 | 1.938,3 | 13,65 | 2.167,6 | 10.039 | 651,9 | 7,79 | 991,2 | 8,48 | 214,66 | 7,48 | 18,69 | 2.218.146 | 1,81 | W 12 x 87 | |
| HP310x132(H)* | 132,0 | 314 | 313 | 18,3 | 18,3 | 277 | 245 | 167,5 | 28.731 | 1.830,0 | 13,10 | 2.075,5 | 9.371 | 598,8 | 7,48 | 922,4 | 8,41 | 206,79 | 8,55 | 13,41 | 2.044.445 | 1,82 | HP 12 x 89 | |
| W310x143,0(H)* | 143,0 | 323 | 309 | 14,0 | 22,9 | 277 | 245 | 182,5 | 34.812 | 2.155,6 | 13,81 | 2.422,2 | 11.270 | 729,4 | 7,86 | 1.109,2 | 8,52 | 288,76 | 6,75 | 17,51 | 2.535.314 | 1,83 | W 12 x 96 | |
| W310x158,0(H)* | 158,0 | 327 | 310 | 15,5 | 25,1 | 277 | 245 | 200,7 | 38.681 | 2.365,8 | 13,88 | 2.675,7 | 12.474 | 804,8 | 7,88 | 1.225,2 | 8,55 | 379,96 | 6,18 | 15,79 | 2.839.709 | 1,84 | W 12 x 106 | |
| W310x179,0(H)* | 179,0 | 333 | 313 | 18,0 | 28,1 | 277 | 245 | 227,9 | 44.580 | 2.677,5 | 13,99 | 3.056,2 | 14.378 | 918,7 | 7,94 | 1.401,7 | 8,62 | 541,03 | 5,57 | 13,60 | 3.337.666 | 1,85 | W 12 x 120 | |
| W310x202,0(H)* | 202,0 | 341 | 315 | 20,1 | 31,8 | 277 | 245 | 258,3 | 52.030 | 3.051,6 | 14,19 | 3.513,7 | 16.589 | 1.053,2 | 8,01 | 1.608,7 | 8,69 | 777,99 | 4,95 | 12,21 | 3.959.374 | 1,87 | W 12 x 136 | |
| W360x32,9 | 32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 | 308 | 42,1 | 8.358 | 479,0 | 14,09 | 547,6 | 291 | 45,9 | 2,63 | 72,0 | 3,20 | 9,15 | 7,47 | 53,10 | 84.111 | 1,17 | W 14 x 22 | |
| W360x39,0 | 39,0 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 332 | 308 | 50,2 | 10.331 | 585,3 | 14,35 | 667,7 | 375 | 58,6 | 2,73 | 91,9 | 3,27 | 15,83 | 5,98 | 47,32 | 109.551 | 1,18 | W 14 x 26 | |
| W360x44,6 | 44,6 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 332 | 308 | 57,7 | 12.258 | 696,5 | 14,58 | 784,3 | 818 | 95,7 | 3,77 | 148,0 | 4,43 | 16,70 | 8,72 | 44,70 | 239.091 | 1,35 | W 14 x 30 | |
| W360x51,0 | 51,0 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 332 | 308 | 64,8 | 14.222 | 801,2 | 14,81 | 899,5 | 968 | 113,3 | 3,87 | 174,7 | 4,49 | 24,65 | 7,37 | 42,75 | 284.994 | 1,36 | W 14 x 34 | |
| W360x58* | 58,0 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 332 | 308 | 72,5 | 16.143 | 901,8 | 14,92 | 1.014,8 | 1.113 | 129,4 | 3,92 | 199,8 | 4,53 | 34,45 | 6,56 | 38,96 | 330.394 | 1,37 | W 14 x 38 | |
| W360x64,0 | 64,0 | 347 | 203 | 7,7 | 13,5 | 320 | 288 | 81,7 | 17.890 | 1.031,1 | 14,80 | 1.145,5 | 1.885 | 185,7 | 4,80 | 284,5 | 5,44 | 44,57 | 7,52 | 37,40 | 523.362 | 1,46 | W 14 x 43 | |
| W360x72,0 | 72,0 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 | 320 | 288 | 91,3 | 20.169 | 1.152,5 | 14,86 | 1.285,9 | 2.140 | 209,8 | 4,84 | 321,8 | 5,47 | 61,18 | 6,75 | 33,47 | 599.082 | 1,47 | W 14 x 48 | |
| W360x79,0 | 79,0 | 354 | 205 | 9,4 | 16,8 | 320 | 288 | 101,2 | 22.713 | 1.283,2 | 14,98 | 1.437,0 | 2.416 | 235,7 | 4,89 | 361,9 | 5,51 | 82,41 | 6,10 | 30,68 | 685.701 | 1,48 | W 14 x 53 | |
| W360x91,0(H)* | 91,0 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 320 | 288 | 115,9 | 26.755 | 1.515,9 | 15,19 | 1.680,1 | 4.483 | 353,0 | 6,22 | 538,1 | 6,90 | 92,61 | 7,74 | 30,34 | 1.268.709 | 1,68 | W 14 x 61 | |
| W360x101,0(H)* | 101,0 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 320 | 286 | 129,5 | 30.279 | 1.696,3 | 15,29 | 1.888,9 | 5.063 | 397,1 | 6,25 | 606,1 | 6,93 | 128,47 | 6,97 | 27,28 | 1.450.410 | 1,68 | W 14 x 68 | |
| W360x110,0(H)* | 110,0 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 320 | 288 | 140,6 | 33.155 | 1.841,9 | 15,36 | 2.059,3 | 5.570 | 435,2 | 6,29 | 664,5 | 6,96 | 161,93 | 6,43 | 25,28 | 1.609.070 | 1,69 | W 14 x 74 | |
| W360x122,0(H)* | 122,0 | 363 | 257 | 13,0 | 21,7 | 320 | 288 | 155,3 | 36.599 | 2.016,5 | 15,35 | 2.269,8 | 6.147 | 478,4 | 6,29 | 732,4 | 6,98 | 212,70 | 5,92 | 22,12 | 1.787.806 | 1,70 | W 14 x 82 | |
| W410x38,8 | 38,8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 381 | 357 | 50,3 | 12.777 | 640,5 | 15,94 | 736,8 | 404 | 57,7 | 2,83 | 90,9 | 3,49 | 11,69 | 7,95 | 55,84 | 153.190 | 1,32 | W 16 x 26 | |
| W410x46,1 | 46,1 | 403 | 140 | 7,0 | 11,2 | 381 | 357 | 59,2 | 15.690 | 778,7 | 16,27 | 891,1 | 514 | 73,4 | 2,95 | 115,2 | 3,55 | 20,06 | 6,25 | 50,94 | 196.571 | 1,33 | W 16 x 31 | |
| W410x53,0 | 53,0 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 381 | 357 | 68,4 | 18.734 | 929,7 | 16,55 | 1.052,2 | 1.009 | 114,0 | 3,84 | 176,9 | 4,56 | 23,38 | 8,12 | 47,63 | 387.194 | 1,48 | W 16 x 36 | |
| W410x60,0 | 60,0 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 381 | 357 | 76,2 | 21.707 | 1.066,7 | 16,88 | 1.201,5 | 1.205 | 135,4 | 3,98 | 209,2 | 4,65 | 33,78 | 6,95 | 46,42 | 467.404 | 1,49 | W 16 x 40 | |
| W410x67,0* | 67,0 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 381 | 357 | 86,3 | 24.678 | 1.203,8 | 16,91 | 1.362,7 | 1.379 | 154,1 | 4,00 | 239,0 | 4,67 | 48,11 | 6,22 | 40,59 | 538.546 | 1,50 | W 16 x 45 | |
| W410x75,0* | 75,0 | 413 | 180 | 9,7 | 16,0 | 381 | 357 | 95,8 | 27.616 | 1.337,3 | 16,98 | 1.518,6 | 1.559 | 173,2 | 4,03 | 269,1 | 4,70 | 65,21 | 5,63 | 36,80 | 612.784 | 1,51 | W 16 x 50 | |
| W410x85,0* | 85,0 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 381 | 357 | 108,6 | 31.658 | 1.518,4 | 17,07 | 1.731,7 | 1.804 | 199,3 | 4,08 | 310,4 | 4,74 | 94,48 | 4,97 | 32,72 | 715.165 | 1,52 | W 16 x 57 | |
| W460x52,0 | 52,0 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 428 | 404 | 66,6 | 21.370 | 949,8 | 17,91 | 1.095,9 | 634 | 83,5 | 3,09 | 131,7 | 3,79 | 21,79 | 7,04 | 53,21 | 304.837 | 1,47 | W 18 x 35 | |
| W460x60,0 | 60,0 | 455 | 153 | 8,0 | 13,3 | 428 | 404 | 76,2 | 25.652 | 1.127,6 | 18,35 | 1.292,1 | 796 | 104,1 | 3,23 | 163,4 | 3,89 | 34,60 | 5,75 | 50,55 | 387.230 | 1,49 | W 18 x 40 | |
| W460x68,0* | 68,0 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 428 | 404 | 87,6 | 29.851 | 1.300,7 | 18,46 | 1.495,4 | 941 | 122,2 | 3,28 | 192,4 | 3,93 | 52,29 | 5,00 | 44,42 | 461.163 | 1,50 | W 18 x 46 | |
| W460x74,0 | 74,0 | 457 | 190 | 9,0 | 14,5 | 428 | 404 | 94,9 | 33.415 | 1.462,4 | 18,77 | 1.657,4 | 1.661 | 174,8 | 4,18 | 271,3 | 4,93 | 52,97 | 6,55 | 44,89 | 811.417 | 1,64 | W 18 x 50 | |
| W460x82,0 | 82,0 | 460 | 191 | 9,9 | 16,0 | 428 | 404 | 104,7 | 37.157 | 1.615,5 | 18,84 | 1.836,4 | 1.862 | 195,0 | 4,22 | 303,3 | 4,96 | 70,62 | 5,97 | 40,81 | 915.745 | 1,64 | W 18 x 55 | |
| W460x89,0 | 89,0 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 428 | 404 | 114,1 | 41.105 | 1.775,6 | 18,98 | 2.019,4 | 2.093 | 218,0 | 4,28 | 339,0 | 5,01 | 92,49 | 5,42 | 38,44 | 1.035.073 | 1,65 | W 18 x 60 | |
| W460x97,0* | 97,0 | 466 | 193 | 11,4 | 19,0 | 428 | 404 | 123,4 | 44.658 | 1.916,7 | 19,03 | 2.187,4 | 2.283 | 236,6 | 4,30 | 368,8 | 5,03 | 115,05 | 5,08 | 35,44 | 1.137.180 | 1,66 | W 18 x 65 | |
| W460x106,0* | 106,0 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 428 | 404 | 135,1 | 48.978 | 2.088,6 | 19,04 | 2.394,6 | 2.515 | 259,3 | 4,32 | 405,7 | 5,05 | 148,19 | 4,71 | 32,05 | 1.260.063 | 1,67 | W 18 x 71 | |
| W530x66,0 | 66,0 | 525 | 165 | 8,9 | 11,4 | 502 | 478 | 83,6 | 34.971 | 1.332,2 | 20,46 | 1.558,0 | 857 | 103,9 | 3,20 | 166,0 | 4,02 | 31,52 | 7,24 | 53,73 | 562.854 | 1,67 | W 21 x 44 | |
| W530x72,0 | 72,0 | 524 | 207 | 9,0 | 10,9 | 502 | 478 | 91,6 | 39.969 | 1.525,5 | 20,89 | 1.755,9 | 1.615 | 156,0 | 4,20 | 244,6 | 5,16 | 33,41 | 9,50 | 53,13 | 1.060.548 | 1,84 | W 21 x 48 | |
| W530x74,0* | 74,0 | 529 | 166 | 9,7 | 13,6 | 502 | 478 | 95,1 | 40.969 | 1.548,9 | 20,76 | 1.804,9 | 1.041 | 125,5 | 3,31 | 200,1 | 4,10 | 47,39 | 6,10 | 49,26 | 688.558 | 1,68 | W 21 x 50 | |
| W530x82,0 | 82,0 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 501 | 477 | 104,5 | 47.569 | 1.801,8 | 21,34 | 2.058,5 | 2.028 | 194,1 | 4,41 | 302,7 | 5,31 | 51,23 | 7,86 | 50,25 | 1.340.255 | 1,85 | W 21 x 55 | |
