Tabela de equivalência entre perfis
Tabelas de referência para substituição: para cada perfil de uma família (soldados, eletro-soldados, formados a frio, laminados europeus e americanos de abas inclinadas), o(s) Perfil(is) Estruturais Gerdau equivalente(s), pelo critério do fabricante.
Critério Gerdau: perfil Gerdau com aproximadamente o mesmo Ix do perfil original e
aproximadamente a mesma altura e, ainda, o perfil com altura imediatamente superior, mas
com massa menor que a do perfil original. É uma primeira aproximação — não substitui
o dimensionamento (ver aviso ao final da página).
Esta página traz cada família transcrita e verificada individualmente, seguida pela Tabela Completa de Equivalência ao final — cruzamento único entre todas as normas (NBR 7007, NBR 5884, NBR 15279, DIN 1025), organizado por Perfil Estrutural Gerdau.
Nesta página
Seção intitulada “Nesta página”- Perfis I Europeu (IPN) abas inclinadas
- Perfis I Americano abas inclinadas
- Perfis Soldados Série CS
- Perfis Soldados Série CVS
- Perfis Soldados Série VS
- Perfis Eletro-Soldados (CE, CVE, VE)
- Perfis Ue formados a frio
- Perfis U formados a frio
- Perfis I Laminados Euronorm 19-57 (IPE)
- Perfis H Laminados Euronorm 53-62 (HE)
- Tabela Completa de Equivalência (fim da página)
Perfis I Europeu (IPN) abas inclinadas
Seção intitulada “Perfis I Europeu (IPN) abas inclinadas”Tabela com as 21 bitolas IPN (120 a 600) e o(s) Perfil(is) Estruturais Gerdau recomendado(s) para substituição.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Perfil IPN | Massakg/m | Áreacm² | dmm | twmm | hmm | tfmm | bfmm | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Zxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Zycm³ | Perfis Gerdau — substituição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 120 | 11,1 | 14,2 | 120 | 5,1 | 105 | 7,7 | 58 | 328 | 54,7 | 4,81 | 64 | 22 | 7,4 | 1,23 | 12 | W 150 x 13,0 | |
| IPN 140 | 14,3 | 18,2 | 140 | 5,7 | 123 | 8,6 | 66 | 573 | 81,9 | 5,61 | 95 | 35 | 10,7 | 1,39 | 18 | W 150 x 13,0 | |
| IPN 160 | 17,9 | 22,8 | 160 | 6,3 | 141 | 9,5 | 74 | 935 | 117,0 | 6,40 | 136 | 55 | 14,8 | 1,55 | 25 | W 150 x 18,0, W 200 x 15,0 | |
| IPN 180 | 21,9 | 27,9 | 180 | 6,9 | 159 | 10,4 | 82 | 1.450 | 161,0 | 7,21 | 187 | 81 | 19,8 | 1,71 | 33 | W 200 x 19,3, W 250 x 17,9 | |
| IPN 200 | 26,2 | 33,4 | 200 | 7,5 | 177 | 11,3 | 90 | 2.140 | 214,0 | 8,00 | 250 | 117 | 26,0 | 1,87 | 44 | W 200 x 26,6, W 250 x 17,9, W 250 x 22,3, W 250 x 25,3 | |
| IPN 220 | 31,0 | 39,5 | 220 | 8,1 | 196 | 12,2 | 98 | 3.060 | 278,0 | 8,80 | 324 | 162 | 33,1 | 2,03 | 56 | W 200 x 35,9, W 250 x 25,3, W 250 x 28,4 | |
| IPN 240 | 36,2 | 46,1 | 240 | 8,7 | 214 | 13,1 | 106 | 4.250 | 354,0 | 9,60 | 412 | 221 | 41,7 | 2,19 | 70 | W 250 x 32,7, W 310 x 23,8, W 310 x 28,3 | |
| IPN 260 | 41,8 | 53,3 | 260 | 9,4 | 232 | 14,1 | 113 | 5.740 | 442,0 | 10,40 | 514 | 288 | 51,0 | 2,32 | 86 | W 250 x 38,5, W 310 x 32,7, W 310 x 38,7 | |
| IPN 280 | 47,9 | 61,0 | 280 | 10,1 | 250 | 15,2 | 119 | 7.590 | 542,0 | 11,20 | 632 | 364 | 61,2 | 2,44 | 103 | W 310 x 38,7, W 310 x 44,5, W 360 x 32,9, W 360 x 39,0, W 360 x 44,6 | |
| IPN 300 | 54,2 | 69,0 | 300 | 10,8 | 268 | 16,2 | 125 | 9.800 | 653,0 | 11,90 | 762 | 451 | 72,2 | 2,56 | 122 | W 310 x 44,5, W 310 x 52,0, W 360 x 39,0, W 360 x 44,6, W 360 x 51,0 | |
| IPN 320 | 61,0 | 77,7 | 320 | 11,5 | 285 | 17,3 | 131 | 12.510 | 782,0 | 12,70 | 914 | 555 | 84,7 | 2,67 | 143 | W 360 x 51,0, W 360 x 58,0 | |
| IPN 340 | 68,1 | 86,7 | 340 | 12,2 | 303 | 18,3 | 137 | 15.700 | 924,0 | 13,50 | 1.080 | 674 | 98,4 | 2,79 | 166 | W 360 x 58,0, W 360 x 64,0, W 410 x 53,0, W 410 x 60,0, W 410 x 67,0 | |
| IPN 360 | 76,1 | 97,0 | 360 | 13,0 | 321 | 19,5 | 143 | 19.610 | 1.089,0 | 14,20 | 1.276 | 818 | 114,0 | 2,90 | 194 | W 360 x 72,0, W 410 x 60,0, W 410 x 67,0, W 410 x 75,0 | |
| IPN 380 | 84,0 | 107,0 | 380 | 13,7 | 339 | 20,5 | 149 | 24.010 | 1.264,0 | 15,00 | 1.482 | 975 | 131,0 | 3,02 | 222 | W 360 x 91,0, W 410 x 67,0, W 410 x 75,0 | |
| IPN 400 | 92,6 | 118,0 | 400 | 14,4 | 357 | 21,6 | 155 | 29.210 | 1.461,0 | 15,70 | 1.714 | 1.160 | 150,0 | 3,14 | 254 | W 410 x 85,0, W 460 x 68,0, W 460 x 74,0, W 460 x 82,0, W 460 x 89,0 | |
| IPN 425 | 103,6 | 132,0 | 425 | 15,3 | 379 | 23,0 | 163 | 36.970 | 1.740,0 | 16,70 | 2.040 | 1.440 | 177,0 | 3,30 | 299 | W 460 x 82,0, W 460 x 89,0, W 460 x 97,0, W 530 x 72,0, W 530 x 74,0 | |
| IPN 450 | 115,4 | 147,0 | 450 | 16,2 | 401 | 24,3 | 170 | 45.850 | 2.038,0 | 17,70 | 2.400 | 1.730 | 204,0 | 3,43 | 345 | W 460 x 106,0, W 530 x 82,0, W 530 x 85,0, W 530 x 92,0 | |
| IPN 475 | 128,0 | 163,0 | 475 | 17,1 | 424 | 25,6 | 178 | 57.800 | 2.378,0 | 18,60 | 2.800 | 2.090 | 235,0 | 3,58 | 399 | W 530 x 101,0, W 530 x 109,0 | |
| IPN 500 | 140,5 | 179,0 | 500 | 18,0 | 446 | 27,0 | 185 | 68.740 | 2.750,0 | 19,60 | 3.240 | 2.480 | 268,0 | 3,72 | 456 | W 610 x 101,0, W 610 x 113,0 | |
| IPN 550 | 166,4 | 212,0 | 550 | 19,0 | 490 | 30,0 | 200 | 99.180 | 3.607,0 | 21,60 | 4.240 | 3.490 | 349,0 | 4,06 | 589 | W 610 x 125,0, W 610 x 140,0, W 610 x 155,0 | |
| IPN 600 | 199,4 | 254,0 | 600 | 21,6 | 535 | 32,4 | 215 | 139.000 | 4.633,0 | 23,40 | 5.460 | 4.670 | 434,0 | 4,29 | 742 | W 610 x 174,0 |
Fonte: Gerdau — Perfis Estruturais Gerdau, Tabela de Comparações entre Perfis (Perfis I Europeu Abas Inclinadas — IPN). Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Transcrita do catálogo e conferida por checagens geométricas independentes
(rx = √(Ix/A), ry = √(Iy/A), massa = área · 0,785, Wx = Ix/(d/2), Zx > Wx).
21 das 21 linhas fecham todas as checagens.
Perfis I Americano abas inclinadas
Seção intitulada “Perfis I Americano abas inclinadas”Tabela com as 31 bitolas I Americano (127 a 508, duas a três
massas por altura nominal) e o(s) Perfil(is) Estruturais Gerdau recomendado(s) para
substituição. * marca bitolas ainda produzidas no Brasil.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Perfil I Americano | Massakg/m | Áreacm² | dmm | twmm | hmm | tfmm | bfmm | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Zxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Zycm³ | Perfis Gerdau — substituição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 127 x 14,8* | 14,8 | 18,8 | 127 | 5,33 | 110 | 8,28 | 76,3 | 511 | 80 | 5,21 | 91 | 50,2 | 13,2 | 1,63 | 22 | W 150 x 13,0 | |
| I 127 x 18,2* | 18,2 | 23,2 | 127 | 8,81 | 110 | 8,28 | 79,7 | 570 | 90 | 4,96 | 105 | 58,6 | 14,7 | 1,59 | 25 | W 150 x 13,0 | |
| I 127 x 22,0* | 22,0 | 28,0 | 127 | 12,50 | 110 | 8,28 | 83,4 | 634 | 100 | 4,76 | 120 | 69,1 | 16,6 | 1,57 | 28 | W 150 x 13,0 | |
| I 152 x 18,5* | 18,5 | 23,6 | 152 | 5,84 | 134 | 9,12 | 84,6 | 919 | 121 | 6,24 | 136 | 75,7 | 17,9 | 1,79 | 30 | W 150 x 18,0, W 200 x 15,0 | |
| I 152 x 22,0 | 22,0 | 28,0 | 152 | 8,71 | 134 | 9,12 | 87,5 | 1.003 | 132 | 5,99 | 153 | 84,9 | 19,4 | 1,74 | 34 | W 150 x 22,5, W 200 x 15,0, W 200 x 19,3 | |
| I 152 x 25,7* | 25,7 | 32,7 | 152 | 11,81 | 134 | 9,12 | 90,6 | 1.095 | 144 | 5,79 | 171 | 96,2 | 21,2 | 1,72 | 39 | W 150 x 22,5, W 150 x 24,0, W 200 x 15,0, W 200 x 19,3, W 200 x 22,5 | |
| I 203 x 27,3 | 27,3 | 34,8 | 203 | 6,86 | 181 | 11,00 | 101,6 | 2.400 | 236 | 8,30 | 271 | 155,1 | 30,5 | 2,11 | 52 | W 200 x 26,6, W 250 x 22,3, W 250 x 25,3 | |
| I 203 x 30,5 | 30,5 | 38,9 | 203 | 8,86 | 181 | 11,00 | 103,6 | 2.540 | 250 | 8,08 | 291 | 165,9 | 32,0 | 2,07 | 55 | W 200 x 26,6, W 250 x 22,3, W 250 x 25,3, W 250 x 28,4 | |
| I 203 x 34,3 | 34,3 | 43,7 | 203 | 11,20 | 181 | 11,00 | 105,9 | 2.700 | 266 | 7,86 | 315 | 179,4 | 33,9 | 2,03 | 61 | W 200 x 31,3, W 250 x 22,3, W 250 x 25,3, W 250 x 28,4, W 250 x 32,7 | |
| I 203 x 38,0 | 38,0 | 48,3 | 203 | 13,50 | 181 | 11,00 | 108,3 | 2.860 | 282 | 7,70 | 339 | 194,0 | 35,8 | 2,00 | 62 | W 200 x 31,3, W 200 x 35,9, W 250 x 22,3, W 250 x 25,3, W 250 x 28,4, W 250 x 32,7 | |
| I 254 x 37,8 | 37,8 | 48,1 | 254 | 7,87 | 228 | 13,00 | 118,4 | 5.140 | 405 | 10,34 | 473 | 282,0 | 47,6 | 2,42 | 82 | W 250 x 38,5, W 310 x 28,3, W 310 x 32,7 | |
| I 254 x 44,7 | 44,7 | 56,9 | 254 | 11,40 | 228 | 13,00 | 121,8 | 5.610 | 442 | 9,93 | 530 | 312,0 | 51,2 | 2,34 | 87 | W 250 x 38,5, W 250 x 44,8, W 310 x 32,7, W 310 x 38,7 | |
| I 254 x 52,1 | 52,1 | 66,4 | 254 | 15,10 | 228 | 13,00 | 125,6 | 6.120 | 482 | 9,60 | 590 | 348,0 | 55,4 | 2,29 | 102 | W 250 x 44,8, W 310 x 32,7, W 310 x 38,7, W 310 x 44,5, W 310 x 52,0 | |
| I 254 x 59,6 | 59,6 | 75,9 | 254 | 19,80 | 228 | 13,00 | 129,3 | 6.630 | 522 | 9,35 | 662 | 389,0 | 60,2 | 2,26 | 107 | W 250 x 44,8, W 310 x 38,7, W 310 x 44,5, W 310 x 52,0 | |
| I 305 x 60,6 | 60,6 | 77,3 | 305 | 11,70 | 271 | 17,00 | 133,4 | 11.330 | 743 | 12,11 | 868 | 569,0 | 85,3 | 2,71 | 145 | W 310 x 52,0, W 360 x 44,6, W 360 x 51,0, W 360 x 58,0 | |
| I 305 x 67,0 | 67,0 | 85,4 | 305 | 14,40 | 271 | 17,00 | 136,0 | 11.960 | 784 | 11,83 | 930 | 603,0 | 88,7 | 2,66 | 150 | HP 310 x 79,0, W 360 x 44,6, W 360 x 51,0, W 360 x 58,0, W 360 x 64,0 | |
| I 305 x 74,4 | 74,4 | 94,8 | 305 | 17,40 | 271 | 17,00 | 139,1 | 12.690 | 832 | 11,57 | 1.001 | 654,0 | 94,0 | 2,63 | 169 | HP 310 x 79,0, W 360 x 51,0, W 360 x 58,0, W 360 x 64,0, W 360 x 72,0 | |
| I 305 x 81,9 | 81,9 | 104,3 | 305 | 20,60 | 271 | 17,00 | 142,2 | 13.430 | 881 | 11,35 | 1.074 | 709,0 | 99,7 | 2,61 | 171 | HP 310 x 79,0, W 360 x 51,0, W 360 x 58,0, W 360 x 64,0, W 360 x 72,0, W 360 x 79,0 | |
| I 381 x 63,3 | 63,3 | 80,6 | 381 | 10,40 | 349 | 16,00 | 139,7 | 18.580 | 975 | 15,18 | 1.133 | 598,0 | 85,6 | 2,72 | 148 | W 360 x 72,0, W 410 x 53,0, W 410 x 60,0 | |
| I 381 x 66,5 | 66,5 | 84,7 | 381 | 11,50 | 349 | 16,00 | 140,8 | 19.070 | 1.001 | 15,00 | 1.172 | 614,0 | 87,2 | 2,69 | 152 | W 360 x 72,0, W 410 x 60,0 | |
| I 381 x 73,9 | 73,9 | 94,2 | 381 | 14,00 | 349 | 16,00 | 143,3 | 20.220 | 1.061 | 14,65 | 1.263 | 653,0 | 91,1 | 2,63 | 164 | W 360 x 79,0, W 410 x 60,0, W 410 x 67,0 | |
| I 381 x 81,4 | 81,4 | 103,6 | 381 | 16,50 | 349 | 16,00 | 145,7 | 21.370 | 1.122 | 14,36 | 1.353 | 696,0 | 95,5 | 2,59 | 170 | W 360 x 79,0, W 410 x 60,0, W 410 x 67,0, W 410 x 75,0 | |
| I 457 x 81,4 | 81,4 | 103,7 | 457 | 11,70 | 421 | 18,00 | 152,4 | 33.460 | 1.464 | 17,96 | 1.723 | 867,0 | 113,8 | 2,89 | 198 | W 460 x 82,0, W 530 x 66,0, W 530 x 72,0, W 530 x 74,0 | |
| I 457 x 89,3 | 89,3 | 113,8 | 457 | 13,90 | 421 | 18,00 | 154,6 | 35.220 | 1.541 | 17,59 | 1.838 | 912,0 | 118,0 | 2,83 | 201 | W 460 x 82,0, W 460 x 89,0, W 530 x 72,0, W 530 x 74,0, W 530 x 82,0, W 530 x 85,0 | |
| I 457 x 96,8 | 96,8 | 123,3 | 457 | 16,00 | 421 | 18,00 | 156,7 | 36.880 | 1.614 | 17,29 | 1.947 | 957,0 | 122,1 | 2,79 | 236 | W 460 x 82,0, W 460 x 97,0, W 530 x 72,0, W 530 x 74,0, W 530 x 82,0, W 530 x 85,0, W 530 x 92,0 | |
| I 457 x 104,3 | 104,3 | 132,8 | 457 | 18,10 | 421 | 18,00 | 158,8 | 38.540 | 1.687 | 17,04 | 2.057 | 1.004,0 | 126,4 | 2,75 | 240 | W 460 x 89,0, W 460 x 97,0, W 530 x 72,0, W 530 x 74,0, W 530 x 82,0, W 530 x 85,0, W 530 x 92,0, W 530 x 101,0 | |
| I 508 x 121,2 | 121,2 | 154,4 | 508 | 15,20 | 462 | 23,00 | 177,8 | 61.640 | 2.427 | 19,98 | 2.794 | 1.872,0 | 210,6 | 3,48 | 368 | W 530 x 101,0, W 610 x 101,0, W 610 x 113,0 | |
| I 508 x 126,6 | 126,6 | 161,3 | 508 | 16,60 | 462 | 23,00 | 179,1 | 63.110 | 2.485 | 19,78 | 2.884 | 1.922,0 | 214,6 | 3,45 | 377 | W 530 x 109,0, W 610 x 101,0, W 610 x 113,0, W 610 x 125,0 | |
| I 508 x 134,0 | 134,0 | 170,7 | 508 | 18,40 | 462 | 23,00 | 181,0 | 65.140 | 2.565 | 19,53 | 3.001 | 1.993,0 | 220,2 | 3,42 | 385 | W 530 x 109,0, W 610 x 101,0, W 610 x 113,0, W 610 x 125,0 | |
| I 508 x 141,5 | 141,5 | 180,3 | 508 | 20,30 | 462 | 23,00 | 182,9 | 67.190 | 2.645 | 19,30 | 3.123 | 2.070,0 | 226,4 | 3,39 | 408 | W 530 x 109,0, W 610 x 101,0, W 610 x 113,0, W 610 x 125,0, W 610 x 140,0 | |
| I 508 x 148,9 | 148,9 | 189,7 | 508 | 22,20 | 462 | 23,00 | 184,7 | 69.220 | 2.725 | 19,10 | 3.245 | 2.140,0 | 231,7 | 3,36 | 412 | W 610 x 101,0, W 610 x 113,0, W 610 x 125,0, W 610 x 140,0 |
Fonte: Gerdau — Perfis Estruturais Gerdau, Tabela de Comparações entre Perfis (Perfis I Americano Abas Inclinadas). Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Transcrita do catálogo e conferida por checagens geométricas independentes
(rx = √(Ix/A), ry = √(Iy/A), massa = área · 0,785, Wx = Ix/(d/2), Zx > Wx,
Zy > Wy). 31 das 31 linhas fecham todas as checagens.
Perfis Soldados Série CS
Seção intitulada “Perfis Soldados Série CS”Tabela com as 38 bitolas CS (150 a 350) e o(s) Perfil(is) Estruturais Gerdau recomendado(s) para substituição. Perfil soldado (NBR 5884): mesa e alma soldadas, sem os raios de concordância do laminado.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Perfil CS | Massakg/m | Áreacm² | dmm | twmm | hmm | tfmm | bfmm | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Zxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Zycm³ | Perfis Gerdau — substituição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 150 x 25 | 25,5 | 32,4 | 150 | 6,3 | 134 | 8,0 | 150 | 1.337 | 178 | 6,42 | 199 | 450 | 60 | 3,73 | 91 | W 150 x 22,5 | |
| CS 150 x 29 | 28,9 | 36,8 | 150 | 6,3 | 131 | 9,5 | 150 | 1.527 | 204 | 6,45 | 227 | 535 | 71 | 3,81 | 108 | W 150 x 29,8 | |
| CS 150 x 31 | 30,6 | 39,0 | 150 | 8,0 | 131 | 9,5 | 150 | 1.559 | 208 | 6,32 | 235 | 535 | 71 | 3,70 | 109 | W 150 x 29,8 | |
| CS 150 x 37 | 37,3 | 47,5 | 150 | 8,0 | 125 | 12,5 | 150 | 1.908 | 254 | 6,34 | 289 | 704 | 94 | 3,85 | 143 | W 150 x 37,1 | |
| CS 150 x 45 | 45,1 | 57,4 | 150 | 8,0 | 118 | 16,0 | 150 | 2.274 | 303 | 6,29 | 349 | 901 | 120 | 3,96 | 182 | W 150 x 37,1 | |
| CS 200 x 29 | 29,0 | 37,0 | 200 | 6,3 | 187 | 6,3 | 200 | 2.710 | 271 | 8,56 | 299 | 840 | 84 | 4,77 | 128 | W 200 x 35,9 | |
| CS 200 x 34 | 34,2 | 43,6 | 200 | 6,3 | 184 | 8,0 | 200 | 3.278 | 328 | 8,67 | 361 | 1.067 | 107 | 4,95 | 162 | W 200 x 35,9 | |
| CS 200 x 39 | 38,8 | 49,4 | 200 | 6,3 | 181 | 9,5 | 200 | 3.762 | 376 | 8,73 | 414 | 1.267 | 127 | 5,06 | 192 | W 200 x 41,7 | |
| CS 200 x 41 | 41,2 | 52,5 | 200 | 8,0 | 181 | 9,5 | 200 | 3.846 | 385 | 8,56 | 427 | 1.267 | 127 | 4,91 | 193 | W 200 x 41,7 | |
| CS 200 x 50 | 50,2 | 64,0 | 200 | 8,0 | 175 | 12,5 | 200 | 4.758 | 476 | 8,62 | 530 | 1.667 | 167 | 5,10 | 253 | W 200 x 46,1 | |
| CS 200 x 61 | 60,8 | 77,4 | 200 | 8,0 | 168 | 16,0 | 200 | 5.747 | 575 | 8,61 | 645 | 2.134 | 213 | 5,25 | 323 | HP 200 x 53,0 | |
| CS 250 x 43 | 43,0 | 54,7 | 250 | 6,3 | 234 | 8,0 | 250 | 6.531 | 522 | 10,92 | 570 | 2.084 | 167 | 6,17 | 252 | HP 250 x 62,0 | |
| CS 250 x 49 | 48,7 | 62,1 | 250 | 6,3 | 231 | 9,5 | 250 | 7.519 | 602 | 11,01 | 655 | 2.474 | 198 | 6,31 | 299 | HP 250 x 62,0 | |
| CS 250 x 52 | 51,8 | 66,0 | 250 | 8,0 | 231 | 9,5 | 250 | 7.694 | 616 | 10,80 | 678 | 2.475 | 198 | 6,12 | 301 | HP 250 x 62,0 | |
| CS 250 x 63 | 63,2 | 80,5 | 250 | 8,0 | 225 | 12,5 | 250 | 9.581 | 766 | 10,91 | 843 | 3.256 | 260 | 6,36 | 394 | HP 250 x 62,0 | |
| CS 250 x 66 | 65,8 | 83,9 | 250 | 9,5 | 225 | 12,5 | 250 | 9.723 | 778 | 10,77 | 862 | 3.257 | 261 | 6,23 | 396 | HP 250 x 62,0 | |
| CS 250 x 76 | 76,5 | 97,4 | 250 | 8,0 | 218 | 16,0 | 250 | 11.659 | 933 | 10,94 | 1.031 | 4.168 | 333 | 6,54 | 503 | W 250 x 73,0 | |
| CS 250 x 79 | 79,1 | 100,7 | 250 | 9,5 | 218 | 16,0 | 250 | 11.788 | 943 | 10,82 | 1.049 | 4.168 | 333 | 6,43 | 505 | W 250 x 80,0, HP 310 x 79,0 | |
| CS 250 x 84 | 84,2 | 107,3 | 250 | 12,5 | 218 | 16,0 | 250 | 12.047 | 964 | 10,60 | 1.085 | 4.170 | 334 | 6,24 | 509 | W 250 x 80,0, HP 250 x 85,0, HP 310 x 79,0 | |
| CS 250 x 90 | 90,4 | 115,1 | 250 | 9,5 | 212 | 19,0 | 250 | 13.456 | 1.076 | 10,81 | 1.204 | 4.949 | 396 | 6,56 | 599 | W 250 x 89,0, HP 310 x 79,0 | |
| CS 250 x 95 | 95,4 | 121,5 | 250 | 12,5 | 212 | 19,0 | 250 | 13.694 | 1.096 | 10,62 | 1.238 | 4.951 | 396 | 6,38 | 602 | W 250 x 89,0, HP 310 x 79,0 | |
| CS 250 x 108 | 108,1 | 137,7 | 250 | 12,5 | 205 | 22,4 | 250 | 15.451 | 1.236 | 10,59 | 1.406 | 5.837 | 467 | 6,51 | 708 | W 250 x 101,0, HP 310 x 79,0 | |
| CS 300 x 62 | 62,4 | 79,5 | 300 | 8,0 | 281 | 9,5 | 300 | 13.509 | 901 | 13,04 | 986 | 4.276 | 285 | 7,33 | 432 | HP 310 x 79,0 | |
| CS 300 x 76 | 76,1 | 97,0 | 300 | 8,0 | 275 | 12,5 | 300 | 16.894 | 1.126 | 13,20 | 1.229 | 5.626 | 375 | 7,62 | 567 | HP 310 x 79,0 | |
| CS 300 x 92 | 92,2 | 117,4 | 300 | 8,0 | 268 | 16,0 | 300 | 20.661 | 1.377 | 13,26 | 1.507 | 7.201 | 480 | 7,83 | 724 | HP 310 x 93,0, W 360 x 91,0 | |
| CS 300 x 95 | 95,3 | 121,5 | 300 | 9,5 | 268 | 16,0 | 300 | 20.902 | 1.393 | 13,12 | 1.534 | 7.202 | 480 | 7,70 | 726 | W 310 x 97,0, W 360 x 91,0 | |
| CS 300 x 102 | 101,7 | 129,5 | 300 | 12,5 | 268 | 16,0 | 300 | 21.383 | 1.426 | 12,85 | 1.588 | 7.204 | 480 | 7,46 | 730 | W 310 x 97,0, W 360 x 91,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 109 | 109,0 | 138,9 | 300 | 9,5 | 262 | 19,0 | 300 | 23.962 | 1.597 | 13,13 | 1.765 | 8.552 | 570 | 7,85 | 861 | W 310 x 107,0, HP 310 x 110,0, W 360 x 91,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 115 | 115,2 | 146,8 | 300 | 12,5 | 262 | 19,0 | 300 | 24.412 | 1.627 | 12,90 | 1.816 | 8.554 | 570 | 7,63 | 865 | W 310 x 107,0, HP 310 x 110,0, W 360 x 91,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 122 | 122,4 | 155,9 | 300 | 16,0 | 262 | 19,0 | 300 | 24.936 | 1.662 | 12,65 | 1.876 | 8.559 | 571 | 7,41 | 872 | W 310 x 117,0, W 310 x 125,0, W 360 x 91,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 131 | 130,5 | 166,3 | 300 | 12,5 | 255 | 22,4 | 300 | 27.680 | 1.845 | 12,90 | 2.069 | 10.084 | 672 | 7,79 | 1.018 | HP 310 x 125,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 138 | 137,6 | 175,2 | 300 | 16,0 | 255 | 22,4 | 300 | 28.165 | 1.878 | 12,68 | 2.126 | 10.089 | 673 | 7,59 | 1.024 | HP 310 x 125,0, W 360 x 101,0 | |
| CS 300 x 149 | 149,2 | 190,0 | 300 | 16,0 | 250 | 25,0 | 300 | 30.521 | 2.035 | 12,67 | 2.313 | 11.259 | 751 | 7,70 | 1.141 | W 360 x 110,0 | |
| CS 350 x 89 | 89,1 | 113,5 | 350 | 8,0 | 325 | 12,5 | 350 | 27.217 | 1.555 | 15,49 | 1.688 | 8.934 | 510 | 8,87 | 771 | W 360 x 91,0 | |
| CS 350 x 93 | 92,9 | 118,4 | 350 | 9,5 | 325 | 12,5 | 350 | 27.646 | 1.580 | 15,28 | 1.727 | 8.935 | 511 | 8,69 | 773 | W 360 x 101,0 | |
| CS 350 x 108 | 107,9 | 137,4 | 350 | 8,0 | 318 | 16,0 | 350 | 33.403 | 1.909 | 15,59 | 2.073 | 11.435 | 653 | 9,12 | 985 | W 360 x 110,0 | |
| CS 350 x 112 | 111,6 | 142,2 | 350 | 9,5 | 318 | 16,0 | 350 | 33.805 | 1.932 | 15,42 | 2.111 | 11.436 | 653 | 8,97 | 987 | W 360 x 122,0 | |
| CS 350 x 119 | 119,1 | 151,8 | 350 | 12,5 | 318 | 16,0 | 350 | 34.609 | 1.978 | 15,10 | 2.186 | 11.439 | 654 | 8,68 | 992 | W 360 x 122,0 |
Fonte: Gerdau — Perfis Estruturais Gerdau, Tabela de Comparações entre Perfis (Perfis Soldados Série CS, NBR 5884). Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Transcrita do catálogo e conferida por checagens geométricas independentes
(rx = √(Ix/A), ry = √(Iy/A), massa ≈ área · 0,785, Wx = Ix/(d/2), Zx > Wx,
Zy > Wy). 38 das 38 linhas fecham todas as checagens.
Perfis Soldados Série CVS
Seção intitulada “Perfis Soldados Série CVS”Tabela com as 43 bitolas CVS (150 a 400) e o(s) Perfil(is) Estruturais
Gerdau recomendado(s) para substituição. Perfil soldado (NBR 5884): mesa e alma soldadas,
alma mais esbelta que a série CS (relação h/tw maior), sem os raios de concordância do
laminado.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Perfil CVS | Massakg/m | Áreacm² | dmm | twmm | hmm | tfmm | bfmm | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Zxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Zycm³ | Perfis Gerdau — substituição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS 150 x 15 | 15,0 | 19,1 | 150 | 4,8 | 137 | 6,3 | 100 | 754 | 100 | 6,28 | 113 | 105 | 21 | 2,34 | 32 | W 150 x 18,0 | |
| CVS 150 x 18 | 17,6 | 22,4 | 150 | 4,8 | 134 | 8,0 | 100 | 903 | 120 | 6,35 | 135 | 133 | 27 | 2,44 | 41 | W 150 x 18,0 | |
