Perfis I — laminados (polegadas)
Tabela das 8 bitolas de perfis I laminados (Perfil I Gerdau), série em polegadas. São os perfis American Standard (S-shapes): mesas com faces internas inclinadas, em duas massas por bitola nominal.
A designação segue o padrão I <nominal> × <massa> (polegada × kg/m). O eixo X
é o de maior inércia (flexão principal); o eixo Y é o eixo fraco.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol × kg/m | Pesokg/m | d (alma)mm | twmm | bf (mesa)mm | tfmm | Áreacm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | rtcm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 3" × 8,48 | 8,48 | 76,20 | 4,32 | 59,18 | 6,60 | 10,80 | 105,10 | 27,60 | 3,12 | 18,90 | 6,40 | 1,33 | 1,45 | |
| I 3" × 9,68 | 9,68 | 76,20 | 6,38 | 61,24 | 6,60 | 12,32 | 115,00 | 30,18 | 3,06 | 45,60 | 11,48 | 1,92 | 1,98 | |
| I 4" × 11,46 | 11,46 | 101,60 | 4,90 | 67,60 | 7,44 | 14,50 | 252,00 | 49,70 | 4,17 | 31,70 | 9,40 | 1,48 | 1,68 | |
| I 4" × 12,65 | 12,65 | 101,60 | 6,43 | 69,20 | 7,44 | 16,11 | 266,00 | 52,40 | 4,06 | 34,30 | 9,90 | 1,46 | 1,83 | |
| I 5" × 14,88 | 14,88 | 127,00 | 5,44 | 76,30 | 8,28 | 18,80 | 511,00 | 80,40 | 5,21 | 50,20 | 13,20 | 1,63 | 1,88 | |
| I 5" × 18,24 | 18,24 | 127,00 | 8,81 | 79,70 | 8,28 | 23,24 | 570,00 | 89,80 | 4,95 | 58,60 | 14,70 | 1,59 | 1,92 | |
| I 6" × 18,60 | 18,60 | 152,40 | 5,89 | 84,63 | 9,12 | 23,60 | 919,00 | 120,60 | 6,24 | 75,70 | 17,90 | 1,79 | 2,08 | |
| I 6" × 22,00 | 22,00 | 152,40 | 8,71 | 87,50 | 9,12 | 27,97 | 1.003,00 | 131,70 | 5,99 | 84,90 | 19,40 | 1,74 | 2,26 |
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Perfil I Gerdau, série polegadas). Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d |
Altura da alma |
tw |
Espessura da alma |
bf |
Largura da mesa |
tf |
Espessura da mesa |
Ix, Wx, rx |
Momento de inércia, módulo de resistência e raio de giração no eixo X (forte) |
Iy, Wy, ry |
Idem no eixo Y (fraco) |
rt |
Raio de giração da seção “mesa + 1/6 da alma” (usado na verificação à flambagem lateral com torção) |
Propriedades mecânicas
Seção intitulada “Propriedades mecânicas”| ASTM A36 | ASTM A572 Grau 50 | ASTM A572 Grau 60 | ASTM A588* | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de Escoamento (MPa) | 250 mín. | 350 mín. | 415 mín. | 350 mín. |
| Limite de Resistência (MPa) | 400 a 550 | 450 mín. | 520 mín. | 485 mín. |
| Alongamento 200 mm (%) | 20 mín. | 18 mín. | 16 mín. | 18 mín. |
| Alongamento 50 mm (%) | 21 mín. | 21 mín. | 18 mín. | 21 mín. |
| Equivalência NBR 7007 | MR 250 | AR 350 | AR 415 | AR 350 COR |
* Sob encomenda.
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Propriedades Mecânicas — Perfis I, U, T e Cantoneiras).
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
4,3,18) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Confirmar o eixo fraco da bitola
I 3" × 9,68na fonte original - Desenho da seção com cotas (d, bf, tw, tf)
- Download de DXF por bitola