Perfis U — laminados (polegadas)
Tabela das 12 bitolas de perfis U laminados (Perfil U Gerdau), série em polegadas. São os canais American Standard (C-channels): abas com faces internas inclinadas, em duas massas por bitola nominal.
A designação segue o padrão U <nominal> × <massa> (polegada × kg/m). O eixo X
é o de maior inércia; o eixo Y é o eixo fraco, e x é a distância do centroide
à face externa da alma.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol × kg/m | Pesokg/m | d (alma)mm | twmm | bf (aba)mm | tfmm | Áreacm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | xcm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 3" × 6,10 | 6,10 | 76,20 | 4,32 | 35,81 | 6,93 | 7,78 | 68,90 | 18,10 | 2,98 | 8,20 | 3,32 | 1,03 | 1,11 | |
| U 3" × 7,44 | 7,44 | 76,20 | 6,55 | 35,05 | 6,93 | 9,48 | 77,20 | 20,30 | 2,85 | 10,30 | 3,82 | 1,04 | 1,11 | |
| U 4" × 8,04 | 8,04 | 101,60 | 4,67 | 40,23 | 7,52 | 10,10 | 159,50 | 31,40 | 3,97 | 13,10 | 4,61 | 1,14 | 1,16 | |
| U 4" × 9,30 | 9,30 | 101,60 | 6,27 | 41,83 | 7,52 | 11,90 | 174,40 | 34,30 | 3,84 | 15,50 | 5,10 | 1,14 | 1,15 | |
| U 6" × 12,20 | 12,20 | 152,40 | 5,08 | 48,77 | 8,71 | 15,50 | 546,00 | 71,70 | 5,94 | 28,80 | 8,16 | 1,36 | 1,30 | |
| U 6" × 15,62 | 15,62 | 152,40 | 7,98 | 51,66 | 8,71 | 19,90 | 632,00 | 82,90 | 5,63 | 36,00 | 9,24 | 1,34 | 1,27 | |
| U 8" × 17,10 | 17,10 | 203,20 | 5,59 | 57,40 | 9,50 | 21,68 | 1.344,30 | 132,70 | 7,87 | 54,10 | 12,94 | 1,42 | 1,47 | |
| U 8" × 20,50 | 20,50 | 203,20 | 7,70 | 59,51 | 9,50 | 25,93 | 1.490,00 | 147,50 | 7,59 | 62,40 | 14,09 | 1,42 | 1,42 | |
| U 10" × 22,77 | 22,77 | 254,00 | 6,10 | 66,04 | 11,10 | 29,00 | 2.800,00 | 221,00 | 9,84 | 95,00 | 19,00 | 1,81 | 1,61 | |
| U 10" × 29,76 | 29,76 | 254,00 | 9,63 | 69,57 | 11,10 | 37,90 | 3.290,00 | 259,00 | 9,31 | 117,00 | 21,60 | 1,76 | 1,54 | |
| U 12" × 30,80 | 30,80 | 305,00 | 7,20 | 74,00 | 12,70 | 39,30 | 5.370,00 | 352,00 | 11,70 | 161,00 | 28,30 | 2,03 | 1,77 | |
| U 12" × 37,00 | 37,00 | 305,00 | 9,80 | 77,00 | 12,70 | 47,40 | 6.010,00 | 394,00 | 11,30 | 186,00 | 30,90 | 1,98 | 1,71 |
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Perfil U Gerdau, série polegadas). Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens geométricas independentes.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d |
Altura da alma |
tw |
Espessura da alma |
bf |
Largura da aba |
tf |
Espessura da aba |
Ix, Wx, rx |
Momento de inércia, módulo de resistência e raio de giração no eixo X (forte) |
Iy, Wy, ry |
Idem no eixo Y (fraco) |
x |
Distância do centroide à face externa da alma |
Propriedades mecânicas
Seção intitulada “Propriedades mecânicas”| ASTM A36 | ASTM A572 Grau 50 | ASTM A572 Grau 60 | ASTM A588* | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de Escoamento (MPa) | 250 mín. | 350 mín. | 415 mín. | 350 mín. |
| Limite de Resistência (MPa) | 400 a 550 | 450 mín. | 520 mín. | 485 mín. |
| Alongamento 200 mm (%) | 20 mín. | 18 mín. | 16 mín. | 18 mín. |
| Alongamento 50 mm (%) | 21 mín. | 21 mín. | 18 mín. | 21 mín. |
| Equivalência NBR 7007 | MR 250 | AR 350 | AR 415 | AR 350 COR |
* Sob encomenda.
Fonte: Perfis Gerdau — Construção Metálica, Tabela de Bitolas (Propriedades Mecânicas — Perfis I, U, T e Cantoneiras).
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
6,8,12) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Confirmar na fonte o
rydas bitolas de 8“ - Desenho da seção com cotas (d, bf, tw, tf, x)
- Download de DXF por bitola