Perfil L — abas desiguais (polegadas)
Tabela das 41 bitolas de cantoneiras laminadas de abas
desiguais (Perfil L, d x bf, d ≠ bf), série em polegadas, de 3.1/2“ x 2.1/2“ a
8“ x 4“. Por ser assimétrica, a seção não tem os atalhos de igualdade da cantoneira
de abas iguais — Ix ≠ Iy, Wx ≠ Wy, rx ≠ ry e Xg ≠ Yg.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitola | dmm | bfmm | t (esp.)mm | Pesokg/m | Áreacm² | Ixcm⁴ | Iycm⁴ | Wxcm³ | Wycm³ | rxcm | rycm | rz mín.cm | Xgcm | Ygcm | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 3.1/2" x 2.1/2" × 14,30 mm | 88,90 | 63,50 | 14,30 | 7,29 | 9,29 | 74,90 | 32,50 | 12,30 | 6,70 | 2,84 | 1,89 | 1,37 | 1,55 | 2,82 | ||
| L 3.1/2" x 2.1/2" × 15,90 mm | 88,90 | 63,50 | 15,90 | 9,08 | 11,48 | 91,60 | 39,10 | 15,30 | 8,20 | 2,82 | 1,85 | 1,37 | 1,63 | 2,90 | ||
| L 3.1/2" x 2.1/2" × 17,50 mm | 88,90 | 63,50 | 17,50 | 10,71 | 13,61 | 108,20 | 45,80 | 18,20 | 9,70 | 2,82 | 1,83 | 1,37 | 1,68 | 2,95 | ||
| L 4" x 3" × 12,70 mm | 101,60 | 76,20 | 12,70 | 10,71 | 13,48 | 141,50 | 70,80 | 20,20 | 12,50 | 3,24 | 2,29 | 1,65 | 1,93 | 3,20 | Espessura corrigida | |
| L 4" x 3" × 17,50 mm | 101,60 | 76,20 | 17,50 | 12,65 | 16,00 | 166,50 | 79,10 | 24,00 | 14,10 | 3,23 | 2,22 | 1,63 | 1,98 | 3,25 | Espessura corrigida | |
| L 4" x 3" × 20,60 mm | 101,60 | 76,20 | 20,60 | 14,58 | 18,52 | 187,30 | 91,60 | 27,10 | 16,40 | 3,18 | 2,22 | 1,63 | 2,03 | 3,30 | ||
| L 4" x 3" × 22,20 mm | 101,60 | 76,20 | 22,20 | 16,52 | 20,97 | 208,10 | 99,90 | 30,50 | 18,20 | 3,15 | 2,18 | 1,63 | 2,11 | 3,38 | ||
| L 4" x 3.1/2" × 15,90 mm | 101,60 | 88,90 | 15,90 | 9,08 | 11,68 | 120,70 | 87,40 | 16,60 | 13,30 | 3,21 | 2,74 | 1,85 | 2,31 | 2,95 | ||
| L 4" x 3.1/2" × 17,50 mm | 101,60 | 88,90 | 17,50 | 11,46 | 14,52 | 149,80 | 108,20 | 20,80 | 16,50 | 3,21 | 2,73 | 1,85 | 2,36 | 3,00 | ||
| L 4" x 3.1/2" × 19,10 mm | 101,60 | 88,90 | 19,10 | 13,54 | 17,23 | 174,80 | 124,90 | 24,50 | 19,30 | 3,19 | 2,69 | 1,85 | 2,44 | 3,07 | ||
| L 4" x 3.1/2" × 20,60 mm | 101,60 | 88,90 | 20,60 | 15,77 | 19,94 | 199,80 | 141,50 | 28,20 | 22,10 | 3,17 | 2,66 | 1,83 | 2,49 | 3,12 | ||
| L 4" x 3.1/2" × 22,20 mm | 101,60 | 88,90 | 22,20 | 17,71 | 22,58 | 220,60 | 158,20 | 31,40 | 24,90 | 3,13 | 2,65 | 1,83 | 2,54 | 3,18 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 19,10 mm | 127,00 | 88,90 | 19,10 | 12,95 | 16,52 | 274,70 | 112,40 | 31,70 | 16,60 | 4,08 | 2,61 | 1,93 | 2,13 | 4,04 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 20,60 mm | 127,00 | 88,90 | 20,60 | 15,48 | 19,68 | 324,70 | 133,20 | 37,70 | 19,80 | 4,06 | 2,60 | 1,93 | 2,18 | 4,09 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 22,20 mm | 127,00 | 88,90 | 22,20 | 17,86 | 22,77 | 370,40 | 149,80 | 43,30 | 22,50 | 4,03 | 2,57 | 1,93 | 2,24 | 4,14 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 23,80 mm | 127,00 | 88,90 | 23,80 | 20,24 | 25,81 | 416,20 | 166,20 | 49,10 | 25,30 | 4,02 | 2,54 | 1,91 | 2,31 | 4,22 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 25,40 mm | 127,00 | 88,90 | 25,40 | 22,62 | 28,84 | 457,90 | 183,10 | 54,30 | 28,00 | 3,98 | 2,53 | 1,91 | 2,36 | 4,27 | Espessura completada | |
| L 5" x 3.1/2" × 27,00 mm | 127,00 | 88,90 | 27,00 | 25,00 | 31,74 | 499,50 | 199,80 | 59,60 | 30,80 | 3,97 | 2,51 | 1,91 | 2,41 | 4,32 | ||
| L 5" x 3.1/2" × 28,60 mm | 127,00 | 88,90 | 28,60 | 27,23 | 34,65 | 541,10 | 216,40 | 65,00 | 33,60 | 3,95 | 2,50 | 1,91 | 2,46 | 4,37 | Espessura completada | |
| L 5" x 3.1/2" × 30,20 mm | 127,00 | 88,90 | 30,20 | 29,47 | 37,48 | 578,60 | 233,10 | 70,10 | 36,70 | 3,93 | 2,49 | 1,91 | 2,54 | 4,45 | ||
| L 6" x 4" × 22,20 mm | 152,40 | 101,60 | 22,20 | 18,30 | 23,29 | 561,90 | 204,00 | 54,70 | 26,10 | 4,91 | 2,96 | 2,24 | 2,39 | 4,93 | ||
| L 6" x 4" × 23,80 mm | 152,40 | 101,60 | 23,80 | 21,28 | 26,97 | 645,20 | 233,10 | 63,10 | 30,00 | 4,89 | 2,94 | 2,21 | 2,44 | 4,98 | ||
| L 6" x 4" × 25,40 mm | 152,40 | 101,60 | 25,40 | 24,11 | 30,65 | 724,20 | 262,20 | 71,30 | 34,10 | 4,86 | 2,92 | 2,21 | 2,51 | 5,05 | ||
| L 6" x 4" × 27,00 mm | 152,40 | 101,60 | 27,00 | 26,94 | 34,26 | 803,30 | 287,20 | 79,60 | 37,60 | 4,84 | 2,90 | 2,21 | 2,57 | 5,11 | ||
| L 6" x 4" × 28,60 mm | 152,40 | 101,60 | 28,60 | 29,76 | 37,81 | 878,20 | 312,20 | 87,50 | 41,20 | 4,82 | 2,87 | 2,18 | 2,62 | 5,16 | ||
| L 6" x 4" × 30,20 mm | 152,40 | 101,60 | 30,20 | 32,44 | 41,29 | 949,00 | 337,10 | 95,20 | 44,90 | 4,79 | 2,86 | 2,18 | 2,69 | 5,23 | Espessura completada | |
| L 6" x 4" × 31,70 mm | 152,40 | 101,60 | 31,70 | 35,12 | 44,77 | 1.019,80 | 362,10 | 102,80 | 48,50 | 4,77 | 2,84 | 2,18 | 2,74 | 5,28 | ||
| L 7" x 4" × 25,40 mm | 177,80 | 101,60 | 25,40 | 26,64 | 33,87 | 1.111,30 | 270,50 | 95,40 | 34,40 | 5,73 | 2,83 | 2,21 | 2,34 | 6,15 | ||
| L 7" x 4" × 27,00 mm | 177,80 | 101,60 | 27,00 | 29,76 | 37,94 | 1.232,00 | 299,70 | 106,20 | 38,40 | 5,70 | 2,81 | 2,21 | 2,39 | 6,20 | ||
| L 7" x 4" × 28,60 mm | 177,80 | 101,60 | 28,60 | 32,89 | 41,87 | 1.348,60 | 324,70 | 116,80 | 41,80 | 5,68 | 2,78 | 2,18 | 2,44 | 6,25 | ||
| L 7" x 4" × 30,20 mm | 177,80 | 101,60 | 30,20 | 36,01 | 45,74 | 1.461,00 | 353,80 | 127,30 | 46,00 | 5,65 | 2,78 | 2,18 | 2,51 | 6,32 | Espessura completada | |
| L 7" x 4" × 31,70 mm | 177,80 | 101,60 | 31,70 | 38,99 | 49,61 | 1.573,30 | 378,80 | 137,80 | 49,60 | 5,63 | 2,78 | 2,18 | 2,57 | 6,38 | ||
| L 8" x 4" × 25,40 mm | 203,20 | 101,60 | 25,40 | 29,17 | 37,10 | 1.602,50 | 278,90 | 122,90 | 34,80 | 6,57 | 2,74 | 2,18 | 2,18 | 7,26 | ||
| L 8" x 4" × 27,00 mm | 203,20 | 101,60 | 27,00 | 32,59 | 41,48 | 1.781,50 | 308,00 | 137,20 | 38,70 | 6,55 | 2,72 | 2,18 | 2,24 | 7,32 | ||
| L 8" x 4" × 28,60 mm | 203,20 | 101,60 | 28,60 | 36,01 | 45,87 | 1.952,10 | 337,10 | 151,20 | 42,70 | 6,52 | 2,71 | 2,18 | 2,31 | 7,39 | ||
| L 8" x 4" × 30,20 mm | 203,20 | 101,60 | 30,20 | 39,44 | 50,19 | 2.122,80 | 362,10 | 165,10 | 46,20 | 6,50 | 2,69 | 2,16 | 2,36 | 7,44 | Espessura completada | |
| L 8" x 4" × 31,70 mm | 203,20 | 101,60 | 31,70 | 42,71 | 54,45 | 2.285,10 | 391,30 | 178,40 | 50,20 | 6,48 | 2,68 | 2,16 | 2,41 | 7,49 | ||
| L 8" x 4" × 33,30 mm | 203,20 | 101,60 | 33,30 | 46,13 | 58,65 | 2.443,30 | 416,20 | 191,90 | 54,00 | 6,45 | 2,66 | 2,16 | 2,49 | 7,57 | Espessura completada | |
| L 8" x 4" × 34,90 mm | 203,20 | 101,60 | 34,90 | 49,26 | 62,77 | 2.597,30 | 437,00 | 204,80 | 57,00 | 6,43 | 2,64 | 2,16 | 2,54 | 7,62 | ||
| L 8" x 4" × 36,50 mm | 203,20 | 101,60 | 36,50 | 52,53 | 66,90 | 2.751,30 | 462,00 | 217,80 | 60,70 | 6,41 | 2,63 | 2,16 | 2,59 | 7,67 | Espessura completada | |
| L 8" x 4" × 38,10 mm | 203,20 | 101,60 | 38,10 | 55,66 | 70,97 | 2.897,00 | 482,80 | 230,80 | 64,10 | 6,39 | 2,61 | 2,16 | 2,67 | 7,75 |
Fonte: Tabela de propriedades geométricas — Prof. José Carlos Morilla (UNISANTA), 'Cantoneiras de Abas Desiguais'. Grupos dimensionais corroborados por fonte independente (Skylight Estruturas).
Verificado em 11/08/2026 · 2 fontes cruzadas· 2 correção(ões) registrada(s)
Fontes: Tabela de propriedades geométricas — Prof. José Carlos Morilla, UNISANTA ("Cantoneiras de Abas Desiguais") · Tabela Skylight Estruturas ("Cantoneiras Abas Desiguais") — usada só para confirmar os 7 grupos dimensionais (b1×b2), não para os valores de linha
Método: Extração por leitura de imagem (OCR/visão) do PDF acadêmico — sem confirmação de catálogo comercial vigente de nenhum fabricante (ver nota de procedência na página). Cada linha foi conferida pela identidade de massa peso(kg/m) = área(cm²) × 0,785 — todas as 41 linhas fecham dentro de 1,3%, compatível com arredondamento de catálogo. A coluna de espessura (t) segue, em 6 dos 7 grupos, um espaçamento constante de 1/16" (~1,588 mm) — essa progressão foi usada para completar 6 células de espessura ilegíveis no OCR (grupos 5"×3.1/2", 6"×4", 7"×4" e 8"×4") e para corrigir o grupo 4"×3", cuja extração original trazia a espessura fora de ordem com a área (fisicamente inconsistente: área crescente exige espessura crescente, com b1×b2 fixos) — reordenada para casar com o crescimento monotônico da área, mesma lógica de checagem que corrigiu a bitola L 5"×7/16" na tabela de abas iguais.
Histórico de correções:
- 11/08/2026: Grupo 4"×3": as duas primeiras linhas tinham espessura 17,5 mm e 12,1 mm, em ordem que contradizia o crescimento da área (1.348→1.600 mm²). Reatribuídas para 12,7 mm e 17,5 mm (12,1 mm interpretado como possível erro de OCR de 12,7 mm = 1/2", que fecha exatamente 3 incrementos de 1/16" abaixo de 17,5 mm = 11/16", grade confirmada nos demais grupos).
- 11/08/2026: 6 células de espessura ilegíveis no PDF de origem (grupo 5"×3.1/2": 2; 6"×4": 1; 7"×4": 1; 8"×4": 2) completadas pela progressão aritmética de 1/16" (~1,588 mm) confirmada nas linhas legíveis do mesmo grupo — marcadas com `tCompletado` no dado-fonte.
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d |
Largura da aba maior |
bf |
Largura da aba menor |
t |
Espessura (comum às duas abas) |
Ix, Iy |
Momento de inércia em relação aos eixos X-X e Y-Y |
Wx, Wy |
Módulo de resistência elástico — eixos X-X e Y-Y |
rx, ry |
Raio de giração — eixos X-X e Y-Y |
rz mín. |
Raio de giração mínimo (eixo principal, fora dos eixos X/Y) — governa a flambagem de peças comprimidas isoladas |
Xg |
Distância do centroide à face externa da aba maior |
Yg |
Distância do centroide à face externa da aba menor |
Obs. |
“Espessura completada” = célula ilegível na fonte, preenchida pela progressão de 1/16“ confirmada no grupo. “Espessura corrigida” = valor reordenado por inconsistência física detectada (ver selo de verificação) |
Propriedades mecânicas
Seção intitulada “Propriedades mecânicas”Mesma base de aço-carbono laminado das demais cantoneiras Perfil L — ver tabela completa de graus (ASTM A36, ASTM A572 Grau 50/60, equivalência NBR 7007) na página de abas iguais. As propriedades desta tabela são geométricas e independem do aço.
Tabela histórica — NBR 6352/80 (série métrica, norma cancelada)
Seção intitulada “Tabela histórica — NBR 6352/80 (série métrica, norma cancelada)”Tabela das 44 bitolas conforme a extinta NBR 6352/80, de
30×20mm a 200×150mm. Inclui as propriedades em relação aos eixos principais
(Ixo/rxo, Iyo/ryo) e o ângulo de inclinação (tg α) entre os eixos de referência
X-X/Y-Y e os eixos principais Xo-Xo/Yo-Yo — dado que a tabela acadêmica acima não traz.
Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitola | dmm | bfmm | t (esp.)mm | r1mm | r2mm | Pesokg/m | Áreacm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | rxcm | Iycm⁴ | Wycm³ | rycm | Ixocm⁴ | rxocm | Iyocm⁴ | ryocm | dxcm | dycm | tg α | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 x 3,0 | 30 | 20 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,12 | 1,43 | 1,3 | 0,6 | 0,93 | 0,4 | 0,3 | 0,55 | 1,4 | 1,00 | 0,3 | 0,42 | 0,99 | 0,50 | 0,427 | |
| 30 x 20 x 4,0 | 30 | 20 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,46 | 1,86 | 1,6 | 0,8 | 0,92 | 0,6 | 0,4 | 0,55 | 1,8 | 0,99 | 0,3 | 0,42 | 1,03 | 0,54 | 0,421 | |
| 30 x 20 x 5,0 | 30 | 20 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 1,78 | 2,27 | 1,9 | 1,0 | 0,91 | 0,7 | 0,5 | 0,54 | 2,2 | 0,97 | 0,4 | 0,42 | 1,07 | 0,58 | 0,412 | |
| 40 x 25 x 3,0 | 40 | 25 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,47 | 1,88 | 3,0 | 1,1 | 1,27 | 0,9 | 0,5 | 0,70 | 3,4 | 1,34 | 0,6 | 0,54 | 1,32 | 0,58 | 0,380 | |
| 40 x 25 x 4,0 | 40 | 25 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,93 | 2,46 | 3,9 | 1,5 | 1,26 | 1,2 | 0,6 | 0,69 | 4,4 | 1,33 | 0,7 | 0,53 | 1,36 | 0,62 | 0,380 | |
| 40 x 25 x 5,0 | 40 | 25 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,37 | 3,02 | 4,7 | 1,8 | 1,25 | 1,4 | 0,8 | 0,68 | 5,2 | 1,32 | 0,9 | 0,53 | 1,40 | 0,66 | 0,374 | |
| 45 x 30 x 3,0 | 45 | 30 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,71 | 2,18 | 4,5 | 1,5 | 1,43 | 1,6 | 0,7 | 0,86 | 5,1 | 1,54 | 0,9 | 0,65 | 1,43 | 0,70 | 0,440 | |
| 45 x 30 x 4,0 | 45 | 30 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,24 | 2,86 | 5,8 | 1,9 | 1,42 | 2,1 | 0,9 | 0,85 | 6,6 | 1,52 | 1,2 | 0,65 | 1,48 | 0,74 | 0,434 | |
| 45 x 30 x 5,0 | 45 | 30 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,76 | 3,52 | 7,0 | 2,4 | 1,41 | 2,5 | 1,1 | 0,84 | 8,0 | 1,51 | 1,5 | 0,64 | 1,52 | 0,78 | 0,429 | |
| 60 x 40 x 5,0 | 60 | 40 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 3,76 | 4,79 | 17,1 | 4,3 | 1,89 | 6,1 | 2,0 | 1,13 | 19,8 | 2,03 | 3,5 | 0,86 | 1,96 | 0,97 | 0,434 | |
| 60 x 40 x 6,0 | 60 | 40 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 4,46 | 5,68 | 20,1 | 5,0 | 1,88 | 7,1 | 2,4 | 1,12 | 23,1 | 2,02 | 4,2 | 0,86 | 2,00 | 1,01 | 0,431 | |
| 60 x 40 x 7,0 | 60 | 40 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 5,14 | 6,55 | 22,9 | 5,8 | 1,87 | 8,1 | 2,7 | 1,11 | 26,3 | 2,00 | 4,8 | 0,85 | 2,04 | 1,05 | 0,427 | |
| 65 x 50 x 5,0 | 65 | 50 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,35 | 5,54 | 23,2 | 5,1 | 2,05 | 11,9 | 3,2 | 1,47 | 28,8 | 2,28 | 6,3 | 1,07 | 1,99 | 1,25 | 0,577 | |
| 65 x 50 x 6,0 | 65 | 50 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,16 | 6,58 | 27,2 | 6,1 | 2,03 | 14,0 | 3,8 | 1,46 | 33,8 | 2,27 | 7,4 | 1,06 | 2,04 | 1,29 | 0,575 | |
| 65 x 50 x 7,0 | 65 | 50 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 5,96 | 7,60 | 31,1 | 7,0 | 2,02 | 15,9 | 4,3 | 1,45 | 38,5 | 2,25 | 8,5 | 1,06 | 2,08 | 1,33 | 0,572 | |
| 65 x 50 x 8,0 | 65 | 50 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 6,75 | 8,60 | 34,8 | 7,9 | 2,01 | 17,7 | 4,9 | 1,44 | 43,0 | 2,23 | 9,6 | 1,05 | 2,11 | 1,37 | 0,569 | |
| 75 x 50 x 5,0 | 75 | 50 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 4,75 | 6,05 | 34,4 | 6,7 | 2,38 | 12,3 | 3,2 | 1,43 | 39,6 | 2,56 | 7,1 | 1,09 | 2,39 | 1,17 | 0,436 | |
| 75 x 50 x 6,0 | 75 | 50 | 6,0 | 7,0 | 3,5 | 5,65 | 7,19 | 40,5 | 8,0 | 2,37 | 14,4 | 3,8 | 1,42 | 46,6 | 2,55 | 8,4 | 1,08 | 2,44 | 1,21 | 0,435 | |
| 75 x 50 x 8,0 | 75 | 50 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | 7,39 | 9,41 | 52,0 | 10,4 | 2,35 | 18,4 | 5,0 | 1,40 | 59,6 | 2,52 | 10,8 | 1,07 | 2,52 | 1,29 | 0,433 | |
| 75 x 50 x 10,0 | 75 | 50 | 10,0 | 7,0 | 3,5 | 9,07 | 11,60 | 62,6 | 12,8 | 2,33 | 21,9 | 6,0 | 1,38 | 71,4 | 2,48 | 13,1 | 1,06 | 2,60 | 1,36 | 0,420 | |
| 90 x 65 x 6,0 | 90 | 65 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,07 | 9,01 | 73,4 | 11,8 | 2,85 | 32,3 | 6,5 | 1,89 | 87,9 | 3,12 | 17,8 | 1,41 | 2,79 | 1,56 | 0,510 | |
| 90 x 65 x 8,0 | 90 | 65 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 9,29 | 11,80 | 94,9 | 15,5 | 2,83 | 41,5 | 8,5 | 1,87 | 113,0 | 3,10 | 23,0 | 1,39 | 2,88 | 1,64 | 0,507 | |
| 90 x 65 x 10,0 | 90 | 65 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 11,40 | 14,60 | 115,0 | 19,0 | 2,81 | 49,9 | 10,4 | 1,86 | 137,0 | 3,07 | 27,9 | 1,38 | 2,96 | 1,72 | 0,503 | |
| 100 x 75 x 6,0 | 100 | 75 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 8,04 | 10,30 | 102,0 | 14,7 | 3,16 | 49,5 | 8,7 | 2,20 | 125,0 | 3,48 | 26,9 | 1,62 | 3,01 | 1,79 | 0,550 | |
| 100 x 75 x 8,0 | 100 | 75 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 10,60 | 13,50 | 133,0 | 19,3 | 3,14 | 64,1 | 11,4 | 2,18 | 163,0 | 3,47 | 34,8 | 1,60 | 3,10 | 1,87 | 0,550 | |
| 100 x 75 x 10,0 | 100 | 75 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 13,00 | 16,60 | 162,0 | 23,7 | 3,12 | 77,6 | 14,0 | 2,16 | 197,0 | 3,44 | 42,4 | 1,59 | 3,19 | 1,95 | 0,540 | |
| 100 x 75 x 12,0 | 100 | 75 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 15,40 | 19,70 | 189,0 | 28,1 | 3,10 | 90,2 | 16,5 | 2,14 | 230,0 | 3,42 | 49,8 | 1,59 | 3,27 | 2,03 | 0,540 | |
| 125 x 75 x 8,0 | 125 | 75 | 8,0 | 11,0 | 5,5 | 12,20 | 15,50 | 247,0 | 29,6 | 4,00 | 67,6 | 11,6 | 2,09 | 274,0 | 4,20 | 41,1 | 1,63 | 4,14 | 1,68 | 0,359 | |
| 125 x 75 x 10,0 | 125 | 75 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | 15,00 | 19,10 | 302,0 | 36,5 | 3,97 | 82,1 | 14,3 | 2,07 | 334,0 | 4,18 | 50,0 | 1,62 | 4,23 | 1,76 | 0,356 | |
| 125 x 75 x 12,0 | 125 | 75 | 12,0 | 11,0 | 5,5 | 17,80 | 22,70 | 354,0 | 43,2 | 3,95 | 95,5 | 16,9 | 2,06 | 391,0 | 4,15 | 58,8 | 1,61 | 4,31 | 1,84 | 0,353 | |
| 125 x 90 x 8,0 | 125 | 90 | 8,0 | 11,0 | 5,5 | 13,05 | 16,60 | 263,0 | 30,5 | 3,98 | 115,0 | 16,8 | 2,63 | 314,0 | 4,35 | 63,2 | 1,95 | 3,88 | 2,15 | 0,510 | |
| 125 x 90 x 10,0 | 125 | 90 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | 16,14 | 20,60 | 321,0 | 38,6 | 3,95 | 140,0 | 20,7 | 2,60 | 384,0 | 4,32 | 77,2 | 1,94 | 3,97 | 2,23 | 0,510 | |
| 125 x 90 x 12,0 | 125 | 90 | 12,0 | 11,0 | 5,5 | 19,17 | 24,40 | 377,0 | 44,6 | 3,93 | 163,0 | 24,4 | 2,59 | 449,0 | 4,29 | 90,7 | 1,93 | 4,05 | 2,31 | 0,500 | |
| 150 x 90 x 10,0 | 150 | 90 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 18,20 | 23,20 | 533,0 | 53,3 | 4,80 | 146,0 | 21,0 | 2,51 | 590,0 | 5,05 | 88,3 | 1,95 | 5,00 | 2,04 | 0,360 | |
| 150 x 90 x 12,0 | 150 | 90 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 21,60 | 27,50 | 627,0 | 63,3 | 4,77 | 171,0 | 24,8 | 2,49 | 694,0 | 5,02 | 104,0 | 1,94 | 5,08 | 2,12 | 0,358 | |
| 150 x 90 x 15,0 | 150 | 90 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 26,60 | 33,90 | 761,0 | 77,4 | 4,74 | 205,0 | 30,4 | 2,46 | 841,0 | 4,98 | 126,0 | 1,93 | 5,21 | 2,23 | 0,354 | |
| 200 x 100 x 10,0 | 200 | 100 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 22,90 | 29,20 | 1.220,0 | 93,2 | 6,46 | 210,0 | 26,3 | 2,68 | 1.293,0 | 6,65 | 136,0 | 2,15 | 6,93 | 2,01 | 0,260 | |
| 200 x 100 x 12,0 | 200 | 100 | 12,0 | 15,0 | 7,5 | 27,30 | 34,80 | 1.440,0 | 111,0 | 6,43 | 247,0 | 31,3 | 2,66 | 1.530,0 | 6,62 | 160,0 | 2,14 | 7,03 | 2,10 | 0,260 | |
| 200 x 100 x 14,0 | 200 | 100 | 14,0 | 15,0 | 7,5 | 31,60 | 40,30 | 1.654,0 | 124,0 | 6,41 | 282,0 | 36,1 | 2,65 | 1.753,0 | 6,60 | 183,0 | 2,13 | 7,12 | 2,18 | 0,260 | |
| 200 x 100 x 16,0 | 200 | 100 | 16,0 | 15,0 | 7,5 | 35,90 | 45,70 | 1.861,0 | 145,0 | 6,38 | 316,0 | 40,8 | 2,63 | 1.970,0 | 6,57 | 206,0 | 2,12 | 7,20 | 2,26 | 0,260 | |
| 200 x 150 x 10,0 | 200 | 150 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 26,90 | 34,20 | 1.396,0 | 99,4 | 6,38 | 680,0 | 59,2 | 4,46 | 1.710,0 | 7,07 | 365,0 | 3,27 | 5,99 | 3,53 | 0,552 | |
| 200 x 150 x 12,0 | 200 | 150 | 12,0 | 15,0 | 7,5 | 32,00 | 40,80 | 1.652,0 | 119,0 | 6,36 | 803,0 | 70,5 | 4,44 | 2.024,0 | 7,04 | 431,0 | 3,25 | 6,08 | 3,61 | 0,552 | |
| 200 x 150 x 15,0 | 200 | 150 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 39,60 | 50,50 | 2.022,0 | 147,0 | 6,33 | 979,0 | 85,6 | 4,40 | 2.475,0 | 7,00 | 527,0 | 3,23 | 6,21 | 3,73 | 0,550 | |
| 200 x 150 x 18,0 | 200 | 150 | 18,0 | 15,0 | 7,5 | 47,10 | 60,00 | 2.376,0 | 174,0 | 6,29 | 1.146,0 | 103,0 | 4,37 | 2.902,0 | 6,95 | 620,0 | 3,21 | 6,33 | 3,85 | 0,548 |
Fonte: Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas Metálicas, Volume 2 (1989), p. 42-45, conf. ABNT NBR 6352/80 (cancelada em 04/2015).
Verificado em 12/08/2026 · 2 fontes cruzadas
Fontes: Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas Metálicas, Volume 2 (1989), p. 42-45 — "Cantoneiras de Abas Desiguais, de Aço, Laminadas, conf. NBR 6352/80" · Confirmação do cancelamento da NBR 6352/80 (04/2015) e checagem cruzada de que a norma vigente de dimensões de perfis laminados (ABNT NBR 15980:2011, também em acervo) não inclui série de abas desiguais em sua seção "Perfis L" (Anexo A.1)
Método: Extração por leitura visual de imagem renderizada em alta resolução das 4 páginas da tabela (não OCR automático — o texto extraído por OCR do PDF tinha erros de dígito frequentes, ex. vírgulas lidas como pontos, "0" como "O"). Todas as 44 linhas conferidas por duas identidades físicas: peso(kg/m) = área(cm²) × 0,785 (fecha em 42 das 44 linhas com diferença ≤ 0,03; as 2 exceções — 90x65x10 e 100x75x12 — têm diferença de 0,06, dentro do arredondamento de 1 casa decimal já usado nessas duas células pelo próprio documento original); e r = √(I/A) para os 4 pares (rx/Ix, ry/Iy, rxo/Ixo, ryo/Iyo) em todas as linhas — sem divergência acima do arredondamento de tabela. Nenhuma célula precisou de correção.
Legenda — tabela NBR 6352/80
Seção intitulada “Legenda — tabela NBR 6352/80”| Símbolo | Significado |
|---|---|
d |
Largura da aba maior |
bf |
Largura da aba menor |
t |
Espessura (comum às duas abas) |
r1, r2 |
Raios de concordância — interno e da ponta da aba |
Ix, Iy |
Momento de inércia em relação aos eixos de referência X-X e Y-Y (paralelos às abas) |
Wx, Wy |
Módulo de resistência elástico — eixos X-X e Y-Y |
rx, ry |
Raio de giração — eixos X-X e Y-Y |
Ixo, Iyo |
Momento de inércia em relação aos eixos principais Xo-Xo e Yo-Yo (rotacionados de α em relação a X-X/Y-Y) |
rxo, ryo |
Raio de giração — eixos principais Xo-Xo e Yo-Yo. ryo é o raio mínimo — governa a flambagem de peças comprimidas isoladas |
dx, dy |
Distância do centroide aos eixos Y-Y e X-X (dorso das abas) |
tg α |
Tangente do ângulo entre X-X e o eixo principal Xo-Xo |
