Pular para o conteúdo

Perfil L — abas desiguais (polegadas)

Tabela das 41 bitolas de cantoneiras laminadas de abas desiguais (Perfil L, d x bf, d ≠ bf), série em polegadas, de 3.1/2“ x 2.1/2“ a 8“ x 4“. Por ser assimétrica, a seção não tem os atalhos de igualdade da cantoneira de abas iguais — Ix ≠ Iy, Wx ≠ Wy, rx ≠ ry e Xg ≠ Yg.

Clique no ícone ao lado da bitola para abrir o desenho da seção, numa janela que pode ser arrastada para qualquer lugar da tela. Com a janela aberta, clicar em outra linha atualiza o desenho — não precisa reabrir a cada bitola.

Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.

Bitoladmmbfmmt (esp.)mmPesokg/mÁreacm²Ixcm⁴Iycm⁴Wxcm³Wycm³rxcmrycmrz mín.cmXgcmYgcmObs.
L 3.1/2" x 2.1/2" × 14,30 mm88,9063,5014,307,299,2974,9032,5012,306,702,841,891,371,552,82
L 3.1/2" x 2.1/2" × 15,90 mm88,9063,5015,909,0811,4891,6039,1015,308,202,821,851,371,632,90
L 3.1/2" x 2.1/2" × 17,50 mm88,9063,5017,5010,7113,61108,2045,8018,209,702,821,831,371,682,95
L 4" x 3" × 12,70 mm101,6076,2012,7010,7113,48141,5070,8020,2012,503,242,291,651,933,20Espessura corrigida
L 4" x 3" × 17,50 mm101,6076,2017,5012,6516,00166,5079,1024,0014,103,232,221,631,983,25Espessura corrigida
L 4" x 3" × 20,60 mm101,6076,2020,6014,5818,52187,3091,6027,1016,403,182,221,632,033,30
L 4" x 3" × 22,20 mm101,6076,2022,2016,5220,97208,1099,9030,5018,203,152,181,632,113,38
L 4" x 3.1/2" × 15,90 mm101,6088,9015,909,0811,68120,7087,4016,6013,303,212,741,852,312,95
L 4" x 3.1/2" × 17,50 mm101,6088,9017,5011,4614,52149,80108,2020,8016,503,212,731,852,363,00
L 4" x 3.1/2" × 19,10 mm101,6088,9019,1013,5417,23174,80124,9024,5019,303,192,691,852,443,07
L 4" x 3.1/2" × 20,60 mm101,6088,9020,6015,7719,94199,80141,5028,2022,103,172,661,832,493,12
L 4" x 3.1/2" × 22,20 mm101,6088,9022,2017,7122,58220,60158,2031,4024,903,132,651,832,543,18
L 5" x 3.1/2" × 19,10 mm127,0088,9019,1012,9516,52274,70112,4031,7016,604,082,611,932,134,04
L 5" x 3.1/2" × 20,60 mm127,0088,9020,6015,4819,68324,70133,2037,7019,804,062,601,932,184,09
L 5" x 3.1/2" × 22,20 mm127,0088,9022,2017,8622,77370,40149,8043,3022,504,032,571,932,244,14
L 5" x 3.1/2" × 23,80 mm127,0088,9023,8020,2425,81416,20166,2049,1025,304,022,541,912,314,22
L 5" x 3.1/2" × 25,40 mm127,0088,9025,4022,6228,84457,90183,1054,3028,003,982,531,912,364,27Espessura completada
L 5" x 3.1/2" × 27,00 mm127,0088,9027,0025,0031,74499,50199,8059,6030,803,972,511,912,414,32
L 5" x 3.1/2" × 28,60 mm127,0088,9028,6027,2334,65541,10216,4065,0033,603,952,501,912,464,37Espessura completada
L 5" x 3.1/2" × 30,20 mm127,0088,9030,2029,4737,48578,60233,1070,1036,703,932,491,912,544,45
L 6" x 4" × 22,20 mm152,40101,6022,2018,3023,29561,90204,0054,7026,104,912,962,242,394,93
L 6" x 4" × 23,80 mm152,40101,6023,8021,2826,97645,20233,1063,1030,004,892,942,212,444,98
L 6" x 4" × 25,40 mm152,40101,6025,4024,1130,65724,20262,2071,3034,104,862,922,212,515,05
L 6" x 4" × 27,00 mm152,40101,6027,0026,9434,26803,30287,2079,6037,604,842,902,212,575,11
L 6" x 4" × 28,60 mm152,40101,6028,6029,7637,81878,20312,2087,5041,204,822,872,182,625,16
L 6" x 4" × 30,20 mm152,40101,6030,2032,4441,29949,00337,1095,2044,904,792,862,182,695,23Espessura completada
L 6" x 4" × 31,70 mm152,40101,6031,7035,1244,771.019,80362,10102,8048,504,772,842,182,745,28
L 7" x 4" × 25,40 mm177,80101,6025,4026,6433,871.111,30270,5095,4034,405,732,832,212,346,15
L 7" x 4" × 27,00 mm177,80101,6027,0029,7637,941.232,00299,70106,2038,405,702,812,212,396,20
L 7" x 4" × 28,60 mm177,80101,6028,6032,8941,871.348,60324,70116,8041,805,682,782,182,446,25
L 7" x 4" × 30,20 mm177,80101,6030,2036,0145,741.461,00353,80127,3046,005,652,782,182,516,32Espessura completada
L 7" x 4" × 31,70 mm177,80101,6031,7038,9949,611.573,30378,80137,8049,605,632,782,182,576,38
L 8" x 4" × 25,40 mm203,20101,6025,4029,1737,101.602,50278,90122,9034,806,572,742,182,187,26
L 8" x 4" × 27,00 mm203,20101,6027,0032,5941,481.781,50308,00137,2038,706,552,722,182,247,32
L 8" x 4" × 28,60 mm203,20101,6028,6036,0145,871.952,10337,10151,2042,706,522,712,182,317,39
L 8" x 4" × 30,20 mm203,20101,6030,2039,4450,192.122,80362,10165,1046,206,502,692,162,367,44Espessura completada
L 8" x 4" × 31,70 mm203,20101,6031,7042,7154,452.285,10391,30178,4050,206,482,682,162,417,49
L 8" x 4" × 33,30 mm203,20101,6033,3046,1358,652.443,30416,20191,9054,006,452,662,162,497,57Espessura completada
L 8" x 4" × 34,90 mm203,20101,6034,9049,2662,772.597,30437,00204,8057,006,432,642,162,547,62
L 8" x 4" × 36,50 mm203,20101,6036,5052,5366,902.751,30462,00217,8060,706,412,632,162,597,67Espessura completada
L 8" x 4" × 38,10 mm203,20101,6038,1055,6670,972.897,00482,80230,8064,106,392,612,162,677,75

Fonte: Tabela de propriedades geométricas — Prof. José Carlos Morilla (UNISANTA), 'Cantoneiras de Abas Desiguais'. Grupos dimensionais corroborados por fonte independente (Skylight Estruturas).

Verificado em 11/08/2026 · 2 fontes cruzadas· 2 correção(ões) registrada(s)

Fontes: Tabela de propriedades geométricas — Prof. José Carlos Morilla, UNISANTA ("Cantoneiras de Abas Desiguais") · Tabela Skylight Estruturas ("Cantoneiras Abas Desiguais") — usada só para confirmar os 7 grupos dimensionais (b1×b2), não para os valores de linha

Método: Extração por leitura de imagem (OCR/visão) do PDF acadêmico — sem confirmação de catálogo comercial vigente de nenhum fabricante (ver nota de procedência na página). Cada linha foi conferida pela identidade de massa peso(kg/m) = área(cm²) × 0,785 — todas as 41 linhas fecham dentro de 1,3%, compatível com arredondamento de catálogo. A coluna de espessura (t) segue, em 6 dos 7 grupos, um espaçamento constante de 1/16" (~1,588 mm) — essa progressão foi usada para completar 6 células de espessura ilegíveis no OCR (grupos 5"×3.1/2", 6"×4", 7"×4" e 8"×4") e para corrigir o grupo 4"×3", cuja extração original trazia a espessura fora de ordem com a área (fisicamente inconsistente: área crescente exige espessura crescente, com b1×b2 fixos) — reordenada para casar com o crescimento monotônico da área, mesma lógica de checagem que corrigiu a bitola L 5"×7/16" na tabela de abas iguais.

Histórico de correções:

  • 11/08/2026: Grupo 4"×3": as duas primeiras linhas tinham espessura 17,5 mm e 12,1 mm, em ordem que contradizia o crescimento da área (1.348→1.600 mm²). Reatribuídas para 12,7 mm e 17,5 mm (12,1 mm interpretado como possível erro de OCR de 12,7 mm = 1/2", que fecha exatamente 3 incrementos de 1/16" abaixo de 17,5 mm = 11/16", grade confirmada nos demais grupos).
  • 11/08/2026: 6 células de espessura ilegíveis no PDF de origem (grupo 5"×3.1/2": 2; 6"×4": 1; 7"×4": 1; 8"×4": 2) completadas pela progressão aritmética de 1/16" (~1,588 mm) confirmada nas linhas legíveis do mesmo grupo — marcadas com `tCompletado` no dado-fonte.
Símbolo Significado
d Largura da aba maior
bf Largura da aba menor
t Espessura (comum às duas abas)
Ix, Iy Momento de inércia em relação aos eixos X-X e Y-Y
Wx, Wy Módulo de resistência elástico — eixos X-X e Y-Y
rx, ry Raio de giração — eixos X-X e Y-Y
rz mín. Raio de giração mínimo (eixo principal, fora dos eixos X/Y) — governa a flambagem de peças comprimidas isoladas
Xg Distância do centroide à face externa da aba maior
Yg Distância do centroide à face externa da aba menor
Obs. “Espessura completada” = célula ilegível na fonte, preenchida pela progressão de 1/16“ confirmada no grupo. “Espessura corrigida” = valor reordenado por inconsistência física detectada (ver selo de verificação)

Mesma base de aço-carbono laminado das demais cantoneiras Perfil L — ver tabela completa de graus (ASTM A36, ASTM A572 Grau 50/60, equivalência NBR 7007) na página de abas iguais. As propriedades desta tabela são geométricas e independem do aço.

Tabela histórica — NBR 6352/80 (série métrica, norma cancelada)

Seção intitulada “Tabela histórica — NBR 6352/80 (série métrica, norma cancelada)”

Tabela das 44 bitolas conforme a extinta NBR 6352/80, de 30×20mm a 200×150mm. Inclui as propriedades em relação aos eixos principais (Ixo/rxo, Iyo/ryo) e o ângulo de inclinação (tg α) entre os eixos de referência X-X/Y-Y e os eixos principais Xo-Xo/Yo-Yo — dado que a tabela acadêmica acima não traz.

Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.

Bitoladmmbfmmt (esp.)mmr1mmr2mmPesokg/mÁreacm²Ixcm⁴Wxcm³rxcmIycm⁴Wycm³rycmIxocm⁴rxocmIyocm⁴ryocmdxcmdycmtg α
30 x 20 x 3,030203,04,02,01,121,431,30,60,930,40,30,551,41,000,30,420,990,500,427
30 x 20 x 4,030204,04,02,01,461,861,60,80,920,60,40,551,80,990,30,421,030,540,421
30 x 20 x 5,030205,04,02,01,782,271,91,00,910,70,50,542,20,970,40,421,070,580,412
40 x 25 x 3,040253,04,02,01,471,883,01,11,270,90,50,703,41,340,60,541,320,580,380
40 x 25 x 4,040254,04,02,01,932,463,91,51,261,20,60,694,41,330,70,531,360,620,380
40 x 25 x 5,040255,04,02,02,373,024,71,81,251,40,80,685,21,320,90,531,400,660,374
45 x 30 x 3,045303,04,02,01,712,184,51,51,431,60,70,865,11,540,90,651,430,700,440
45 x 30 x 4,045304,04,02,02,242,865,81,91,422,10,90,856,61,521,20,651,480,740,434
45 x 30 x 5,045305,04,02,02,763,527,02,41,412,51,10,848,01,511,50,641,520,780,429
60 x 40 x 5,060405,06,03,03,764,7917,14,31,896,12,01,1319,82,033,50,861,960,970,434
60 x 40 x 6,060406,06,03,04,465,6820,15,01,887,12,41,1223,12,024,20,862,001,010,431
60 x 40 x 7,060407,06,03,05,146,5522,95,81,878,12,71,1126,32,004,80,852,041,050,427
65 x 50 x 5,065505,06,03,04,355,5423,25,12,0511,93,21,4728,82,286,31,071,991,250,577
65 x 50 x 6,065506,06,03,05,166,5827,26,12,0314,03,81,4633,82,277,41,062,041,290,575
65 x 50 x 7,065507,06,03,05,967,6031,17,02,0215,94,31,4538,52,258,51,062,081,330,572
65 x 50 x 8,065508,06,03,06,758,6034,87,92,0117,74,91,4443,02,239,61,052,111,370,569
75 x 50 x 5,075505,07,03,54,756,0534,46,72,3812,33,21,4339,62,567,11,092,391,170,436
75 x 50 x 6,075506,07,03,55,657,1940,58,02,3714,43,81,4246,62,558,41,082,441,210,435
75 x 50 x 8,075508,07,03,57,399,4152,010,42,3518,45,01,4059,62,5210,81,072,521,290,433
75 x 50 x 10,0755010,07,03,59,0711,6062,612,82,3321,96,01,3871,42,4813,11,062,601,360,420
90 x 65 x 6,090656,08,04,07,079,0173,411,82,8532,36,51,8987,93,1217,81,412,791,560,510
90 x 65 x 8,090658,08,04,09,2911,8094,915,52,8341,58,51,87113,03,1023,01,392,881,640,507
90 x 65 x 10,0906510,08,04,011,4014,60115,019,02,8149,910,41,86137,03,0727,91,382,961,720,503
100 x 75 x 6,0100756,010,05,08,0410,30102,014,73,1649,58,72,20125,03,4826,91,623,011,790,550
100 x 75 x 8,0100758,010,05,010,6013,50133,019,33,1464,111,42,18163,03,4734,81,603,101,870,550
100 x 75 x 10,01007510,010,05,013,0016,60162,023,73,1277,614,02,16197,03,4442,41,593,191,950,540
100 x 75 x 12,01007512,010,05,015,4019,70189,028,13,1090,216,52,14230,03,4249,81,593,272,030,540
125 x 75 x 8,0125758,011,05,512,2015,50247,029,64,0067,611,62,09274,04,2041,11,634,141,680,359
125 x 75 x 10,01257510,011,05,515,0019,10302,036,53,9782,114,32,07334,04,1850,01,624,231,760,356
125 x 75 x 12,01257512,011,05,517,8022,70354,043,23,9595,516,92,06391,04,1558,81,614,311,840,353
125 x 90 x 8,0125908,011,05,513,0516,60263,030,53,98115,016,82,63314,04,3563,21,953,882,150,510
125 x 90 x 10,01259010,011,05,516,1420,60321,038,63,95140,020,72,60384,04,3277,21,943,972,230,510
125 x 90 x 12,01259012,011,05,519,1724,40377,044,63,93163,024,42,59449,04,2990,71,934,052,310,500
150 x 90 x 10,01509010,012,06,018,2023,20533,053,34,80146,021,02,51590,05,0588,31,955,002,040,360
150 x 90 x 12,01509012,012,06,021,6027,50627,063,34,77171,024,82,49694,05,02104,01,945,082,120,358
150 x 90 x 15,01509015,012,06,026,6033,90761,077,44,74205,030,42,46841,04,98126,01,935,212,230,354
200 x 100 x 10,020010010,015,07,522,9029,201.220,093,26,46210,026,32,681.293,06,65136,02,156,932,010,260
200 x 100 x 12,020010012,015,07,527,3034,801.440,0111,06,43247,031,32,661.530,06,62160,02,147,032,100,260
200 x 100 x 14,020010014,015,07,531,6040,301.654,0124,06,41282,036,12,651.753,06,60183,02,137,122,180,260
200 x 100 x 16,020010016,015,07,535,9045,701.861,0145,06,38316,040,82,631.970,06,57206,02,127,202,260,260
200 x 150 x 10,020015010,015,07,526,9034,201.396,099,46,38680,059,24,461.710,07,07365,03,275,993,530,552
200 x 150 x 12,020015012,015,07,532,0040,801.652,0119,06,36803,070,54,442.024,07,04431,03,256,083,610,552
200 x 150 x 15,020015015,015,07,539,6050,502.022,0147,06,33979,085,64,402.475,07,00527,03,236,213,730,550
200 x 150 x 18,020015018,015,07,547,1060,002.376,0174,06,291.146,0103,04,372.902,06,95620,03,216,333,850,548

Fonte: Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas Metálicas, Volume 2 (1989), p. 42-45, conf. ABNT NBR 6352/80 (cancelada em 04/2015).

Verificado em 12/08/2026 · 2 fontes cruzadas

Fontes: Manual Brasileiro para Cálculo de Estruturas Metálicas, Volume 2 (1989), p. 42-45 — "Cantoneiras de Abas Desiguais, de Aço, Laminadas, conf. NBR 6352/80" · Confirmação do cancelamento da NBR 6352/80 (04/2015) e checagem cruzada de que a norma vigente de dimensões de perfis laminados (ABNT NBR 15980:2011, também em acervo) não inclui série de abas desiguais em sua seção "Perfis L" (Anexo A.1)

Método: Extração por leitura visual de imagem renderizada em alta resolução das 4 páginas da tabela (não OCR automático — o texto extraído por OCR do PDF tinha erros de dígito frequentes, ex. vírgulas lidas como pontos, "0" como "O"). Todas as 44 linhas conferidas por duas identidades físicas: peso(kg/m) = área(cm²) × 0,785 (fecha em 42 das 44 linhas com diferença ≤ 0,03; as 2 exceções — 90x65x10 e 100x75x12 — têm diferença de 0,06, dentro do arredondamento de 1 casa decimal já usado nessas duas células pelo próprio documento original); e r = √(I/A) para os 4 pares (rx/Ix, ry/Iy, rxo/Ixo, ryo/Iyo) em todas as linhas — sem divergência acima do arredondamento de tabela. Nenhuma célula precisou de correção.

Símbolo Significado
d Largura da aba maior
bf Largura da aba menor
t Espessura (comum às duas abas)
r1, r2 Raios de concordância — interno e da ponta da aba
Ix, Iy Momento de inércia em relação aos eixos de referência X-X e Y-Y (paralelos às abas)
Wx, Wy Módulo de resistência elástico — eixos X-X e Y-Y
rx, ry Raio de giração — eixos X-X e Y-Y
Ixo, Iyo Momento de inércia em relação aos eixos principais Xo-Xo e Yo-Yo (rotacionados de α em relação a X-X/Y-Y)
rxo, ryo Raio de giração — eixos principais Xo-Xo e Yo-Yo. ryo é o raio mínimo — governa a flambagem de peças comprimidas isoladas
dx, dy Distância do centroide aos eixos Y-Y e X-X (dorso das abas)
tg α Tangente do ângulo entre X-X e o eixo principal Xo-Xo

Vale para as duas tabelas desta página.

  • Filtrar — digite parte da bitola (5, 3.1/2, 6 x 4) para restringir a lista.
  • Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
  • Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
  • CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
  • Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
  • Desenho da seção com cotas (d, bf, t, Xg, Yg) — painel interativo adicionado, acoplado à tabela de bitolas (série polegadas)
  • Mapear o mesmo desenho para a tabela histórica NBR 6352/80 (campos diferentes: dx/dy em vez de Xg/Yg, sem atalho de rz mín. — usa ryo)
  • Confirmar com Gerdau/ArcelorMittal se a linha segue em fabricação ativa ou é só estoque remanescente de distribuidor — verificado em 12/08/2026: a norma que padronizava a série (NBR 6352/80) foi cancelada em 2015 e não foi substituída para abas desiguais (ver tabela histórica acima)
  • Substituir pela tabela do fabricante, se um catálogo comercial vigente for localizado