Perfil redondo — barras laminadas (polegadas)
Tabela das 48 bitolas de barras redondas laminadas (seção
circular maciça) Gerdau, série em polegadas — de 1/4" a 4.1/16". Para cada bitola:
diâmetro nominal em milímetros e peso nominal por metro.
O peso segue a relação peso = π/4 · d² · 0,785 (aço a 7,85 g/cm³), com d em cm.
Tabela de bitolas
Seção intitulada “Tabela de bitolas”Use o botão Expandir para visualizar a tabela em tela cheia, com mais conforto.
Marque as linhas desejadas e clique em CSV para baixar os dados em Excel.
| Bitolapol | d (diâm.)mm | Pesokg/m | |
|---|---|---|---|
| Ø 1/4" | 6,35 | 0,25 | |
| Ø 5/16" | 7,94 | 0,39 | |
| Ø 3/8" | 9,53 | 0,56 | |
| Ø 1/2" | 12,70 | 0,99 | |
| Ø 9/16" | 14,29 | 1,26 | |
| Ø 5/8" | 15,88 | 1,56 | |
| Ø 11/16" | 17,46 | 1,88 | |
| Ø 3/4" | 19,05 | 2,24 | |
| Ø 13/16" | 20,64 | 2,63 | |
| Ø 7/8" | 22,23 | 3,05 | |
| Ø 15/16" | 23,81 | 3,49 | |
| Ø 1" | 25,40 | 3,98 | |
| Ø 1.1/16" | 26,99 | 4,49 | |
| Ø 1.1/8" | 28,58 | 5,04 | |
| Ø 1.3/16" | 30,16 | 5,60 | |
| Ø 1.1/4" | 31,75 | 6,21 | |
| Ø 1.5/16" | 33,34 | 6,85 | |
| Ø 1.3/8" | 34,93 | 7,52 | |
| Ø 1.7/16" | 36,51 | 8,22 | |
| Ø 1.1/2" | 38,10 | 8,95 | |
| Ø 1.9/16" | 39,69 | 9,71 | |
| Ø 1.5/8" | 41,28 | 10,50 | |
| Ø 1.11/16" | 42,86 | 11,32 | |
| Ø 1.3/4" | 44,45 | 12,18 | |
| Ø 1.13/16" | 46,40 | 13,06 | |
| Ø 1.7/8" | 47,63 | 13,98 | |
| Ø 2" | 50,80 | 15,91 | |
| Ø 2.1/16" | 52,39 | 16,92 | |
| Ø 2.1/8" | 53,98 | 17,96 | |
| Ø 2.1/4" | 57,15 | 20,14 | |
| Ø 2.5/16" | 58,74 | 21,27 | |
| Ø 2.3/8" | 60,33 | 22,43 | |
| Ø 2.7/16" | 61,91 | 23,63 | |
| Ø 2.1/2" | 63,50 | 24,86 | |
| Ø 2.9/16" | 65,08 | 26,11 | |
| Ø 2.5/8" | 66,68 | 27,40 | |
| Ø 2.3/4" | 69,85 | 30,08 | |
| Ø 2.13/16" | 71,44 | 31,45 | |
| Ø 2.7/8" | 73,03 | 32,87 | |
| Ø 3" | 76,20 | 35,79 | |
| Ø 3.1/16" | 77,79 | 37,30 | |
| Ø 3.1/8" | 79,38 | 38,84 | |
| Ø 3.1/4" | 82,55 | 42,01 | |
| Ø 3.7/16" | 87,31 | 46,99 | |
| Ø 3.1/2" | 88,90 | 48,73 | |
| Ø 3.3/4" | 95,35 | 55,94 | |
| Ø 4" | 101,60 | 63,64 | |
| Ø 4.1/16" | 103,19 | 65,65 |
Fonte: Gerdau — Barras e Perfis, Tabela de Bolso (rev. 03/19), Barra Redonda Gerdau. Valores transcritos fielmente do catálogo e conferidos por checagens independentes (peso = π/4·d²·0,785).
Legenda
Seção intitulada “Legenda”| Símbolo | Significado |
|---|---|
Bitola |
Diâmetro nominal em polegadas |
d |
Diâmetro nominal em milímetros |
Peso |
Massa nominal por metro (aço a 7,85 g/cm³) |
Como usar esta tabela
Seção intitulada “Como usar esta tabela”- Filtrar — digite parte da bitola (
1/2,1.1/4,2) para restringir a lista. - Filtrar por coluna — clique no funil de qualquer cabeçalho: marque/desmarque valores, busque na lista ou ordene A→Z / Z→A, como no Excel.
- Ordenar — clique no cabeçalho de qualquer coluna. Ordena corretamente número em formato brasileiro.
- CSV — marque até 5 linhas na primeira coluna e baixe o CSV somente delas (acentuação correta no Excel).
- Expandir — remove o limite de altura da tabela, eliminando a rolagem interna.
A fazer nesta página
Seção intitulada “A fazer nesta página”- Confirmar na fonte os diâmetros de
1.13/16"e3.3/4" - Barras redondas em série milimétrica e trefiladas (páginas seguintes do catálogo)